Dług wewnętrzny – zbiór statystyk – poznaj nieznane

Dług wewnętrzny jest problemy większości krajów na świecie. Sprawdź ile zadłużona jest Polska, które miejsce zajmuje w rankingu

dług publiczny% PKBna osobe $rok
1Stany Zjednoczone$20 360 550 000 000105$63 1282018
2Japonia$12 326 160 000 000253$97 1482018
3Chiny$5 825 288 000 00047,6$4 2402018
4Niemcy$2 356 957 000 00064,1$28 9942018
5Wlochy$2 554 200 000 000132$42 0622018
6Francja$2 504 540 000 00097$37 3102018
7Wielka Brytania$2 236 566 000 00085,3$34 5152018
8Kanada$1 481 088 000 00089,6$41 1582018
9Indie$1 784 139 000 00068,7$1 3922018
10Hiszpania$1 288 713 000 00098,3$27 7602018
11Brazylia$1 521 440 000 00074$7 4072018
12Holandia$468 342 000 00056,7$27 5832018
13Belgia$507 790 000 000103$44 9702018
14Korea Południowa$581 780 000 00038$11 2932018
15Australia$554 337 000 00041,9$23 0912018
16Grecja$358 000 000 000179$33 0052018
17Meksyk$533 600 000 00046,4$4 4102018
18Austria$326 928 000 00078,4$37 7402018
19Rosja$198 828 000 00012,6$1 3572018
20Singapur$359 640 000 000111$64 9762018
21Portugalia$274 680 000 000126$26 4762018
22Egipt$237 350 000 000101$2 6342018
23Polska$265 650 000 00050,6$6 9032018
24Turcja$240 833 000 00028,3$3 1002018
25Irlandia$227 120 000 00068$48 9972018
26Szwecja$218 428 000 00040,6$22 2012018
27Szwajcaria$201 663 000 00029,7$24 2792018
28Argentyna$364 298 000 00057,1$8 4462018
29Indonezja$291 592 000 00028,7$1 1412018
30Izrael$213 759 000 00060,9$25 3432018
31Malezja$159 826 000 00050,9$5 1872018
32Tajlandia$190 190 000 00041,8$2 9212018
33Pakistan$204 960 000 00067,2$1 0662018
34Finlandia$154 728 000 00061,4$28 1552018
35Dania$118 300 000 00036,4$20 7572018
36Kolumbia$149 865 000 00048,5$3 0932018
37Filipiny$132 194 000 00042,1$1 2892018
38Norwegia$144 438 000 00036,2$27 6972018
39RPA$185 319 000 00053,1$3 3722018
40Wenezuela$112 705 866 00049,8$3 6812015
41Wietnam$137 760 000 00061,5$1 5022018
42Węgry$102 304 000 00073,6$10 3872018
43Ukraina$96 879 704 00071,2$2 2642015
44Czechy$74 736 000 00034,6$7 0902018
45Irak$126 324 000 00063,8$3 5092018
46Rumunia$74 200 000 00035$3 7212018
47Maroko$68 670 000 00063$2 0602018
48Katar$91 392 000 00054,4$37 0992018
49ZEA$79 281 000 00020,7$8 3592018
50Nigeria$80 088 000 00021,3$4402018
51Iran$141 240 000 00032,1$1 7902018
52Liban$77 241 600 000149$18 5322018
53Nowa Zelandia$45 732 000 00022,2$9 8502018
54Sri Lanka$67 643 920 00077,6$3 2262018
55Słowacja$48 746 930 00050,9$8 9872018
56Sudan$62 595 000 00053,5$1 6292018
57Chorwacja$42 783 000 00078$10 1252018
58Peru$53 805 000 00025,5$1 7272018
59Angola$80 724 000 00065,1$3 3112018
60Chile$65 372 000 00023,6$3 6302018
61Słowenia$35 894 720 00073,6$17 3482018
62Bangladesz$67 750 000 00027,1$4242018
63Kazachstan$27 666 000 00017,4$1 5692018
64Urugwaj$28 416 960 00050,6$8 3192018
65Kenia$42 790 740 00057,1$9292018
66Jordania$38 306 920 00095,6$5 0442018
67Ekwador$33 475 000 00032,5$2 0562018
68Kostaryka$37 146 060 00065,1$7 6872018
69Serbia$25 479 450 00061,5$3 5812018
70Dominikana$37 281 630 00049,1$3 5412018
71Mjanma$25 440 440 00036,7$4622018
72Jemen$25 432 034 00049,9$9802015
73Tunezja$27 859 920 00069,2$2 5372018
74Panama$24 241 280 00039,2$6 4402018
75Ghana$33 367 650 00070,5$1 2342018
76Algieria$30 090 000 00017,7$7452018
77Litwa$18 726 490 00039,7$6 4782018
78Cypr$21 108 750 00097,5$24 9222018
79Jamajka$15 213 100 000103$5 5862018
80Białoruś$16 495 320 00030,3$1 7372018
81Salwador$16 250 550 00065,5$2 5392017
82Tanzania$19 481 660 00037,4$3642018
83Etiopia$26 987 600 00033,5$3002018
84Bułgaria$12 843 580 00022,6$1 7832018
85Luksemburg$14 352 000 00023$25 4942018
86Gwatemala$18 678 140 00024,7$1 1552018
87Islandia$10 113 930 00042,3$30 5272018
88Bahrajn$31 990 860 00090,6$23 5262018
89WKS$13 893 516 00036,4$6132015
90Łotwa$12 134 260 00040,1$6 1482018
91Kuba$13 192 650 00015,4$1 1742015
92Arabia Saudyjska$117 648 000 00017,2$3 7322018
93Kuwejt$32 520 000 00027,1$7 7732018
94Trynidad i Tobago$9 812 400 00044,4$7 3202018
95Boliwia$17 142 070 00045,7$1 5022018
96Azerbejdżan$18 908 000 00046,4$1 9542018
97Zimbabwe$13 851 600 00077,6$1 0612018
98Mozambik$10 875 060 00088,2$4232018
99Uganda$9 993 540 00038,6$2872018
100Turkmenistan$15 461 400 00036,5$3 2542018
101Zambia$14 350 360 00055,6$9272018
102Honduras$8 824 320 00038,4$1 0292018
103Albania$9 114 960 00069,9$3 1512018
104Papua Nowa-Gwinea$7 065 150 00033,5$8742017
105Malta$6 370 320 00050,8$14 3022018
106Mauritius$8 657 660 00064,9$6 8652018
107Kongo$43 943 200 000118$9 5122018
108Kamerun$12 423 600 00035,7$5322018
109Bahamy$8 244 480 00067,8$22 3802018
110Paragwaj$7 164 930 00024,1$1 0232018
111Gruzja$6 655 240 00043,9$1 7842018
112Mongolia$9 123 060 00079,4$2 9832017
113Bosnia i Hercegowina$4 724 200 00026$1 2462018
114Nepal$6 557 960 00026,8$2342018
115Nikaragua$6 463 080 00046,8$1 0432018
116Gabon$9 722 300 00066,5$5 3942018
117Senegal$6 973 620 00042,6$4862017
118Uzbekistan$6 869 520 00014,1$2212018
119Laos$8 425 000 00050$1 2392018
120Macedonia$4 388 580 00038,7$2 1212018
121Kambodża$7 778 160 00035,1$5052018
122DRK$1 482 400 00017$172018
123Armenia$4 725 228 00041,2$1 5732015
124Burkina Faso$3 140 280 00024,4$1702018
125Mali$4 183 680 00032$2382015
126Czad$4 750 480 00047,6$3382018
127Madagaskar$4 818 500 00041,9$1992018
128Botswana$3 882 430 00022,3$1 8132018
129Oman$22 808 960 00031,4$5 2942017
130Kirgistan$4 074 840 00053,9$6822018
131Libia$8 411 700 00016,5$1 3402018
132Barbados$3 654 738 00083,1$12 8242015
133Namibia$5 494 600 00041,5$2 6002018
134Mauretania$3 880 460 00077,3$1 0682018
135Estonia$2 332 800 0009$1 7762018
136Czarnogóra$2 981 250 00062,5$4 7992018
137Tadżykistan$3 417 700 00047,8$4092018
138Haiti$2 741 660 00032,6$2512018
139Rwanda$3 674 280 00040,2$3262018
140RZP$2 187 500 000125$4 1682018
141Sierra Leone$2 273 310 00060,3$3522018
142Bhutan$2 735 900 000109$3 5592018
143Niger$2 411 640 00029,7$1212018
144Fidżi$2 226 400 00044$2 5682018
145Gujana$1 965 120 00053,4$2 6312018
146Mołdawia$2 796 720 00034,4$7872018
147Erytrea$775 860 00020,1$1482018
148Benin$2 150 640 00023,2$2082017
149Gwinea$1 951 140 00018,6$1552018
150Afganistan$1 582 320 0007,6$582018
151Surinam$1 909 000 00057,5$3 5742017
152Syria$1 405 200 00030$602015
153Antigua i Barbuda$1 256 360 00098$14 5592015
154Lesotho$1 222 320 00046,3$6452018
155Saint Lucia$1 170 960 00084$6 3302015
156Belize$1 240 160 00067,4$3 3672018
157Togo$1 616 160 00033,6$2322018
158Gwinea Równikowa$6 719 620 00053,8$5 4972018
159Andora$1 025 000 00041$13 3212015
160Seszele$923 800 00062$10 1072018
161Grenada$952 600 000110$9 2192015
162Malawi$3 446 100 00054,7$2112018
163RSA$756 600 00038,8$1542018
164Dżibuti$1 668 880 00090,7$1 8792018
165Liberia$622 080 00028,8$1382018
166Saint Kitts i Nevis$706 330 00083$12 6132015
167Malediwy$1 177 600 00025,6$3 4512018
168Saint Vincent i Grenada$517 240 00067$4 7032015
169San Marino$498 456 00025,8$15 1192015
170Gambia$662 560 00065,6$3522018
171Burundi$501 120 00014,4$512018
172Brunei$339 640 0002,8$8252018
173Suazi$398 970 0009,9$3562015
174Dominika$371 700 00070$5 2142015
175Gwinea Bissau$448 200 00033,2$2932018
176Wyspy św Tomasza$272 800 00068,2$1 4562015
177Wyspy Salomona$226 980 00018$3542015
178Komory$179 400 00027,6$2292018
179Vanuatu$198 543 00022,9$7152015
180Wyspa marschalla$112 800 00060$2 0552015
181Korea Północna$112 000 0000,4$42015
182Tuvalu$17 425 00042,5$1 6382015


Kategorie statystyk

Armia:


Finanse:


Geografia:


Hiszpania:


Narodowe:


Państwo


Praca


Społeczeństwo


Szkolnictwo