Jak zmieniała się światowa populacja, od prehistorii do 2022 roku?
rok | ludność |
---|---|
10 000 p.n.e. | 2 000 000 |
8 000 p.n.e. | 5 000 000 |
5 000 p.n.e | 18 000 000 |
3 000 p.n.e | 45 000 000 |
1 000 p.n.e | 115 000 000 |
1 | 188 000 000 |
100 | 195 000 000 |
200 | 202 000 000 |
300 | 205 000 000 |
400 | 209 000 000 |
500 | 210 000 000 |
600 | 213 000 000 |
700 | 226 000 000 |
800 | 240 000 000 |
900 | 269 000 000 |
1000 | 295 000 000 |
1100 | 353 000 000 |
1200 | 393 000 000 |
1300 | 392 000 000 |
1400 | 390 000 000 |
1500 | 461 000 000 |
1600 | 554 000 000 |
1700 | 603 000 000 |
1800 | 989 000 000 |
1850 | 1 263 000 000 |
1900 | 1 654 000 000 |
1950 | 2 557 000 000 |
1980 | 4 451 000 000 |
2000 | 6 088 000 000 |
2010 | 6 858 000 000 |
2022 | 7 923 000 000 |
22 ciekawostki o społeczeństwie Gwatemali
Zbiór informacji i ciekawostek o społeczeństwie Gwatemali (wielkość populacji, gęstość zaludnienia itd.).
10 ciekawostek o gospodarce i finansach Finlandii
Zbiór informacji i ciekawostek o finansach Finlandii (wysokość podatków, poziom inflacji, dług zagraniczny i wewnętrzny, PKB, rezerwy złota).
16 ciekawostek o społeczeństwie Kongo
Zbiór informacji i ciekawostek o społeczeństwie Kongo (wielkość populacji, gęstość zaludnienia itd.).
13 ciekawostek o pracy w Szwecji
Zbiór informacji i ciekawostek o pracy w Szwecji (zarobki, czas pracy, wiek emerytalny itd.).