<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pogoda i klimat w krajach świata – kiedy jechać?</title>
	<atom:link href="https://poznajnieznane.pl/category/swiat/pogoda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>ciekawostki z całego świata</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Mar 2024 12:18:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://poznajnieznane.pl/wp-content/uploads/2017/06/cropped-logo2-1-32x32.jpg</url>
	<title>Pogoda i klimat w krajach świata – kiedy jechać?</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Odczuwasz zmiany klimatyczne? Pomyśl o ochronie przed upałem</title>
		<link>https://poznajnieznane.pl/odczuwasz-zmiany-klimatyczne-pomysl-o-ochronie-przed-upalem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poznaj nieznane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 12:18:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poznajnieznane.pl/?p=77471</guid>

					<description><![CDATA[<p>Upały stanowią coraz częstszy problem na całym świecie, będąc jednym z najbardziej dotkliwych skutków zmian klimatycznych. Wzrost temperatury atmosferycznej oraz ekstremalne fale gorąca stają się powszechne, co zagraża zdrowiu i życiu ludzi starszych, dzieci oraz osób z przewlekłymi chorobami. Ochrona przed skutkami upałów staje się więc kwestią priorytetową, wymagającą działań na różnych płaszczyznach. Szczególnie ważna jest samodzielna dbałość o zdrowie, gdy nadchodzi fala upałów.</p>
<p>Artykuł <a href="https://poznajnieznane.pl/odczuwasz-zmiany-klimatyczne-pomysl-o-ochronie-przed-upalem/">Odczuwasz zmiany klimatyczne? Pomyśl o ochronie przed upałem</a> pochodzi z serwisu <a href="https://poznajnieznane.pl">poznaj nieznane</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 miast w Australii i Oceanii z najniższą średnią temperaturą</title>
		<link>https://poznajnieznane.pl/10-miast-w-australii-i-oceanii-z-najnizsza-srednia-temperatura/</link>
					<comments>https://poznajnieznane.pl/10-miast-w-australii-i-oceanii-z-najnizsza-srednia-temperatura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poznaj nieznane]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 08:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Australia i Oceania]]></category>
		<category><![CDATA[miasta]]></category>
		<category><![CDATA[pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 10]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poznajnieznane.pl/?p=64700</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>Miejsce 10.</strong> Tauranga (średnia roczna temperatura: 14.8 °C)  <br /><strong>miejsce 9.</strong> Napier (średnia roczna temperatura: 14.6 °C)  <br /><strong>miejsce 8.</strong> Hamilton (średnia roczna temperatura: 13.8 °C)... Zobacz więcej </p>
<p>Artykuł <a href="https://poznajnieznane.pl/10-miast-w-australii-i-oceanii-z-najnizsza-srednia-temperatura/">10 miast w Australii i Oceanii z najniższą średnią temperaturą</a> pochodzi z serwisu <a href="https://poznajnieznane.pl">poznaj nieznane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://poznajnieznane.pl/10-miast-w-australii-i-oceanii-z-najnizsza-srednia-temperatura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 miast w Ameryce Północnej z najniższą średnią temperaturą</title>
		<link>https://poznajnieznane.pl/10-miast-w-ameryce-polnocnej-z-najnizsza-srednia-temperatura/</link>
					<comments>https://poznajnieznane.pl/10-miast-w-ameryce-polnocnej-z-najnizsza-srednia-temperatura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poznaj nieznane]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 13:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ameryka Północna]]></category>
		<category><![CDATA[miasta]]></category>
		<category><![CDATA[pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 10]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poznajnieznane.pl/?p=64694</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>Miejsce 10.</strong> Calgary (średnia roczna temperatura: 4.4 °C)  <br /><strong>miejsce 9.</strong> Edmonton (średnia roczna temperatura: 4.2 °C)  <br /><strong>miejsce 8.</strong> Saskatoon (średnia roczna temperatura: 3.3 °C)... Zobacz więcej </p>
<p>Artykuł <a href="https://poznajnieznane.pl/10-miast-w-ameryce-polnocnej-z-najnizsza-srednia-temperatura/">10 miast w Ameryce Północnej z najniższą średnią temperaturą</a> pochodzi z serwisu <a href="https://poznajnieznane.pl">poznaj nieznane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://poznajnieznane.pl/10-miast-w-ameryce-polnocnej-z-najnizsza-srednia-temperatura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 miast w Ameryce Południowej z najniższą średnią temperaturą</title>
		<link>https://poznajnieznane.pl/10-miast-w-ameryce-poludniowej-z-najnizsza-srednia-temperatura/</link>
					<comments>https://poznajnieznane.pl/10-miast-w-ameryce-poludniowej-z-najnizsza-srednia-temperatura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poznaj nieznane]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 08:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[miasta]]></category>
		<category><![CDATA[pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 10]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poznajnieznane.pl/?p=64656</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>Miejsce 10.</strong> La Serena (średnia roczna temperatura: 13.6 °C)  <br /><strong>miejsce 9.</strong> São Joaquim (średnia roczna temperatura: 13.3 °C)  <br /><strong>miejsce 8.</strong> Comodoro Rivadavia (średnia roczna temperatura: 13 °C)... Zobacz więcej </p>
<p>Artykuł <a href="https://poznajnieznane.pl/10-miast-w-ameryce-poludniowej-z-najnizsza-srednia-temperatura/">10 miast w Ameryce Południowej z najniższą średnią temperaturą</a> pochodzi z serwisu <a href="https://poznajnieznane.pl">poznaj nieznane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://poznajnieznane.pl/10-miast-w-ameryce-poludniowej-z-najnizsza-srednia-temperatura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 miast w Europie z najniższą średnią temperaturą</title>
		<link>https://poznajnieznane.pl/10-miast-w-europie-z-najnizsza-srednia-temperatura/</link>
					<comments>https://poznajnieznane.pl/10-miast-w-europie-z-najnizsza-srednia-temperatura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poznaj nieznane]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2022 08:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Islandia]]></category>
		<category><![CDATA[miasta]]></category>
		<category><![CDATA[pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 10]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poznajnieznane.pl/?p=64541</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>10.</strong> Helsinki (średnia roczna temperatura: 5.9 °C)  <br /><strong>9.</strong> Sankt Petersburg (średnia roczna temperatura: 5.8 °C)  <br /><strong>8.</strong> Moskwa (średnia roczna temperatura: 5.8 °C) </p>
<p>Artykuł <a href="https://poznajnieznane.pl/10-miast-w-europie-z-najnizsza-srednia-temperatura/">10 miast w Europie z najniższą średnią temperaturą</a> pochodzi z serwisu <a href="https://poznajnieznane.pl">poznaj nieznane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://poznajnieznane.pl/10-miast-w-europie-z-najnizsza-srednia-temperatura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
