Armenia – TOP 10

10 najwyższych szczytów w Armenii
| 1. | Aragats | 4 095 m n.p.m |
| 2. | Kaputjugh | 3 906 m n.p.m |
| 3. | Azhdahak | 3 598 m n.p.m |
| 4. | Kezelboghaz | 3 594 m n.p.m |
| 5. | Spitakasar | 3 560 m n.p.m |
| 6. | Metz Ishkhansar | 3 552 m n.p.m |
| 7. | Vardenis | 3 520 m n.p.m |
| 8. | Geghasar | 3 443 m n.p.m |
| 9. | Aramazd | 3 392 m n.p.m |
| 10. | Koshadagh | 3 317 m n.p.m |
10 największych miast w Armenii
| 1. | Erywań (Երևան) | 1 092 800 | 2022 |
| 2. | Giumri (Գյումրի) | 111 200 | 2022 |
| 3. | Wanadzor (Վանաձոր) | 76 200 | 2022 |
| 4. | Wagharszapat (Վաղարշապատ) | 46 400 | 2022 |
| 5. | Abowian (Աբովյան) | 45 000 | 2022 |
| 6. | Kapan (Կապան) | 41 500 | 2022 |
| 7. | Hrazdan (Հրազդան) | 39 900 | 2022 |
| 8. | Armawir (Արմավիր) | 27 800 | 2020 |
| 9. | Masis (Մասիս) | 20 600 | 2020 |
| 10. | Goris (Գորիս) | 20 400 | 2020 |
10 najdłuższych rzek w Armenii
| nazwa rzeki | długość na terenie kraju | długość całkowita | |
|---|---|---|---|
| 1. | Araks | 158 km | |
| 2. | Akhuryan | 186 km | 186 km |
| 3. | Vorotan | 179 km | 179 km |
| 4. | Hrazdan | 146 km | 146 km |
| 5. | Arpa | 126 km | 126 km |
| 6. | Aghstev | 99 km | 99 km |
| 7. | Debed | 92 km | 92 km |
| 8. | Kasagh | 89 km | 89 km |
| 9. | Voghji | 88 km | 88 km |
| 10. | Pambak | 86 km | 86 km |
10 największych jezior w Armenii
| 1. | Jezioro Sewan | 1 264 km² |
| 2. | Jezioro Arpi | 22 km² |
| 3. | Zbiornik Achuryjski | 54 km² |
| 4. | Spandaryan Reservoir | 10,8 km² |
| 5. | Jezioro Erywań | 0,65 km² |
| 6. | Jezioro Akna | 0,5 km² |
| 7. | Jezioro Kari | 0,3 km² |
| 8. | Jezioro Ayger | 0,16 km² |
| 9. | Jezioro Lessinga | 0,09 km² |
| 10. | Jezioro Parz | 0,03 km² |
10 najbogatszych ludzi w Armenii
| 1. | Ruben Vardanyan z rodziną | $1 100 000 000 | 2024 |
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |
10 najbliższych stolic
| 1. | Tbilisi | Gruzja | 170 km |
| 2. | Baku | Azerbejdżan | 451 km |
| 3. | Bagdad | Irak | 764 km |
| 4. | Teheran | Iran | 782 km |
| 5. | Ankara | Turcja | 992 km |
| 6. | Damaszek | Syria | 1 039 km |
| 7. | Bejrut | Liban | 1 062 km |
| 8. | Nikozja | Cypr | 1 125 km |
| 9. | Amman | Jordania | 1 195 km |
| 10. | Aszchabad | Turkmenistan | 1 222 km |
10 najdalszych stolic
| 1. | Wellington | Nowa Zelandia | 15 881 km |
| 2. | Nukuʻalofa | Tonga | 15 715 km |
| 3. | Apia | Samoa | 15 432 km |
| 4. | Suva | Fidżi | 14 988 km |
| 5. | Vaiaku | Tuvalu | 14 324 km |
| 6. | Santiago | Chile | 14 321 km |
| 7. | Port Vila | Vanuatu | 14 118 km |
| 8. | Canberra | Australia | 13 565 km |
| 9. | Lima | Peru | 13 534 km |
| 10. | Buenos Aires | Argentyna | 13 397 km |
Dodaj brakujące informacje
…
26 ciekawostek o gospodarce i finansach Madagaskaru
Zbiór informacji i ciekawostek o finansach Madagaskaru (wysokość podatków, poziom inflacji, dług zagraniczny i wewnętrzny, PKB, rezerwy złota).
19 ciekawostek o edukacji w Pakistanie
Zbiór informacji i ciekawostek o edukacji w Pakistanie (średni poziom IQ, czas trwania obowiązkowej nauki, analfabetyzm itd.).
24 ciekawostki o gospodarce i finansach Łotwy
Zbiór informacji i ciekawostek o finansach Łotwy (wysokość podatków, poziom inflacji, dług zagraniczny i wewnętrzny, PKB, rezerwy złota).
Trendy w wystroju wnętrz w 2025 roku: od teksturowanego kamienia po ultranowoczesny laminat
Wystrój wnętrz już dawno przestał być tylko zestawem mebli i dekoracji. Dzisiaj odzwierciedla charakter właściciela, jego rytm życia, a nawet światopogląd. Rok 2025 przyniósł świeże spojrzenie na znane materiały: projektanci śmiało łączą klasykę z innowacjami, eksperymentują z fakturami i znajdują równowagę między estetyką a praktycznością. Przyjrzyjmy się, co jest obecnie najbardziej aktualne.
Ogłoszenie zniknęło, a zaliczka przepadła? Wybierz Sharry i płać tylko za zrealizowany kurs
Boisz się wpłacać zaliczki nieznajomym? Wybierz Sharry. Zweryfikowani przewoźnicy, płatność przy wsiadaniu i brak ukrytych opłat. Rezerwuj bezpiecznie!
12 ciekawostek o edukacji w Salwadorze
Zbiór informacji i ciekawostek o edukacji w Salwadorze (średni poziom IQ, czas trwania obowiązkowej nauki, analfabetyzm itd.).

















