Stany Zjednoczone – TOP 10
ostatnia aktualizacja: 2020-06-03 20:54:48
Najwyższe szczyty, najdłuższe rzeki, największe jeziora, największe miasta, najbogatsi ludzie…
(będziemy wdzięczni za pomoc w uzupełnieniu brakujących informacji)

Najwyższe szczyty w Stanach Zjednoczonych
Najwyższym szczytem w Stanach Zjednoczonych jest Denali – 6 190 m n.p.m.
| 1. | Denali | 6 190 m n.p.m |
| 2. | Denali, North Peak | 5 934 m n.p.m |
| 3. | Mount Saint Elias | 5 489 m n.p.m |
| 4. | Mount Foraker | 5 303 m n.p.m |
| 5. | Mount Bona | 5 005 m n.p.m |
| 6. | Mount Blackburn | 4 995 m n.p.m |
| 7. | Mount Blackburn East Summit | 4 963 m n.p.m |
| 8. | Mount Sanford | 4 949 m n.p.m |
| 9. | Mount Vancouver | 4 811 m n.p.m |
| 10. | Mount Churchill | 4 766 m n.p.m |
Największe miasta (ludność) w Stanach Zjednoczonych
Największym miastem w Stanach Zjednoczonych jest New York – 8 622 848 mieszkańców.
| 1. | New York | 8 622 848 | (2017) |
| 2. | Los Angeles | 3 999 938 | (2017) |
| 3. | Chicago | 2 716 653 | (2017) |
| 4. | Houston | 2 312 938 | (2017) |
| 5. | Phoenix | 1 626 346 | (2017) |
| 6. | Philadelphia | 1 581 139 | (2017) |
| 7. | San Antonio | 1 512 232 | (2017) |
| 8. | San Diego | 1 419 820 | (2017) |
| 9. | Dallas | 1 341 386 | (2017) |
| 10. | San Jose | 1 035 685 | (2017) |
10 najbliższych stolic
Sprawdź, która stolica jest najbliżej miasta Waszyngton
| 1. | Nassau (Bahamy) | 358 km |
| 2. | Ottawa (Kanada) | 734 km |
| 3. | Hawana (Kuba) | 1823 km |
| 4. | Port-au-Prince (Haiti) | 2307 km |
| 5. | Kingston (Jamajka) | 2326 km |
| 6. | Santo Domingo (Dominikana) | 2372 km |
| 7. | Belmopan (Belize) | 2662 km |
| 8. | Basseterre (Saint Kitts i Nevis) | 2773 km |
| 9. | Saint John’s (Antigua i Barbuda) | 2834 km |
| 10. | Tegucigalpa (Honduras) | 2932 km |
10 najdalszych stolic
Sprawdź, która stolica jest najdalej od miasta Waszyngton
| 1. | Dżakarta (Indonezja) | 16356 km |
| 2. | Dili (Timor Wschodni) | 15958 km |
| 3. | Canberra (Australia) | 15946 km |
| 4. | Singapur (Singapur) | 15545 km |
| 5. | Kuala Lumpur (Malezja) | 15337 km |
| 6. | Port Louis (Mauritius) | 15210 km |
| 7. | Bandar Seri Begawan (Brunei) | 14992 km |
| 8. | Port Moresby (Papua Nowa-Gwinea) | 14547 km |
| 9. | Phnom Penh (Kambodża) | 14400 km |
| 10. | Sri Dźajawardanapura Kotte (Sri Lanka) | 14396 km |
Najbogatsi ludzie w Stanach Zjednoczonych
Najbogatszym człowiekiem w Stanach Zjednoczonych jest Jeff Bezos. Jego majątek szacuje się na 152 800 000 000 $ (588 280 000 000 zł)
| 1. | Jeff Bezos | 152 800 000 000 | 588 280 000 000 | maj 2019 |
| 2. | Bill Gates | $100 600 000 000 | 387 310 000 000 zł | (maj 2019) |
| 3. | Warren Buffett | $84 100 000 000 | 323 785 000 000 zł | (maj 2019) |
| 4. | Mark Zuckerberg | $68 700 000 000 | 264 495 000 000 zł | (maj 2019) |
| 5. | Larry Ellison | $65 800 000 000 | 253 330 000 000 zł | (maj 2019) |
| 6. | Michael Bloomberg | $53 800 000 000 | 207 130 000 000 zł | (maj 2019) |
| 7. | Larry Page | $53 000 000 000 | 204 050 000 000 zł | (maj 2019) |
| 8. | Sergey Brin | $51 900 000 000 | 199 815 000 000 zł | (maj 2019) |
| 9. | Charles Koch | $49 800 000 000 | 191 730 000 000 zł | (maj 2019) |
| 10. | David Koch | 49 800 000 000 | 191 730 000 000 | (maj 2019) |
Najdłuższe rzeki w Stanach Zjednoczonych
Najdłuższą rzeką w Stanach Zjednoczonych jest Missisipi – 3 778 km długości.
| 1. | Missisipi | 3 778 km |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. |
Największe jeziora w Stanach Zjednoczonych
Największym jeziorem w Stanach Zjednoczonych jest ??? – ??? ha.
| 1. | ??? | ??? |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. |
Dodaj ciekawostkę
Rodzinny długi weekend czerwcowy 2026 w górach
sprawdź na: www.bergohotel.pl
Ciekawostki o 194 krajach świata



0 komentarzy