Boliwia – TOP 10

10 najwyższych szczytów w Boliwii
| 1. | Nevado Sajama | 6 542 m n.p.m |
| 2. | Illampu | 6 485 m n.p.m |
| 3. | Illimani | 6 462 m n.p.m |
| 4. | Ancohuma | 6 427 m n.p.m |
| 5. | Volcán Parinacota | 6 348 m n.p.m |
| 6. | Volcán Pomerape | 6 282 m n.p.m |
| 7. | Haucana | 6 200 m n.p.m |
| 8. | Layqa Qullu | 6 166 m n.p.m |
| 9. | Chearoco | 6 127 m n.p.m |
| 10. | Huayna Potosí | 6 088 m n.p.m |
10 największych miast w Boliwii
| populacja | rok | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Santa Cruz | 1 441 406 | 2012 |
| 2. | El Alto | 842 378 | 2012 |
| 3. | La Paz | 757 184 | 2012 |
| 4. | Cochabamba | 630 587 | 2012 |
| 5. | Oruro | 264 683 | 2012 |
| 6. | Sucre | 237 480 | 2012 |
| 7. | Tarija | 179 528 | 2012 |
| 8. | Potosí | 174 973 | 2012 |
| 9. | Sacaba | 149 570 | 2012 |
| 10. | Quillacollo | 117 859 | 2012 |
10 najdłuższych rzek w Boliwii
| nazwa rzeki | długość na terenie kraju | długość całkowita | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mamoré | ??? | |
| 2. | Itonomas | 1 493 km | 1 493 km |
| 3. | Río Grande | 1 438 km | 1 438 km |
| 4. | Guaporé | ??? | 1 260 km |
| 5. | Beni | ??? | 1 100 km |
| 6. | Río Blanco | ??? | 1 087 km |
| 7. | Yata | ??? | 1 060 km |
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |
10 największych jezior w Boliwii
| 1. | Salar de Uyuni | 10 582 km² |
| 2. | Titicaca | 3 790 km² |
| 3. | Salar de Coipasa | 2 218 km² |
| 4. | Poopó Lake | 1 000 km² |
| 5. | Huaytunas | 329,5 km² |
| 6. | Rogaguado | 315 km² |
| 7. | Uru Uru | 214 km² |
| 8. | Rogagua | 155,6 km² |
| 9. | Guachuna | 102,8 km² |
| 10. | El Océano | 100 km² |
10 najbogatszych ludzi w Boliwii
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |
10 najbliższych stolic
| 1. | Lima | Peru | 1 078 km |
| 2. | Asunción | Paragwaj | 1 462 km |
| 3. | Santiago | Chile | 1 900 km |
| 4. | Quito | Ekwador | 2 137 km |
| 5. | Brasília | Brazylia | 2 163 km |
| 6. | Buenos Aires | Argentyna | 2 233 km |
| 7. | Montevideo | Urugwaj | 2 366 km |
| 8. | Bogota | Kolumbia | 2 434 km |
| 9. | Georgetown | Gujana | 2 811 km |
| 10. | Paramaribo | Surinam | 2 861 km |
10 najdalszych stolic
| 1. | Hanoi | Wietnam | 19 206 km |
| 2. | Phnom Penh | Kambodża | 19 087 km |
| 3. | Wientian | Laos | 19 019 km |
| 4. | Manila | Filipiny | 19 016 km |
| 5. | Bangkok | Tajlandia | 18 790 km |
| 6. | Bandar Seri Begawan | Brunei | 18 681 km |
| 7. | Naypyidaw | Mjanma | 18 314 km |
| 8. | Kuala Lumpur | Malezja | 18 161 km |
| 9. | Singapur | Singapur | 18 110 km |
| 10. | Dhaka | Bangladesz | 17 634 km |
Dodaj brakujące informacje
…
16 ciekawostek o edukacji w Mjanmie
System edukacji w Mjanmie po przewrocie wojskowym z 2021 roku przeżywa kryzys. Miliony dzieci nie chodzą do szkół, a nauczyciele masowo bojkotują rząd junty.
18 ciekawostek o zwyczajach w Bangladeszu
Typowe powitanie to „Assalamu Alaikum”, często połączone z bardzo delikatnym uściskiem dłoni i gestem przyłożenia prawej ręki do serca jako wyraz szacunku… Zbiór informacji i ciekawostek o zwyczajach w Bangladeszu.
Rola nowoczesnej poligrafii w budowaniu trwałego wizerunku firmy
Poligrafia to dziś coś więcej niż wizytówki. Sprawdź, jak nowoczesne podejście do druku, od etykiet po gadżety, buduje przewagę firmy. Poznaj standardy Printerio w Polsce i Europie.
Import samochodów z USA: Czy gra jest warta świeczki?
Polski rynek motoryzacyjny zmienił się nie do poznania. Jeszcze dekadę temu szczytem marzeń było “niemieckie auto od starszego pana”, a poszukiwania ograniczały się do lokalnych komisów. Dziś coraz częściej patrzymy znacznie dalej – za ocean. Sprowadzanie aut z USA przestało być domeną garstki zapaleńców, a stało się realną, często bardzo opłacalną alternatywą dla europejskiego rynku wtórnego.
19 ciekawostek o edukacji w Norwegii
Zbiór informacji i ciekawostek o edukacji w Norwegii (średni poziom IQ, czas trwania obowiązkowej nauki, analfabetyzm itd.).
26 ciekawostek o gospodarce i finansach Madagaskaru
Zbiór informacji i ciekawostek o finansach Madagaskaru (wysokość podatków, poziom inflacji, dług zagraniczny i wewnętrzny, PKB, rezerwy złota).

















