...
Sprawdź pogodę w Botswanie. Średnia temperatura, prędkość wiatru, ilość opadów, godzin słonecznych itd.
[views]
Botswana pogoda
Podsumowanie pogody w Gaborone w 2016 roku:
– najkrótszy dzień w roku: 21 czerwiec (10h 35min)
– najdłuższy dzień w roku: 21 grudzień (13h 38min)
– najcieplejszy miesiąc: luty (śr. temp. 32 °C)
– najzimniejszy miesiąc: lipiec (śr. temp. 17 °C)
– średnia roczna temperatura: 26,4 °C
– roczna suma opadów: 564 mm
- średnia roczna prędkość wiatru: 9 km/h
– średnie roczne ciśnienie atmosferyczne: 1017 hPa
– średnia roczna wilgotność powietrza: 44 %
– średni roczny poziom promieniowania UV: 7
– ilość godzin słonecznych w ciągu roku: 118
<div style="text-align: center; color: white; font-size: 40px;">Pogoda w Gaborone w 2016 roku</div><!-- [et_pb_line_break_holder] -->
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | |
![]() | 05:32 | 05:54 | 06:12 | 06:26 | 06:39 | 06:53 |
![]() | 19:07 | 19:04 | 18:44 | 18:14 | 17:47 | 17:34 |
![]() | 13h 35 min | 13h 10 min | 12h 32 min | 11h 48 min | 11h 08 min | 10h 41 min |
![]() | 36 °C | 37 °C | 33 °C | 31 °C | 25 °C | 23 °C |
![]() | 25 °C | 25 °C | 23 °C | 21 °C | 14 °C | 11 °C |
![]() | 32 °C | 32 °C | 29 °C | 27 °C | 21 °C | 18 °C |
![]() | 21 | 20 | 16 | 8 | 4 | 1 |
![]() | 88 mm | 47 mm | 83 mm | 20 mm | 11 mm | 5 mm |
![]() | 44 % | 43 % | 51 % | 47 % | 52 % | 51 % |
![]() | 10,5 km/h | 9,7 km/h | 7,9 km/h | 7,6 km/h | 7,2 km/h | 6,1 km/h |
![]() | 1012 hPa | 1011 hPa | 1014 hPa | 1017 hPa | 1022 hPa | 1024 hPa |
![]() | 151 | 124 | 109 | 103 | 92 | 83 |
![]() | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 |
Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
![]() | 07:02 | 06:53 | 06:28 | 05:57 | 05:30 | 05:20 |
![]() | 17:38 | 17:51 | 18:04 | 18:14 | 18:30 | 18:50 |
![]() | 10h 36 min | 10h 58 min | 11h 36 min | 12h 17 min | 13h 00 min | 13h 30 min |
![]() | 22 °C | 26 °C | 32 °C | 35 °C | 34 °C | 35 °C |
![]() | 9 °C | 13 °C | 19 °C | 23 °C | 25 °C | 26 °C |
![]() | 17 °C | 21 °C | 27 °C | 30 °C | 31 °C | 32 °C |
![]() | 3 | 0 | 4 | 16 | 23 | 27 |
![]() | 8 mm | 0 mm | 1 mm | 41 mm | 184 mm | 76 mm |
![]() | 46 % | 34 % | 32 % | 32 % | 49 % | 49 % |
![]() | 6,9 km/h | 7,9 km/h | 11,9 km/h | 11,1 km/h | 11,9 km/h | 9,7 km/h |
![]() | 1023 hPa | 1023 hPa | 1017 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1011 hPa |
![]() | 91 | 105 | 120 | 151 | 143 | 143 |
![]() | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 |
Zobacz również:

Aktualnie posiadamy
+1000 ciekawostek o zwierzętach
- +73 ciekawostki o psach,
- +32 ciekawostki o koniach,
- +31 ciekawostek o pingwinach,
- +22 ciekawostki o tygrysach
- i wiele innych zwierzaków...

Halloween
- Gdzie i kiedy powstało Halloween?
- Co oznacza słowo Halloween?
- Dlaczego Kościół rzymskokatolicki potępia Halloween?
- Czemu Halloween jest 31 października?


Rośliny
- Czemu w Biblijnym raju zakazanym owocem było właśnie jabłko?
- Dlaczego w Portugalii marchewka uznawana jest za owoc?
- Arbuz jest owocem czy warzywem?
- Awokado jest owocem czy warzywem?
- Symbolem czego jest stokrotka?
- Rosiczka naprawdę pożera zwierzęta?
