...
Paragwaj – TOP 10
ostatnia aktualizacja: 2020-05-07 17:06:19
Najwyższe szczyty, najdłuższe rzeki, największe jeziora, największe miasta, najbogatsi ludzie…
(będziemy wdzięczni za pomoc w uzupełnieniu brakujących informacji)

Najwyższe szczyty w Paragwaju
Najwyższym szczytem w Paragwaju jest Cerro Tres Kandú – 841 m n.p.m.
| 1. | Cerro Tres Kandú | 841 m n.p.m |
| 2. | Cerro Pero | 841 m n.p.m |
| 3. | ??? | 765 m n.p.m |
| 4. | ??? | 712 m n.p.m |
| 5. | Cerro Leon | 599 m n.p.m |
| 6. | San Pablo | 539 m n.p.m |
| 7. | ??? | 474 m n.p.m |
| 8. | ??? | 431 m n.p.m |
| 9. | ??? | 411 m n.p.m |
| 10. | Cerro Nu Cany | 398 m n.p.m |
Największe miasta (ludność) w Paragwaju
Największym miastem w Paragwaju jest Asunción – 523 212 mieszkańców.
| 1. | Asunción | 523 212 | (2018) |
| 2. | Ciudad del Este (Presidente Stroessner) | 299 312 | (2018) |
| 3. | San Lorenzo | 256 012 | (2018) |
| 4. | Luque | 252 012 | (2018) |
| 5. | Capiatá | 232 712 | (2018) |
| 6. | Lambaré | 176 912 | (2018) |
| 7. | Fernando de la Mora | 173 712 | (2018) |
| 8. | Limpio | 141 012 | (2018) |
| 9. | Ñemby | 135 312 | (2018) |
| 10. | Mariano Roque Alonso | 101 712 | (2018) |
10 najbliższych stolic
Sprawdź, która stolica jest najbliżej miasta Asunción
| 1. | Buenos Aires (Argentyna) | 1040 km |
| 2. | Montevideo (Urugwaj) | 1079 km |
| 3. | Brasília (Brazylia) | 1462 km |
| 4. | La Paz (Boliwia) | 1462 km |
| 5. | Santiago (Chile) | 1551 km |
| 6. | Lima (Peru) | 2511 km |
| 7. | Paramaribo (Surinam) | 3468 km |
| 8. | Georgetown (Gujana) | 3565 km |
| 9. | Quito (Ekwador) | 3576 km |
| 10. | Bogota (Kolumbia) | 3767 km |
10 najdalszych stolic
Sprawdź, która stolica jest najdalej od miasta Asunción
| 1. | Manila (Filipiny) | 18817 km |
| 2. | Seul (Korea Południowa) | 18581 km |
| 3. | Pjongjang (Korea Północna) | 18454 km |
| 4. | Pekin (Chiny) | 18296 km |
| 5. | Hanoi (Wietnam) | 18263 km |
| 6. | Tokio (Japonia) | 17991 km |
| 7. | Wientian (Laos) | 17820 km |
| 8. | Ngerulmud (Palau) | 17648 km |
| 9. | Phnom Penh (Kambodża) | 17630 km |
| 10. | Bandar Seri Begawan (Brunei) | 17613 km |
Najbogatsi ludzie w Paragwaju
Najbogatszym człowiekiem w Paragwaju jest ???. Jego majątek szacuje się na ??? $ (??? zł)
| 1. | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. |
Najdłuższe rzeki w Paragwaju
Najdłuższą rzeką w Paragwaju jest Paragwaj – 1 280 km długości.
| 1. | Paragwaj | 1 280 km |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. |
Największe jeziora w Paragwaju
Największym jeziorem w Paragwaju jest ??? – ??? ha.
| 1. | ??? | ??? |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. |
Dodaj ciekawostkę
...



0 komentarzy