10 krajów z największą produkcją węgla na świecie
10. Polska

fot. Mariuszjbie / wikipedia.org (CC BY-SA 2.5)
- produkcja w 2020 roku: 100 700 000 ton
- produkcja w 2019 roku: 112 400 000 ton
- produkcja w 2018 roku: 122 400 000 ton
- produkcja w 2017 roku: 127 100 000 ton
- produkcja w 2016 roku: 131 100 000 ton
9. Niemcy

- produkcja w 2020 roku: 107 400 000 ton
- produkcja w 2019 roku: 131 300 000 ton
- produkcja w 2018 roku: 168 800 000 ton
- produkcja w 2017 roku: 175 100 000 ton
- produkcja w 2016 roku: 176 100 000 ton
8. Kazachstan

- produkcja w 2020 roku: 113 200 000 ton
- produkcja w 2019 roku: 115 000 000 ton
- produkcja w 2018 roku: 118 500 000 ton
- produkcja w 2017 roku: 111 100 000 ton
- produkcja w 2016 roku: 102 400 000 ton
7. RPA

- produkcja w 2020 roku: 248 300 000 ton
- produkcja w 2019 roku: 258 400 000 ton
- produkcja w 2018 roku: 250 000 000 ton
- produkcja w 2017 roku: 252 300 000 ton
- produkcja w 2016 roku: 251 200 000 ton
6. Rosja

fot. Oschtan / wikipedia.org (CC BY-SA 3.0)
- produkcja w 2020 roku: 399 800 000 ton
- produkcja w 2019 roku: 440 900 000 ton
- produkcja w 2018 roku: 441 600 000 ton
- produkcja w 2017 roku: 411 200 000 ton
- produkcja w 2016 roku: 385 400 000 ton
5. Australia

fot. CSIRO / wikipedia.org (CC BY-SA 3.0)
- produkcja w 2020 roku: 476 700 000 ton
- produkcja w 2019 roku: 504 100 000 ton
- produkcja w 2018 roku: 502 000 000 ton
- produkcja w 2017 roku: 481 300 000 ton
- produkcja w 2016 roku: 492 800 000 ton
4. Stany Zjednoczone

- produkcja w 2020 roku: 484 700 000 ton
- produkcja w 2019 roku: 640 800 000 ton
- produkcja w 2018 roku: 686 000 000 ton
- produkcja w 2017 roku: 702 300 000 ton
- produkcja w 2016 roku: 660 600 000 ton
3. Indonezja

- produkcja w 2020 roku: 562 500 000 ton
- produkcja w 2019 roku: 616 100 000 ton
- produkcja w 2018 roku: 557 800 000 ton
- produkcja w 2017 roku: 461 000 000 ton
- produkcja w 2016 roku: 434 000 000 ton
2. Indie

fot. TripodStories- AB / wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)
- produkcja w 2020 roku: 756 500 000 ton
- produkcja w 2019 roku: 753 900 000 ton
- produkcja w 2018 roku: 760 400 000 ton
- produkcja w 2017 roku: 716 000 000 ton
- produkcja w 2016 roku: 692 400 000 ton
1. Chiny

- produkcja w 2020 roku: 3 902 000 000 ton
- produkcja w 2019 roku: 3 846 300 000 ton
- produkcja w 2018 roku: 3 697 700 000 ton
- produkcja w 2017 roku: 3 523 200 000 ton
- produkcja w 2016 roku: 3 411 000 000 ton
10 największych miast w Szwecji
10. Linköping (ludność: 104 232)
9. Jönköping (ludność: 112 766)
miejsce 8. Helsingborg (ludność: 113 816)… Zobacz więcej
10 największych miast na Węgrzech
10. Szombathely (ludność: 77 970)
9. Székesfehérvár (ludność: 94 893)
miejsce 8. Kecskemét (ludność: 108 817)… Zobacz więcej
10 największych miast w Szwajcarii
10. Biel (ludność: 55 206)
9. Lugano (ludność: 62 315)
miejsce 8. Sankt Gallen (ludność: 76 213)… Zobacz więcej
10 największych miast na Słowacji
10. Poprad (ludność: 51 235)
9. Martin (ludność: 54 168)
miejsce 8. Trenczyn (ludność: 55 383)… Zobacz więcej
10 największych miast w Rumunii
10. Oradea (ludność: 196 367)
9. Ploeszti (ludność: 209 945)
miejsce 8. Gałacz (ludność: 249 432)… Zobacz więcej
10 największych miast w Portugalii
10. Almada (ludność: 88 202)
9. Setúbal (ludność: 90 396)
miejsce 8. Coimbra (ludność: 99 792)… Zobacz więcej
Więcej wpisów z serii TOP 10 znajdziecie na naszej nowej stronie: poznajcie.pl
Rodzinny długi weekend czerwcowy 2026 w górach
sprawdź na: www.bergohotel.pl
Ciekawostki o 194 krajach świata
Nie znaleziono żadnych wyników
Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.








