Arabia Saudyjska – TOP 10

10 najwyższych szczytów w Arabii Saudyjskiej
| 1. | Jabal Ferwa | 3 133 m n.p.m |
| 2. | Jabal Al-Sawda | 3 015 m n.p.m |
| 3. | Jabal Natfa’ (جبل نطفاء) | 2 965 m n.p.m |
| 4. | Jabal Warrab (جبل وراب) | 2 948 m n.p.m |
| 5. | Jabal Al-Majaz (جبل المجاز) | 2 902 m n.p.m |
| 6. | Jebal As-Seqaa (جبال السقى) | 2 863 m n.p.m |
| 7. | Jabal Moushref (جبل مشرف) | 2 859 m n.p.m |
| 8. | Jabal Khalaqah (جبل خلقه) | 2 850 m n.p.m |
| 9. | Jabal Nahran (جبل نهران) | 2 837 m n.p.m |
| 10. | Jabal As-Sahla’ (جبل الصهلاء) | 2 837 m n.p.m |
10 największych miast w Arabii Saudyjskiej
| 1. | Rijad (الرياض) | 7 000 100 | 2022 |
| 2. | Dżudda (جدة) | 3 712 917 | 2022 |
| 3. | Mekka (مكه) | 2 385 509 | 2022 |
| 4. | Medyna (المدينه) | 1 411 599 | 2022 |
| 5. | Ad-Dammam (الدمام) | 1 386 166 | 2022 |
| 6. | Al-Hufuf (الهفوف و المبرز) | 729 606 | 2022 |
| 7. | Tabuk (تبوك) | 594 350 | 2022 |
| 8. | Burajda (بريده) | 574 169 | 2022 |
| 9. | At-Ta’if (الطائف) | 563 282 | 2022 |
| 10. | Chamis Muszajt (خميس مشيط) | 535 065 | 2022 |
10 najdłuższych rzek w Arabii Saudyjskiej
W Arabii Saudyjskiej nie ma stałych rzek.
10 największych jezior w Arabii Saudyjskiej
W Arabii Saudyjskiej nie ma jezior.
10 najbogatszych ludzi w Arabii Saudyjskiej
| 1. | Książę Al Waleed Bin Talal Alsaud | $17 000 000 000 | 2024 |
| 2. | Mohamed Bin Issa Al Jaber | $9 000 000 000 | 2024 |
| 3. | Muhammad Al Amoudi | $8 300 000 000 | 2024 |
| 4. | Sułtan bin Muhammad bin Saud Al Kabeer | $6 000 000 000 | 2024 |
| 5. | Muhammad Al Issa | $3 300 000 000 | 2024 |
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |
10 najbliższych stolic
| 1. | Manama | Bahrajn | 426 km |
| 2. | Doha | Katar | 490 km |
| 3. | Kuwejt | Kuwejt | 541 km |
| 4. | Abu Zabi | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 791 km |
| 5. | Bagdad | Irak | 990 km |
| 6. | Sana | Jemen | 1 064 km |
| 7. | Maskat | Oman | 1 206 km |
| 8. | Teheran | Iran | 1 310 km |
| 9. | Asmara | Erytrea | 1 314 km |
| 10. | Amman | Jordania | 1 332 km |
10 najdalszych stolic
| 1. | Apia | Samoa | 15 816 km |
| 2. | Nukuʻalofa | Tonga | 15 719 km |
| 3. | Suva | Fidżi | 14 989 km |
| 4. | Wellington | Nowa Zelandia | 14 913 km |
| 5. | Vaiaku | Tuvalu | 14 675 km |
| 6. | Lima | Peru | 13 957 km |
| 7. | Port Vila | Vanuatu | 13 954 km |
| 8. | Santiago | Chile | 13 936 km |
| 9. | Meksyk | Meksyk | 13 889 km |
| 10. | Gwatemala | Gwatemala | 13 648 km |
Dodaj brakujące informacje
…
Tanie podróżowanie po Słowacji: Transport, noclegi i budżet
Poznaj brutalne konkrety na tanie podróżowanie po Słowacji. Sprawdź, jak działają darmowe pociągi ZSSK, gdzie zjeść za 6 EUR i jak rezerwować noclegi.
7 ciekawostek o zwyczajach na Kostaryce
Zbiór informacji i ciekawostek o zwyczajach na Kostaryce.
11 ciekawostek o pracy w Brunei
Rząd Brunei całkowicie zwalnia obywateli z podatku dochodowego. Zobacz, dlaczego firmy stają na 2 godziny w piątki i kto zatrudnia 60% rynku.
10 ciekawostki o edukacji w Indonezji
Edukacja w Indonezji: rok szkolny od lipca, obowiązkowa religia i ponad 15 milionów osób bez umiejętności pisania i czytania. Sprawdź 10 najciekawszych faktów!
10 ciekawostek o gospodarce i finansach Tanzanii
W Tanzanii VAT wynosi 18%, PIT i CIT sięgają 30%, a PKB kraju oszacowano w 2023 roku na 84,033 mld USD.
25 ciekawostek o sportach we Francji
Kolarze w Tour de France pokonują 3500 km. Zobacz, ile olimpijskich medali zdobyli Francuzi i dlaczego mączka na Roland Garros spowalnia grę.
Rodzinny długi weekend czerwcowy 2026 w górach
sprawdź na: www.bergohotel.pl
Ciekawostki o 194 krajach świata


















