Argentyna – TOP 10

10 najwyższych szczytów w Argentynie
| 1. | Aconcagua | 6 962 m n.p.m |
| 2. | Monte Pissis | 6 882 m n.p.m |
| 3. | Cerro Mercedario | 6 770 m n.p.m |
| 4. | Cerro Bonete | 6 759 m n.p.m |
| 5. | Nevado Tres Cruces | 6 749 m n.p.m |
| 6. | Cerro Incahuasi | 6 621 m n.p.m |
| 7. | Cerro de Incahuasi | 6 621 m n.p.m |
| 8. | Nevado El Muerto | 6 488 m n.p.m |
| 9. | Cerro del Nacimiento | 6 436 m n.p.m |
| 10. | Cerro Bayo | 6 436 m n.p.m |
10 największych miast w Argentynie
| 1. | Buenos Aires | 3 120 612 | 2022 |
| 2. | Córdoba | 2 106 734 | 2022 |
| 3. | Rosario | 1 276 000 | 2012 |
| 4. | La Plata | 643 133 | 2010 |
| 5. | Mar del Plata | 593 337 | 2010 |
| 6. | San Miguel de Tucumán | 548 866 | 2010 |
| 7. | Salta | 520 683 | 2010 |
| 8. | Santa Fe | 391 164 | 2010 |
| 9. | Vicente López | 360 078 | 2010 |
| 10. | Corrientes | 346 334 | 2010 |
10 najdłuższych rzek w Argentynie
| nazwa rzeki | długość na terenie kraju | długość całkowita | |
|---|---|---|---|
| 1. | Paraná | ??? | |
| 2. | Salado del Norte | ??? | 2 000 km |
| 3. | Desaguadero | ??? | 1 200 km |
| 4. | Uruguay | ??? | 1 110 km |
| 5. | Bermejo | ??? | 1 000 km |
| 6. | Colorado | ??? | 860 km |
| 7. | Pilcomayo | ??? | 850 km |
| 8. | Chubut | ??? | 810 km |
| 9. | Salado | ??? | 700 km |
| 10. | Negro | ??? | 635 km |
10 największych jezior w Argentynie
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. |
10 najbogatszych ludzi w Argentynie
| 1. | Marcos Galperin | $6 500 000 000 | 2024 |
| 2. | Alejandro Bulgheroni | $4 900 000 000 | 2024 |
| 3. | Gregorio Perez Companc z rodziną | $4 100 000 000 | 2024 |
| 4. | Eduardo Eurnekian | $3 400 000 000 | 2024 |
| 5. | Eduardo Costantini | $1 600 000 000 | 2024 |
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |
10 najbliższych stolic
| 1. | Montevideo | Urugwaj | 207 km |
| 2. | Asunción | Paragwaj | 1 040 km |
| 3. | Santiago | Chile | 1 132 km |
| 4. | La Paz | Boliwia | 2 233 km |
| 5. | Brasília | Brazylia | 2 341 km |
| 6. | Lima | Peru | 3 132 km |
| 7. | Quito | Ekwador | 4 355 km |
| 8. | Paramaribo | Surinam | 4 508 km |
| 9. | Georgetown | Gujana | 4 602 km |
| 10. | Bogota | Kolumbia | 4 657 km |
10 najdalszych stolic
| 1. | Seul | Korea Południowa | 19 427 km |
| 2. | Pjongjang | Korea Północna | 19 398 km |
| 3. | Pekin | Chiny | 19 269 km |
| 4. | Tokio | Japonia | 18 358 km |
| 5. | Ułan Bator | Mongolia | 18 101 km |
| 6. | Hanoi | Wietnam | 17 860 km |
| 7. | Manila | Filipiny | 17 788 km |
| 8. | Wientian | Laos | 17 379 km |
| 9. | Naypyidaw | Mjanma | 17 020 km |
| 10. | Phnom Penh | Kambodża | 16 949 km |
Dodaj brakujące informacje
…
26 ciekawostek o gospodarce i finansach Madagaskaru
Zbiór informacji i ciekawostek o finansach Madagaskaru (wysokość podatków, poziom inflacji, dług zagraniczny i wewnętrzny, PKB, rezerwy złota).
19 ciekawostek o edukacji w Pakistanie
Zbiór informacji i ciekawostek o edukacji w Pakistanie (średni poziom IQ, czas trwania obowiązkowej nauki, analfabetyzm itd.).
24 ciekawostki o gospodarce i finansach Łotwy
Zbiór informacji i ciekawostek o finansach Łotwy (wysokość podatków, poziom inflacji, dług zagraniczny i wewnętrzny, PKB, rezerwy złota).
Trendy w wystroju wnętrz w 2025 roku: od teksturowanego kamienia po ultranowoczesny laminat
Wystrój wnętrz już dawno przestał być tylko zestawem mebli i dekoracji. Dzisiaj odzwierciedla charakter właściciela, jego rytm życia, a nawet światopogląd. Rok 2025 przyniósł świeże spojrzenie na znane materiały: projektanci śmiało łączą klasykę z innowacjami, eksperymentują z fakturami i znajdują równowagę między estetyką a praktycznością. Przyjrzyjmy się, co jest obecnie najbardziej aktualne.
Ogłoszenie zniknęło, a zaliczka przepadła? Wybierz Sharry i płać tylko za zrealizowany kurs
Boisz się wpłacać zaliczki nieznajomym? Wybierz Sharry. Zweryfikowani przewoźnicy, płatność przy wsiadaniu i brak ukrytych opłat. Rezerwuj bezpiecznie!
12 ciekawostek o edukacji w Salwadorze
Zbiór informacji i ciekawostek o edukacji w Salwadorze (średni poziom IQ, czas trwania obowiązkowej nauki, analfabetyzm itd.).


















