Bangladesz – TOP 10
10 najwyższych szczytów w Bangladeszu
1. | Saka Haphong | 1 056 m n.p.m |
2. | Zow Tlang | 1 022 m n.p.m |
3. | Dumlong | 1 010 m n.p.m |
4. | Aiyang Tlang | 1 005 m n.p.m |
5. | Jogi Haphong | 991 m n.p.m |
6. | Keokradong | 986 m n.p.m |
7. | Maithai jama Haphong | 967 m n.p.m |
8. | Thingdawl Te Tlang | 960 m n.p.m |
9. | Mukhra Thuthai haphong | 954 m n.p.m |
10. | Haja chora Haphong | 946 m n.p.m |
10 największych miast w Bangladeszu
1. | Dhaka | 10 295 786 | 2022 |
2. | Ćottogram | 3 230 507 | 2022 |
3. | Gadźipur | 2 677 715 | 2022 |
4. | Narajangondźo | 967 951 | 2022 |
5. | Khulna | 909 557 | 2022 |
6. | Radźszahi | 753 288 | 2022 |
7. | Srihotto | 702 839 | 2022 |
8. | Mojmonszinho | 577 000 | 2022 |
9. | Kumilla | 550 233 | 2022 |
10. | Rongpur | 408 570 | 2022 |
10 najdłuższych rzek w Bangladeszu
nazwa rzeki | długość na terenie kraju | długość całkowita | |
---|---|---|---|
1. | Garai-Madhumati-Baleswar | ??? | |
2. | Donai-Charalkata-Jamuneswari-Karatoya | ??? | 365 km |
3. | Surma-Meghna | ??? | 356 km |
4. | Old Brahmaputra | ??? | 240 km |
5. | Ghagat | ??? | 238 km |
6. | Nabaganga | ??? | 232 km |
7. | Kushiyara | ??? | 230 km |
8. | Bhogai-Kangsa | ??? | 227 km |
9. | Dhanu-Boulai-Ghor | ??? | 219 km |
10. | Banshi | ??? | 185 km |
10 największych jezior w Bangladeszu
1. | Kaptai | 11 122 km² |
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. |
10 najbogatszych ludzi w Bangladeszu
1. | Muhammed Aziz Khan | $1 100 000 000 | 2024 |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. |
10 najbliższych stolic
1. | Thimphu | Bhutan | 419 km |
2. | Katmandu | Nepal | 670 km |
3. | Naypyidaw | Mjanma | 742 km |
4. | Nowe Delhi | Indie | 1 420 km |
5. | Wientian | Laos | 1 424 km |
6. | Bangkok | Tajlandia | 1 562 km |
7. | Hanoi | Wietnam | 1 618 km |
8. | Islamabad | Pakistan | 2 012 km |
9. | Phnom Penh | Kambodża | 2 049 km |
10. | Sri Dźajawardanapura Kotte | Sri Lanka | 2 183 km |
10 najdalszych stolic
1. | Lima | Peru | 18 156 km |
2. | Santiago | Chile | 17 878 km |
3. | La Paz | Boliwia | 17 634 km |
4. | Quito | Ekwador | 17 136 km |
5. | Asunción | Paragwaj | 16 782 km |
6. | Buenos Aires | Argentyna | 16 772 km |
7. | Montevideo | Urugwaj | 16 565 km |
8. | Bogota | Kolumbia | 16 439 km |
9. | San José | Kostaryka | 16 222 km |
10. | Panama | Panama | 16 218 km |
Dodaj brakujące informacje
...
Filipiny finanse
Zbiór informacji i ciekawostek o finansach Filipin (wysokość podatków, poziom inflacji, dług zagraniczny i wewnętrzny, PKB, rezerwy złota).
Macedonia Północna społeczeństwo
Zbiór informacji i ciekawostek o społeczeństwie Macedonii Północnej (wielkość populacji, gęstość zaludnienia itd.).
Chiny edukacja
Zbiór informacji i ciekawostek o edukacji w Chinach (średni poziom IQ, czas trwania obowiązkowej nauki, analfabetyzm itd.).
Fidżi finanse
Zbiór informacji i ciekawostek o finansach Fidżi (wysokość podatków, poziom inflacji, dług zagraniczny i wewnętrzny, PKB, rezerwy złota).
Bangladesz artykuły:
- 10 największych miast w Bangladeszu
- Bangladesz – TOP 10
- Bangladesz ceny
- Bangladesz ciekawostki – część 2
- Bangladesz ciekawostki – część 3
- Bangladesz ciekawostki – część 4
- Bangladesz edukacja
- Bangladesz finanse
- Bangladesz geografia
- Bangladesz historia
- Bangladesz podsumowanie
- Bangladesz pogoda
- Bangladesz porady
- Bangladesz prawo, przepisy
- Bangladesz pytania i odpowiedzi
- Bangladesz rekordy
- Bangladesz sport
- Bangladesz społeczeństwo
- Dhaka stolica Bangladeszu
- Symbole narodowe Bangladeszu
Nazwa eksperta W .... od .... | |
Kilka słów o sobie... |
Nazwa eksperta W .... od .... | |
Kilka słów o sobie... |
Nazwa eksperta W .... od .... | |
Kilka słów o sobie... |
Jak zostać ekspertem?
Bangladesz historia
Zbiór informacji i ciekawostek o historii Bangladeszu (uzyskanie niepodległości, najważniejsze bitwy i wydarzenia).
Bangladesz sport
Zbiór informacji i ciekawostek o sportach w Bangladeszu (popularne sporty, drużyny, największe sukcesy itd.).
Bangladesz finanse
Zbiór informacji i ciekawostek o finansach Bangladeszu (wysokość podatków, poziom inflacji, dług zagraniczny i wewnętrzny, PKB, rezerwy złota).