Chiny pogoda
Sprawdź pogodę w Chinach (średnia temperatura, prędkość wiatru, ilość opadów, godzin słonecznych itd. w poszczególnych miesiącach roku).
Podsumowanie pogody w Pekinie
– najkrótszy dzień w roku: 21 grudzień (09h 18min)
– najdłuższy dzień w roku: 21 czerwiec (14h 58min)
– najcieplejszy miesiąc: czerwiec (śr. temp. 33 °C)
– najzimniejszy miesiąc: styczeń (śr. temp. -3 °C)
– średnia roczna temperatura: 17,9 °C
– roczna suma opadów: 521 mm
– średnia roczna prędkość wiatru: 9,8 km/h
– średnie roczne ciśnienie atmosferyczne: 1017 hPa
– średnia roczna wilgotność powietrza: 43 %
– średni roczny poziom promieniowania UV: 5
– ilość godzin słonecznych w ciągu roku: 112
Chiny artykuły:
- 10 ciekawych miejsc w Chinach, które warto zobaczyć
- 10 faktów, których nie wiedziałeś o Makau
- 10 krajów produkujących najwięcej pojazdów silnikowych
- 10 krajów z największą produkcją jabłek na świecie
- 10 krajów z największą produkcją stali na świecie
- 10 krajów z największą produkcją węgla na świecie
- 10 krajów z największą produkcją złota na świecie
- 10 najczęściej odwiedzanych parków rozrywki w Azji
- 10 najczęściej odwiedzanych parków wodnych na świecie
- 10 najdłuższych rzek w Azji
- 10 największych portów w Azji
- 10 państw z największa ilością drapaczy chmur
- China Zun ciekawostki
- Chiny armia
- Chiny ceny
- Chiny ciekawostki – część 2
- Chiny ciekawostki – część 3
- Chiny ciekawostki – część 4
- Chiny ciekawostki – część 5
- Chiny ciekawostki – część 6
Pogoda w Pekinie
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | |
Wschód słońca: | 07:36 | 07:23 | 06:48 | 05:59 | 05:16 | 04:49 |
Zachód słońca: | 16:59 | 17:32 | 18:05 | 18:37 | 19:07 | 19:35 |
Długość dnia: | 09h 23 min | 10h 09 min | 11h 17 min | 12h 38 min | 13h 51 min | 14h 46 min |
Średnia temp. w ciągu dnia: | 0 °C | 6 °C | 17 °C | 26 °C | 31 °C | 36 °C |
Średnia temp. w ciągu nocy: | -7 °C | -1 °C | 8 °C | 18 °C | 23 °C | 29 °C |
Średnia temp. w ciągu doby: | -3 °C | 3 °C | 13 °C | 22 °C | 27 °C | 33 °C |
Ilość deszczowych dni: | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | 11 |
Suma opadów: | 0 mm | 13 mm | 0 mm | 8 mm | 34 mm | 62 mm |
Średnia wilgotność: | 33 % | 33 % | 24 % | 27 % | 33 % | 40 % |
Średnia prędkość wiatru: | 10,5 km/h | 13,7 km/h | 12,2 km/h | 14 km/h | 12,6 km/h | 10,1 km/h |
Średnie ciśnienie: | 1032 hPa | 1028 hPa | 1022 hPa | 1012 hPa | 1010 hPa | 1005 hPa |
Ilość godzin słonecznych: | 87 | 84 | 113 | 142 | 140 | 138 |
Średni wskaźnik UV: | 2 | 2 | 6 | 8 | 7 | 8 |
Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
Wschód słońca: | 04:50 | 05:13 | 05:43 | 06:11 | 06:43 | 07:17 |
Zachód słońca: | 19:45 | 19:27 | 18:45 | 17:56 | 17:11 | 16:49 |
Długość dnia: | 14h 55 min | 14h 14 min | 13h 02 min | 11h 45 min | 10h 28 min | 09h 32 min |
Średnia temp. w ciągu dnia: | 36 °C | 34 °C | 31 °C | 20 °C | 11 °C | 7 °C |
Średnia temp. w ciągu nocy: | 29 °C | 28 °C | 23 °C | 13 °C | 3 °C | -2 °C |
Średnia temp. w ciągu doby: | 33 °C | 32 °C | 28 °C | 17 °C | 7 °C | 3 °C |
Ilość deszczowych dni: | 11 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 |
Suma opadów: | 268 mm | 56 mm | 11 mm | 60 mm | 9 mm | 0 mm |
Średnia wilgotność: | 62 % | 64 % | 52 % | 57 % | 47 % | 43 % |
Średnia prędkość wiatru: | 7,6 km/h | 7,2 km/h | 8,7 km/h | 7,9 km/h | 7,9 km/h | 6,1 km/h |
Średnie ciśnienie: | 1005 hPa | 1008 hPa | 1013 hPa | 1021 hPa | 1025 hPa | 1028 hPa |
Ilość godzin słonecznych: | 129 | 139 | 129 | 72 | 78 | 89 |
Średni wskaźnik UV: | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 |
W Chinach jest wiele pięknych miejsc, które warto odwiedzić. Sprawdź, jakie atrakcje turystyczne trafiły na naszą listę TOP 10 (kolejność przypadkowa).
Nazwa eksperta W .... od .... | |
Kilka słów o sobie... |
Nazwa eksperta W .... od .... | |
Kilka słów o sobie... |
Nazwa eksperta W .... od .... | |
Kilka słów o sobie... |