Chorwacja pogoda
Sprawdź pogodę w Chorwacji (średnia temperatura, prędkość wiatru, ilość opadów, godzin słonecznych itd. w poszczególnych miesiącach roku).
Podsumowanie pogody w Zagrzebiu
– najkrótszy dzień w roku: 21 grudzień (08h 38min)
– najdłuższy dzień w roku: 21 czerwiec (15h 41min)
– najcieplejszy miesiąc: lipiec (śr. temp. 27 °C)
– najzimniejszy miesiąc: grudzień (śr. temp. 2 °C)
– średnia roczna temperatura: 15,1 °C
– roczna suma opadów: 970 mm
– średnia roczna prędkość wiatru: 10,3 km/h
– średnie roczne ciśnienie atmosferyczne: 1017 hPa
– średnia roczna wilgotność powietrza: 75 %
– średni roczny poziom promieniowania UV: 5
– ilość godzin słonecznych w ciągu roku: 99
Chorwacja artykuły:
- 10 największych miast w Chorwacji
- Chorwacja – TOP 10
- Chorwacja ceny
- Chorwacja ciekawostki
- Chorwacja edukacja
- Chorwacja geografia
- Chorwacja historia
- Chorwacja pogoda
- Chorwacja porady
- Chorwacja prawo, przepisy
- Chorwacja pytania i odpowiedzi
- Chorwacja rekordy
- Chorwacja społeczeństwo
- Odkryj Split: Perła Adriatyku
- Symbole narodowe Chorwacji
- Zagrzeb stolica Chorwacji
Pogoda w Zagrzebiu
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | |
![]() | 07:38 | 07:18 | 06:35 | 06:37 | 05:44 | 05:10 |
![]() | 16:21 | 17:01 | 17:41 | 19:23 | 20:02 | 20:37 |
![]() | 08h 43 min | 09h 43 min | 11h 06 min | 12h 46 min | 14h 18 min | 15h 27 min |
![]() | 5 °C | 11 °C | 12 °C | 19 °C | 22 °C | 27 °C |
![]() | 0 °C | 5 °C | 6 °C | 11 °C | 15 °C | 21 °C |
![]() | 3 °C | 8 °C | 10 °C | 16 °C | 19 °C | 25 °C |
![]() | 12 | 21 | 18 | 14 | 24 | 19 |
![]() | 58 mm | 152 mm | 64 mm | 49 mm | 108 mm | 76 mm |
![]() | 79 % | 80 % | 76 % | 69 % | 79 % | 77 % |
![]() | 10,1 km/h | 13,7 km/h | 15,1 km/h | 14 km/h | 11,6 km/h | 9 km/h |
![]() | 1018 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa |
![]() | 60 | 49 | 78 | 116 | 123 | 141 |
![]() | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
![]() | 05:11 | 05:40 | 06:18 | 06:55 | 06:37 | 07:17 |
![]() | 20:48 | 20:23 | 19:33 | 18:35 | 16:41 | 16:12 |
![]() | 15h 37 min | 14h 43 min | 13h 15 min | 11h 40 min | 10h 04 min | 08h 55 min |
![]() | 30 °C | 30 °C | 26 °C | 16 °C | 11 °C | 6 °C |
![]() | 23 °C | 21 °C | 18 °C | 8 °C | 5 °C | -1 °C |
![]() | 27 °C | 26 °C | 23 °C | 13 °C | 9 °C | 2 °C |
![]() | 18 | 11 | 9 | 14 | 18 | 4 |
![]() | 84 mm | 46 mm | 122 mm | 83 mm | 114 mm | 14 mm |
![]() | 71 % | 64 % | 67 % | 78 % | 81 % | 74 % |
![]() | 7,9 km/h | 9 km/h | 8,7 km/h | 8,7 km/h | 10,8 km/h | 5,5 km/h |
![]() | 1016 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1021 hPa | 1018 hPa | 1031 hPa |
![]() | 146 | 144 | 122 | 64 | 57 | 84 |
![]() | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 |
![]() |
Nazwa eksperta W .... od .... |
Kilka słów o sobie... |
![]() |
Nazwa eksperta W .... od .... |
Kilka słów o sobie... |
![]() |
Nazwa eksperta W .... od .... |
Kilka słów o sobie... |