Gwatemala – TOP 10

10 najwyższych szczytów w Gwatemali
| 1. | Volcán Tajumulco | 4 219 m n.p.m |
| 2. | Cerro Concepción | 4 080 m n.p.m |
| 3. | Volcán Acatenango | 3 976 m n.p.m |
| 4. | La Torre | 3 837 m n.p.m |
| 5. | Yepocapa | 3 820 m n.p.m |
| 6. | La Torre | 3 792 m n.p.m |
| 7. | Volcan Santa Maria | 3 772 m n.p.m |
| 8. | Volcán de Fuego | 3 762 m n.p.m |
| 9. | Volcán de Agua | 3 759 m n.p.m |
| 10. | Zunil | 3 554 m n.p.m |
10 największych miast w Gwatemali
| populacja | rok | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Gwatemala | 1 221 739 | 2018 |
| 2. | Villa Nueva | 618 397 | 2018 |
| 3. | Mixco | 465 773 | 2018 |
| 4. | Cobán | 212 047 | 2018 |
| 5. | Quetzaltenango | 180 706 | 2018 |
| 6. | Jalapa | 159 840 | 2018 |
| 7. | Escuintla | 156 313 | 2018 |
| 8. | San Juan Sacatepéquez | 155 965 | 2018 |
| 9. | Jutiapa | 145 880 | 2018 |
| 10. | San Miguel Petapa | 129 124 | 2018 |
10 najdłuższych rzek w Gwatemali
| nazwa rzeki | długość na terenie kraju | długość całkowita | |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |
10 największych jezior w Gwatemali
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. |
10 najbogatszych ludzi w Gwatemali
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |
10 najbliższych stolic
| 1. | San Salvador | Salwador | 172 km |
| 2. | Belmopan | Belize | 351 km |
| 3. | Tegucigalpa | Honduras | 360 km |
| 4. | Managua | Nikaragua | 532 km |
| 5. | San José | Kostaryka | 870 km |
| 6. | Meksyk | Meksyk | 1 046 km |
| 7. | Hawana | Kuba | 1 280 km |
| 8. | Panama | Panama | 1 350 km |
| 9. | Kingston | Jamajka | 1 512 km |
| 10. | Port-au-Prince | Haiti | 1 985 km |
10 najdalszych stolic
| 1. | Dżakarta | Indonezja | 17 902 km |
| 2. | Singapur | Singapur | 17 645 km |
| 3. | Kuala Lumpur | Malezja | 17 628 km |
| 4. | Sri Dźajawardanapura Kotte | Sri Lanka | 17 405 km |
| 5. | Male | Malediwy | 17 287 km |
| 6. | Phnom Penh | Kambodża | 16 647 km |
| 7. | Bangkok | Tajlandia | 16 627 km |
| 8. | Port Louis | Mauritius | 16 570 km |
| 9. | Bandar Seri Begawan | Brunei | 16 471 km |
| 10. | Naypyidaw | Mjanma | 16 129 km |
Dodaj brakujące informacje
…
21 ciekawostek o sportach w Peru
Najpopularniejszym sportem w Peru jest piłka nożna. Szacuje się, że w kraju gra regularnie około 2,5 miliona osób. Zbiór informacji i ciekawostek o sportach w Peru (popularne sporty, drużyny, największe sukcesy itd.).
14 ciekawostek o edukacji w Uzbekistanie
Darmowa nauka trwająca 11 lat i start szkoły w wieku 7 lat. Odkryj, jak wygląda system edukacji w Uzbekistanie i jak kraj inwestuje w młodzież.
14 ciekawostek o świętach na Bahamach
Dzień Niepodległości obchodzony 10 lipca upamiętnia wyzwolenie się spod brytyjskich rządów kolonialnych w 1973 roku. Zbiór informacji i ciekawostek o świętach na Bahamach.
17 ciekawostek o historii Nowej Zelandii
Pierwszymi odkrywcami Nowej Zelandii byli polinezyjscy żeglarze, którzy dotarli tam w kilku falach migracji pomiędzy 1280 a 1350 rokiem naszej ery. Według maoryskich tradycji ustnych, jednym z pierwszych odkrywców był półlegendarny żeglarz Kupe, który dopłynął do wysp w pogoni za gigantyczną ośmiornicą. Zbiór informacji i ciekawostek o historii Nowej Zelandii (uzyskanie niepodległości, najważniejsze bitwy i wydarzenia).
24 ciekawostki o społeczeństwie Tuvalu
Społeczeństwo Tuvalu jest niezwykle homogeniczne. 96% ludności stanowią Polinezyjczycy, którzy zasiedlili wyspy już w V wieku n.e.. Pozostałą część populacji tworzą głównie Mikronezyjczycy (zwłaszcza na atolu Nui), a także nieliczni Europejczycy.
23 ciekawostki o zwyczajach w Sri Lance
Tradycyjne powitanie “Ayubowan” to coś więcej niż zwykłe “cześć”. Wykonuje się je, składając dłonie jak do modlitwy pod brodą i lekko pochylając głowę, a słowo to dosłownie oznacza “Obyś żył długo”. Zbiór informacji i ciekawostek o zwyczajach w Sri Lance.
Rodzinny długi weekend czerwcowy 2026 w górach
sprawdź na: www.bergohotel.pl
Ciekawostki o 194 krajach świata


















