Nasi eksperci z Komorów
![]() | Nazwa eksperta W .... od .... www: |
Kilka słów o sobie... |
![]() | Nazwa eksperta W .... od .... www: |
Kilka słów o sobie... |
![]() | Nazwa eksperta W .... od .... www: |
Kilka słów o sobie... |
Komory – TOP 10
Najwyższe szczyty, najdłuższe rzeki, największe jeziora, największe miasta, najbogatsi ludzie…
(będziemy wdzięczni za pomoc w uzupełnieniu brakujących informacji)
Najwyższe szczyty na Komorach
1. | Mount Karthala | 2 360 m n.p.m |
2. | Ntingui | 1 337 m n.p.m |
3. | Belea | 1 209 m n.p.m |
4. | Dima Mironga | 1 200 m n.p.m |
5. | Trindrini | 1 126 m n.p.m |
6. | Mlima Mani | 1 122 m n.p.m |
7. | Dima Kora | 973 m n.p.m |
8. | Saondzou | 947 m n.p.m |
9. | Habakari | 943 m n.p.m |
10. | Zembadjou | 917 m n.p.m |
Najdłuższe rzeki na Komorach
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. |
Największe jeziora na Komorach
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. |
Największe miasta (ludność) na Komorach
1. | Moroni | 40 062 | (2003) |
2. | Mutsamudu | 20 840 | (2003) |
3. | Fomboni | 12 893 | (2003) |
4. | Domoni | 10 085 | (2003) |
5. | Ouani | 8 853 | (2003) |
6. | Mirontsi | 8 802 | (2003) |
7. | Tsémbéhou (Tsimbeo) | 8 114 | (2003) |
8. | Sima | 7 714 | (2003) |
9. | Iconi | 6 044 | (2003) |
10. | Mbéni | 5 780 | (2003) |
Najbogatsi ludzie na Komorach
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. |
Dodaj brakujące informacje
Zobacz również: