Lista krajów świata według zużycia energii elektrycznej
Sprawdź, jakie było zużycie gazu w 2019 roku w największych krajach świata.
| kraj | zużycie energii (TWh) | zużycie energii na osobę (MWh) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chiny | 6 523 | 4,64 |
| 2 | Stany Zjednoczone | 3 830 | 11,68 |
| 3 | Indie | 1 311 | 0,96 |
| 4 | Japonia | 928 | 7,37 |
| 5 | Rosja | 756 | 5,25 |
| 6 | Kanada | 529 | 14,07 |
| 7 | Korea Południowa | 524 | 10,13 |
| 8 | Brazylia | 513 | 2,43 |
| 9 | Niemcy | 499 | 6 |
| 10 | Francja | 432 | 6,43 |
| 11 | Wielka Brytania | 295 | 4,42 |
| 12 | Włochy | 291 | 4,87 |
| 13 | Meksyk | 280 | 2,2 |
| 14 | Iran | 261 | 3,14 |
| 15 | Indonezja | 260 | 0,96 |
| 16 | Turcja | 253 | 3,03 |
| 17 | Hiszpania | 234 | 4,97 |
| 18 | Australia | 215 | 8,46 |
| 19 | Wietnam | 209 | 2,17 |
| 20 | Tajlandia | 193 | 2,77 |
| 21 | RPA | 187 | 3,19 |
| 22 | Malezja | 159 | 4,98 |
| 23 | Egipt | 156 | 1,56 |
| 24 | Polska | 140 | 3,68 |
| 25 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 126 | 12,86 |
| 26 | Argentyna | 126 | 2,81 |
| 27 | Szwecja | 125 | 12,14 |
| 28 | Ukraina | 117 | 2,64 |
| 29 | Norwegia | 116 | 21,89 |
| 30 | Pakistan | 114 | 0,53 |
| 31 | Holandia | 110 | 6,36 |
| 32 | Belgia | 82 | 7,13 |
| 33 | Finlandia | 82 | 14,91 |
| 34 | Kazachstan | 72 | 3,89 |
| 35 | Wenezuela | 56 | 1,96 |
| 36 | Islandia | 18 | 50 |
10 największych miast w Szwecji
10. Linköping (ludność: 104 232)
9. Jönköping (ludność: 112 766)
miejsce 8. Helsingborg (ludność: 113 816)… Zobacz więcej
10 największych miast na Węgrzech
10. Szombathely (ludność: 77 970)
9. Székesfehérvár (ludność: 94 893)
miejsce 8. Kecskemét (ludność: 108 817)… Zobacz więcej
10 największych miast w Szwajcarii
10. Biel (ludność: 55 206)
9. Lugano (ludność: 62 315)
miejsce 8. Sankt Gallen (ludność: 76 213)… Zobacz więcej
10 największych miast na Słowacji
10. Poprad (ludność: 51 235)
9. Martin (ludność: 54 168)
miejsce 8. Trenczyn (ludność: 55 383)… Zobacz więcej
10 największych miast w Rumunii
10. Oradea (ludność: 196 367)
9. Ploeszti (ludność: 209 945)
miejsce 8. Gałacz (ludność: 249 432)… Zobacz więcej
10 największych miast w Portugalii
10. Almada (ludność: 88 202)
9. Setúbal (ludność: 90 396)
miejsce 8. Coimbra (ludność: 99 792)… Zobacz więcej
Więcej wpisów z serii TOP 10 znajdziecie na naszej nowej stronie: poznajcie.pl
Rodzinny długi weekend czerwcowy 2026 w górach
sprawdź na: www.bergohotel.pl
Ciekawostki o 194 krajach świata
Nie znaleziono żadnych wyników
Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.








