Lista krajów świata według zużycia gazu ziemnego
Sprawdź, jakie było zużycie gazu w 2017 roku w ponad 100 krajach świata.
| kraj | zużycie gazu (m³) | |
|---|---|---|
| 1 | Stany Zjednoczone | 767 600 000 000 |
| 2 | Rosja | 467 500 000 000 |
| 3 | Chiny | 238 600 000 000 |
| 4 | Iran | 206 900 000 000 |
| 5 | Japonia | 127 200 000 000 |
| 6 | Kanada | 124 400 000 000 |
| 7 | Arabia Saudyjska | 109 300 000 000 |
| 8 | Niemcy | 93 360 000 000 |
| 9 | Meksyk | 81 610 000 000 |
| 10 | Wielka Brytania | 79 170 000 000 |
| 11 | Włochy | 75 150 000 000 |
| 12 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 74 480 000 000 |
| 13 | Egipt | 57 710 000 000 |
| 14 | Indie | 55 430 000 000 |
| 15 | Turcja | 53 600 000 000 |
| 16 | Tajlandia | 52 640 000 000 |
| 17 | Argentyna | 49 040 000 000 |
| 18 | Korea Południowa | 45 280 000 000 |
| 19 | Australia | 45 250 000 000 |
| 20 | Pakistan | 45 050 000 000 |
| 21 | Holandia | 43 380 000 000 |
| 22 | Uzbekistan | 43 070 000 000 |
| 23 | Indonezja | 42 320 000 000 |
| 24 | Francja | 41 880 000 000 |
| 25 | Algieria | 41 280 000 000 |
| 26 | Katar | 39 900 000 000 |
| 27 | Turkmenistan | 39 310 000 000 |
| 28 | Brazylia | 34 350 000 000 |
| 29 | Hiszpania | 31 270 000 000 |
| 30 | Ukraina | 30 920 000 000 |
| 31 | Malezja | 30 440 000 000 |
| 32 | Bangladesz | 29 530 000 000 |
| 33 | Wenezuela | 24 210 000 000 |
| 34 | Oman | 21 940 000 000 |
| 35 | Kuwejt | 21 720 000 000 |
| 36 | Trynidad i Tobago | 21 240 000 000 |
| 37 | Polska | 20 100 000 000 |
| 38 | Białoruś | 17 700 000 000 |
| 39 | Belgia | 17 610 000 000 |
| 40 | Nigeria | 17 240 000 000 |
| 41 | Bahrajn | 15 890 000 000 |
| 42 | Kazachstan | 15 370 000 000 |
| 43 | Singapur | 12 970 000 000 |
| 44 | Rumunia | 11 580 000 000 |
| 45 | Węgry | 10 390 000 000 |
| 46 | Azerbejdżan | 10 340 000 000 |
| 47 | Kolumbia | 10 080 000 000 |
| 48 | Izrael | 9 995 000 000 |
| 49 | Austria | 9 486 000 000 |
| 50 | Czechy | 8 721 000 000 |
| 51 | Wietnam | 8 098 000 000 |
| 52 | Peru | 7 483 000 000 |
| 53 | Portugalia | 6 258 000 000 |
| 54 | Irlandia | 5 238 000 000 |
| 55 | Jordania | 5 238 000 000 |
| 56 | Nowa Zelandia | 5 182 000 000 |
| 57 | Chile | 5 125 000 000 |
| 58 | Tunezja | 5 125 000 000 |
| 59 | RPA | 5 069 000 000 |
| 60 | Grecja | 4 927 000 000 |
| 61 | Słowacja | 4 672 000 000 |
| 62 | Mjanma | 4 502 000 000 |
| 63 | Libia | 4 446 000 000 |
| 64 | Norwegia | 4 049 000 000 |
| 65 | Brunei | 3 936 000 000 |
| 66 | Syria | 3 738 000 000 |
| 67 | Szwajcaria | 3 709 000 000 |
| 68 | Bułgaria | 3 313 000 000 |
| 69 | Boliwia | 3 171 000 000 |
| 70 | Filipiny | 3 143 000 000 |
| 71 | Dania | 3 115 000 000 |
| 72 | Tanzania | 3 115 000 000 |
| 73 | Serbia | 2 718 000 000 |
| 74 | Irak | 2 633 000 000 |
| 75 | Chorwacja | 2 577 000 000 |
| 76 | Mołdawia | 2 520 000 000 |
| 77 | Litwa | 2 492 000 000 |
| 78 | Armenia | 2 350 000 000 |
| 79 | Finlandia | 2 350 000 000 |
| 80 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 2 322 000 000 |
| 81 | Gruzja | 2 294 000 000 |
| 82 | Mozambik | 1 841 000 000 |
| 83 | Kongo | 1 387 000 000 |
| 84 | Ghana | 1 232 000 000 |
| 85 | Łotwa | 1 218 000 000 |
| 86 | Maroko | 1 218 000 000 |
| 87 | Kuba | 1 189 000 000 |
| 88 | Gwinea Równikowa | 1 189 000 000 |
| 89 | Dominikana | 1 161 000 000 |
| 90 | Kamerun | 906 100 000 |
| 91 | Słowenia | 906 100 000 |
| 92 | Angola | 821 200 000 |
| 93 | Luksemburg | 792 800 000 |
| 94 | Szwecja | 764 500 000 |
| 95 | Estonia | 481 400 000 |
| 96 | Jemen | 481 400 000 |
| 97 | Ekwador | 453 100 000 |
| 98 | Gabon | 401 000 000 |
| 99 | Malta | 283 200 000 |
| 100 | Bośnia i Hercegowina | 226 500 000 |
| 101 | Jamajka | 198 200 000 |
| 102 | Kirgistan | 186 900 000 |
| 103 | Afganistan | 164 200 000 |
| 104 | Papua Nowa Gwinea | 99 110 000 |
| 105 | Urugwaj | 70 790 000 |
| 106 | Senegal | 59 460 000 |
| 107 | Albania | 50 970 000 |
| 108 | Barbados | 19 820 000 |
| 109 | Tadżykistan | 19 820 000 |
10 największych miast w Bangladeszu
Bangladesz jest jednym z najbardziej zaludnionych krajów na świecie, a w tym artykule przedstawimy 10 największych miast w kraju wraz z ich ludnością i powierzchnią.
10 największych miast w Argentynie
10. Corrientes (ludność: 346 334)
9. Vicente López (ludność: 360 078)
miejsce 8. Santa Fe (ludność: 391 164)… Zobacz więcej
10 największych miast w Turcji
10. Antalya)
9. Kayseri (ludność: 1 434 357)
miejsce 8. Adana (ludność: 1 779 463)… Zobacz więcej
Murcja ciekawostki
Murcja to siódme największe miasto w Hiszpanii. Znajduje się w południowo-wschodniej części kraju. Założone zostało przez Abd ar-Rahmana II w 825 roku.
10 największych miast w Tunezji
10. Kafsa (ludność: 111 170)
9. Arjana (ludność: 114 486)
miejsce 8. Kabis (ludność: 116 323)… Zobacz więcej
10 największych miast w Tajlandii
10. Pattaya (ludność: 119 532)
9. Nakhon Ratchasima (ludność: 126 391)
miejsce 8. Chiang Mai (ludność: 127 240)… Zobacz więcej
Więcej wpisów z serii TOP 10 znajdziecie na naszej nowej stronie: poznajcie.pl
Najgroźniejsze zwierzęta – ssaki
Dzisiaj przyjrzymy się bliżej najgroźniejszym ssakom na świecie. Kolejne części zostaną dodane niebawem.
Najciężsi ludzie
Lista najcięższych osób na świecie. Rekordzista ważył 634 kg! Sprawdź ile ważyła najcięższa kobieta na świecie










