Lista szczytów zaliczanych do Korony Europy
Sprawdź, jakie szczyty najczęściej zaliczane są do Korony Europy
| nazwa szczytu | wysokość | kraj | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mont Blanc | 4 808 m | Francja |
| 2 | Mont Blanc de Courmayeur | 4 748 m | Włochy |
| 3 | Dufourspitze | 4 634 m | Szwajcaria |
| 4 | Großglockner | 3 798 m | Austria |
| 5 | Mulhacén | 3 479 m | Hiszpania |
| 6 | Zugspitze | 2 962 m | Niemcy |
| 7 | Pic de Coma Pedrosa | 2 942 m | Andora |
| 8 | Musała | 2 925 m | Bułgaria |
| 9 | Mitikas | 2 918 m | Grecja |
| 10 | Triglav | 2 864 m | Słowenia |
| 11 | Korab | 2 764 m | Albania, Macedonia Północna |
| 12 | Djeravica | 2 656 m | Kosowo |
| 13 | Gerlach | 2 655 m | Słowacja |
| 14 | Vorder Grauspitz | 2 599 m | Liechtenstein |
| 15 | Moldoveanu | 2 544 m | Rumunia |
| 16 | Zla Kolata | 2 534 m | Czarnogóra |
| 17 | Rysy | 2 499 m | Polska |
| 18 | Galdhøpiggen | 2 469 m | Norwegia |
| 19 | Maglić | 2 386 m | Bośnia i Hercegowina |
| 20 | Pico | 2 351 m | Portugalia |
| 21 | Midżur | 2 169 m | Serbia |
| 22 | Öræfajökull | 2 110 m | Islandia |
| 23 | Kebnekaise | 2 097 m | Szwecja |
| 24 | Howerla | 2 061 m | Ukraina |
| 25 | Narodnaja | 1 895 m | Rosja |
| 26 | Vrh Dinare | 1 831 m | Chorwacja |
| 27 | Śnieżka | 1 603 m | Czechy |
| 28 | Ben Nevis | 1 345 m | Wielka Brytania |
| 29 | Halti | 1 324 m | Finlandia |
| 30 | Carrantuohill | 1 038 m | Irlandia |
| 31 | Mahya Dağı | 1 031 m | Turcja |
| 32 | Kékes | 1 014 m | Węgry |
| 33 | Slættaratindur | 880 m | Dania |
| 34 | Monte Titano | 739 m | San Marino |
| 35 | Signal de Botrange | 694 m | Belgia |
| 36 | Kneiff | 560 m | Luksemburg |
| 37 | Dealul Bălăneşti | 428 m | Mołdawia |
| 38 | Góra Dzierżyńska | 345 m | Białoruś |
| 39 | Vaalserberg | 322 m | Holandia |
| 40 | Suur Munamägi | 317 m | Estonia |
| 41 | Gaiziņkalns | 312 m | Łotwa |
| 42 | Wysoka Góra | 294 m | Litwa |
| 43 | Ta’ Dmejrek | 253 m | Malta |
| 44 | Wzgórze Watykańskie | 75 m | Watykan |
10 największych miast w Bangladeszu
Bangladesz jest jednym z najbardziej zaludnionych krajów na świecie, a w tym artykule przedstawimy 10 największych miast w kraju wraz z ich ludnością i powierzchnią.
10 największych miast w Argentynie
10. Corrientes (ludność: 346 334)
9. Vicente López (ludność: 360 078)
miejsce 8. Santa Fe (ludność: 391 164)… Zobacz więcej
10 największych miast w Turcji
10. Antalya)
9. Kayseri (ludność: 1 434 357)
miejsce 8. Adana (ludność: 1 779 463)… Zobacz więcej
Murcja ciekawostki
Murcja to siódme największe miasto w Hiszpanii. Znajduje się w południowo-wschodniej części kraju. Założone zostało przez Abd ar-Rahmana II w 825 roku.
10 największych miast w Tunezji
10. Kafsa (ludność: 111 170)
9. Arjana (ludność: 114 486)
miejsce 8. Kabis (ludność: 116 323)… Zobacz więcej
10 największych miast w Tajlandii
10. Pattaya (ludność: 119 532)
9. Nakhon Ratchasima (ludność: 126 391)
miejsce 8. Chiang Mai (ludność: 127 240)… Zobacz więcej
Więcej wpisów z serii TOP 10 znajdziecie na naszej nowej stronie: poznajcie.pl
Najciężsi ludzie
Lista najcięższych osób na świecie. Rekordzista ważył 634 kg! Sprawdź ile ważyła najcięższa kobieta na świecie









