Lista szczytów zaliczanych do Korony Europy
Sprawdź, jakie szczyty najczęściej zaliczane są do Korony Europy
| nazwa szczytu | wysokość | kraj | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mont Blanc | 4 808 m | Francja |
| 2 | Mont Blanc de Courmayeur | 4 748 m | Włochy |
| 3 | Dufourspitze | 4 634 m | Szwajcaria |
| 4 | Großglockner | 3 798 m | Austria |
| 5 | Mulhacén | 3 479 m | Hiszpania |
| 6 | Zugspitze | 2 962 m | Niemcy |
| 7 | Pic de Coma Pedrosa | 2 942 m | Andora |
| 8 | Musała | 2 925 m | Bułgaria |
| 9 | Mitikas | 2 918 m | Grecja |
| 10 | Triglav | 2 864 m | Słowenia |
| 11 | Korab | 2 764 m | Albania, Macedonia Północna |
| 12 | Djeravica | 2 656 m | Kosowo |
| 13 | Gerlach | 2 655 m | Słowacja |
| 14 | Vorder Grauspitz | 2 599 m | Liechtenstein |
| 15 | Moldoveanu | 2 544 m | Rumunia |
| 16 | Zla Kolata | 2 534 m | Czarnogóra |
| 17 | Rysy | 2 499 m | Polska |
| 18 | Galdhøpiggen | 2 469 m | Norwegia |
| 19 | Maglić | 2 386 m | Bośnia i Hercegowina |
| 20 | Pico | 2 351 m | Portugalia |
| 21 | Midżur | 2 169 m | Serbia |
| 22 | Öræfajökull | 2 110 m | Islandia |
| 23 | Kebnekaise | 2 097 m | Szwecja |
| 24 | Howerla | 2 061 m | Ukraina |
| 25 | Narodnaja | 1 895 m | Rosja |
| 26 | Vrh Dinare | 1 831 m | Chorwacja |
| 27 | Śnieżka | 1 603 m | Czechy |
| 28 | Ben Nevis | 1 345 m | Wielka Brytania |
| 29 | Halti | 1 324 m | Finlandia |
| 30 | Carrantuohill | 1 038 m | Irlandia |
| 31 | Mahya Dağı | 1 031 m | Turcja |
| 32 | Kékes | 1 014 m | Węgry |
| 33 | Slættaratindur | 880 m | Dania |
| 34 | Monte Titano | 739 m | San Marino |
| 35 | Signal de Botrange | 694 m | Belgia |
| 36 | Kneiff | 560 m | Luksemburg |
| 37 | Dealul Bălăneşti | 428 m | Mołdawia |
| 38 | Góra Dzierżyńska | 345 m | Białoruś |
| 39 | Vaalserberg | 322 m | Holandia |
| 40 | Suur Munamägi | 317 m | Estonia |
| 41 | Gaiziņkalns | 312 m | Łotwa |
| 42 | Wysoka Góra | 294 m | Litwa |
| 43 | Ta’ Dmejrek | 253 m | Malta |
| 44 | Wzgórze Watykańskie | 75 m | Watykan |
10 największych miast w Nowej Zelandii
10. Lower Hutt (ludność: 102 100)
9. Dunedin (ludność: 118 400)
miejsce 8. Tauranga (ludność: 121 900)… Zobacz więcej
10 największych miast w Norwegii
10. Tromsø (ludność: 24 179)
9. Skien (ludność: 54 887)
miejsce 8. Tønsberg (ludność: 57 794)… Zobacz więcej
10 największych miast na Łotwie
10. Jēkabpils (ludność: 22 076)
9. Valmiera (ludność: 23 125)
miejsce 8. Ogre (ludność: 23 232)… Zobacz więcej
10 największych miast na Litwie
10. Uciana (ludność: 25 395)
9. Janów (ludność: 26 427)
miejsce 8. Możejki (ludność: 32 477)… Zobacz więcej
10 największych miast w Meksyku
10. Nezahualcóyotl (ludność: 1 072 676)
9. Monterrey (ludność: 1 142 952)
miejsce 8. Zapopan (ludność: 1 257 547)… Zobacz więcej
10 największych miast w Maroko
10. Agadir (ludność: 421 844)
9. Al-Kunajtira (ludność: 431 282)
miejsce 8. Wadżda (ludność: 494 252)… Zobacz więcej
Więcej wpisów z serii TOP 10 znajdziecie na naszej nowej stronie: poznajcie.pl
Nie znaleziono żadnych wyników
Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.








