Peru – TOP 10
Najwyższe szczyty, najdłuższe rzeki, największe jeziora, największe miasta, najbogatsi ludzie…
(będziemy wdzięczni za pomoc w uzupełnieniu brakujących informacji)
Najwyższe szczyty w Peru
Najwyższym szczytem w Peru jest Nevado Huascarán Sur – 6 746 m n.p.m.
1. | Nevado Huascarán Sur | 6 746 m n.p.m |
2. | Nevado Huascaran Norte | 6 654 m n.p.m |
3. | Nevado Yerupaja | 6 634 m n.p.m |
4. | Nevado Coropuna | 6 404 m n.p.m |
5. | Coropuna Oeste | 6 399 m n.p.m |
6. | Nevado Huandoy | 6 394 m n.p.m |
7. | Huantsan | 6 394 m n.p.m |
8. | Ausangate | 6 383 m n.p.m |
9. | Nevado Siula Chico | 6 373 m n.p.m |
10. | Chopicalqui | 6 353 m n.p.m |
Najdłuższe rzeki w Peru
Najdłuższą rzeką w Peru jest Ukajali – 1 928 km długości.
1. | Ukajali | 1 928 km |
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. |
Największe jeziora w Peru
Największym jeziorem w Peru jest ??? – ??? ha.
1. | ??? | ??? |
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. |
Największe miasta (ludność) w Peru
Największym miastem w Peru jest Lima – 9 562 423 mieszkańców.
1. | Lima | 9 562 423 | (2017) |
2. | Arequipa | 1 003 224 | (2017) |
3. | Trujillo | 857 075 | (2017) |
4. | Chiclayo | 606 919 | (2017) |
5. | Piura | 460 888 | (2017) |
6. | Cusco (Cuzco) | 428 462 | (2017) |
7. | Huancayo | 411 279 | (2017) |
8. | Iquitos | 369 489 | (2017) |
9. | Chimbote | 354 285 | (2017) |
10. | Pucallpa | 326 474 | (2017) |
Najbogatsi ludzie w Peru
Najbogatszym człowiekiem w Peru jest Carlos Rodriguez-Pastor. Jego majątek szacuje się na 4 300 000 000 $ (16 555 000 000 zł)
1. | Carlos Rodriguez-Pastor | 4 300 000 000 | 16 555 000 000 | maj 2019 |
2. | Vito Rodriguez Rodriguez | $1 700 000 000 | 6 545 000 000 zł | (maj 2019) |
3. | Ana Maria Brescia Cafferata | $1 500 000 000 | 5 775 000 000 zł | (maj 2019) |
4. | Eduardo Belmont Anderson | $1 400 000 000 | 5 390 000 000 zł | (maj 2019) |
5. | Jorge Rodriguez Rodriguez | $1 400 000 000 | 5 390 000 000 zł | (maj 2019) |
6. | Eduardo Hochschild | $1 100 000 000 | 4 235 000 000 zł | (maj 2019) |
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. |
Dodaj brakujące informacje
Zobacz również: