Reklama

Chiny – TOP 10

TOP 10, xBez kategorii

Chiny TOP 10

10 najwyższych szczytów w Chinach

1. Mount Everest 8 848 m n.p.m
2. K2 8 611 m n.p.m
3. Lhotse 8 516 m n.p.m
4. Makalu 8 481 m n.p.m
5. Broad Peak 8 051 m n.p.m
6. Shishapangma 8 013 m n.p.m
7. Chomo Lonzo 7 804 m n.p.m
8. Kongur Tagh 7 649 m n.p.m
9. Mount Gongga 7 556 m n.p.m
10. Muztagh Ata 7 546 m n.p.m

10 największych miast w Chinach

populacja rok
1. Szanghaj 24 890 116 2021
2. Pekin 21 893 095 2020
3. Chengdu 16 045 577 2020
4. Kanton 18 676 605 2020
5. Shenzhen 17 560 000 2020
6. Tiencin 13 866 009 2020
7. Wuhan 12 326 500 2020
8. Dongguan 10 466 625 2020
9. Foshan 9 498 863 2020
10. Chongqing 8 750 000 2020

10 najdłuższych rzek w Chinach

nazwa rzeki długość na terenie kraju długość całkowita
1.
2.
3.
4.
5. https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cours_d%27eau_de_la_Chine
6.
7.
8.
9.
10.

10 największych jezior w Chinach

1. Kuku-nor (青海湖) 4 340 km²
2. Chanka (兴凯湖) 4 070 km²
3. Poyang Hu (鄱阳湖) 3 583 km²
4. Dongting Hu (洞庭湖) 2 691 km²
5. Tai Hu (太湖) 2 537 km²
6. Hulun Nur (呼倫湖) 2 339 km²
7. Nam Co (纳木错) 1 920 km²
8. Siling Hu (色林错) 1 865 km²
9. Hongze Hu (洪澤湖) 1 663 km²
10. Nansi Hu (南四湖) 1 266 km²

10 najbogatszych ludzi w Chinach

1. Zhong Shanshan $60 300 000 000 2024
2. Colin Huang $51 800 000 000 2024
3. Zhang Yiming $43 400 000 000 2024
4. Ma Huateng $40 100 000 000 2024
5. William Ding $29 700 000 000 2024
6. Jack Ma $24 900 000 000 2024
7. He Xiangjian z rodziną $24 600 000 000 2024
8. Qin Yinglin $18 400 000 000 2024
9. Wang Chuanfu $18 200 000 000 2024
10. Lu Xiangyang $14 400 000 000 2024

10 najbliższych stolic

1. Pjongjang Korea Północna 809 km
2. Seul Korea Południowa 953 km
3. Ułan Bator Mongolia 1 168 km
4. Tokio Japonia 2 099 km
5. Hanoi Wietnam 2 325 km
6. Wientian Laos 2 775 km
7. Thimphu Bhutan 2 819 km
8. Manila Filipiny 2 850 km
9. Naypyidaw Mjanma 2 958 km
10. Dhaka Bangladesz 3 024 km

10 najdalszych stolic

1. Buenos Aires Argentyna 19 269 km
2. Montevideo Urugwaj 19 156 km
3. Santiago Chile 19 060 km
4. Asunción Paragwaj 18 296 km
5. La Paz Boliwia 17 375 km
6. Brasília Brazylia 16 931 km
7. Lima Peru 16 649 km
8. Quito Ekwador 15 350 km
9. Bogota Kolumbia 14 951 km
10. Paramaribo Surinam 14 857 km
Dodaj brakujące informacje

Dodana informacja zostanie podpisana podaną nazwą autora
Zanim informacja trafi na stronę poznajnieznane.pl poddana zostaje wstępnej weryfikacji. Podanie prawdziwego maila pozwoli nam skontaktować się z Wami w razie jakichś uwag, pytań.
Zależy nam na unikalnej treści, dlatego prosimy dodawać informacje napisane własnymi słowami.

Reklama

15 ciekawostek o armii Mongolii

15 ciekawostek o armii Mongolii

Poznaj specyfikę sił zbrojnych Mongolii: od doktryny „trzeciego sąsiada” i misji ONZ po wykupienie się ze służby i historię konnicy. Sprawdź!

10 ciekawostek o edukacji w Namibii

10 ciekawostek o edukacji w Namibii

Poznaj realia szkolnictwa w Namibii: od namiotowych klas dla nomadów i nauki w lokalnych językach po rekordowe wydatki z budżetu państwa. Poznaj nieznane!

22 ciekawostki o finansach ZEA

22 ciekawostki o finansach ZEA

Poznaj finanse Zjednoczonych Emiratów Arabskich: zerowy PIT, podatek CIT 9%, sztywny kurs dirhama oraz gigantyczne rezerwy majątkowe.

Tanie podróżowanie po Belgii

Tanie podróżowanie po Belgii

Marzysz o pysznych gofrach i świetnym piwie, ale obawiasz się cen w Brukseli? Sprawdź nasze patenty na tanie podróżowanie po Belgii. Pociągi, jedzenie i noclegi w dobrej cenie.

Reklama