Śmiertelne wypadki drogowe w krajach świata
| śmiertelne ofiary wypadków | ilość ofiar na 100 000 mieszkańców | rok | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiny | 250 272 | 17,4 | 2019 |
| 2 | Indie | 212 596 | 15,6 | 2019 |
| 3 | Stany Zjednoczone | 45 404 | 12,9 | 2021 |
| 4 | Nigeria | 41 693 | 20,7 | 2019 |
| 5 | Brazylia | 33 871 | 16 | 2019 |
| 6 | Etiopia | 31 564 | 28,2 | 2019 |
| 7 | Indonezja | 30 668 | 11,3 | 2019 |
| 8 | DRK | 30 256 | 34,9 | 2019 |
| 9 | Wietnam | 29 475 | 30,6 | 2019 |
| 10 | Pakistan | 28 170 | 13 | 2019 |
| 11 | Bangladesz | 25 023 | 15,3 | 2019 |
| 12 | Tajlandia | 22 428 | 32,2 | 2019 |
| 13 | Tanzania | 18 054 | 31,1 | 2019 |
| 14 | Iran | 17 803 | 21,5 | 2019 |
| 15 | Rosja | 17 507 | 12,0 | 2019 |
| 16 | Meksyk | 16 303 | 12,8 | 2019 |
| 17 | Kenia | 14 883 | 28,3 | 2019 |
| 18 | Filipiny | 13 017 | 12,0 | 2019 |
| 19 | RPA | 13 014 | 22,2 | 2019 |
| 20 | Uganda | 13 012 | 29,4 | 2019 |
| 21 | Arabia Saudyjska | 12 317 | 35,9 | 2019 |
| 22 | Sudan | 11 459 | 26,8 | 2019 |
| 23 | Wenezuela | 11 127 | 39,0 | 2019 |
| 24 | Mjanma | 11 004 | 20,4 | 2019 |
| 25 | Irak | 10 726 | 27,3 | 2019 |
| 26 | Egipt | 10 141 | 10,1 | 2019 |
| 27 | Mozambik | 9 117 | 30,0 | 2019 |
| 28 | Algieria | 8 996 | 20,9 | 2019 |
| 29 | Jemen | 8 561 | 29,4 | 2019 |
| 30 | Angola | 8 317 | 26,1 | 2019 |
| 31 | Madagaskar | 7 880 | 29,2 | 2019 |
| 32 | Kamerun | 7 810 | 30,2 | 2019 |
| 33 | Ghana | 7 808 | 25,7 | 2019 |
| 34 | Kolumbia | 7 765 | 15,4 | 2019 |
| 35 | Malezja | 7 181 | 22,5 | 2019 |
| 36 | Dominikana | 6 937 | 64,6 | 2019 |
| 37 | Burkina Faso | 6 303 | 31,0 | 2019 |
| 38 | Malawi | 6 221 | 33,4 | 2019 |
| 39 | Korea Północna | 6 210 | 24,2 | 2019 |
| 40 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 6 202 | 24,1 | 2019 |
| 41 | Maroko | 6 185 | 17 | 2019 |
| 42 | Zimbabwe | 6 037 | 41,2 | 2019 |
| 43 | Afganistan | 6 033 | 15,9 | 2019 |
| 44 | Niger | 5 946 | 25,5 | 2019 |
| 45 | Turcja | 5 573 | 6,7 | 2019 |
| 46 | Czad | 5 171 | 32,4 | 2019 |
| 47 | Nepal | 4 654 | 16,3 | 2019 |
| 48 | Ukraina | 4 487 | 10,2 | 2019 |
| 49 | Mali | 4 465 | 22,7 | 2019 |
| 50 | Peru | 4 414 | 13,6 | 2019 |
| 51 | Somalia | 4 231 | 27,4 | 2019 |
| 52 | Sri Lanka | 4 200 | 19,7 | 2019 |
| 53 | Burundi | 4 089 | 35,5 | 2019 |
| 54 | Sudan Południowy | 4 063 | 36,7 | 2019 |
| 55 | Gwatemala | 4 026 | 22,9 | 2019 |
| 56 | Uzbekistan | 3 853 | 11,7 | 2019 |
| 57 | Senegal | 3 832 | 23,4 | 2019 |
| 58 | Argentyna | 3 828 | 8,2 | 2022 |
| 59 | Gwinea | 3 788 | 29,7 | 2019 |
| 60 | Rwanda | 3 718 | 29,4 | 2019 |
| 61 | Polska | 3 698 | 7,7 | 2019 |
| 62 | Zambia | 3 654 | 20,5 | 2019 |
| 63 | Francja | 3 585 | 5 | 2019 |
| 64 | Ekwador | 3 490 | 20,1 | 2019 |
| 65 | Włochy | 3 333 | 5,2 | 2019 |
| 66 | Niemcy | 3 327 | 3,7 | 2019 |
| 67 | Kambodża | 3 223 | 16,9 | 2019 |
| 68 | Japonia | 3 205 | 2,5 | 2021 |
| 69 | Benin | 3 162 | 26,8 | 2019 |
| 70 | Chile | 2 826 | 14,9 | 2019 |
| 71 | Korea Południowa | 2 735 | 5,3 | 2022 |
| 72 | Sierra Leone | 2 581 | 33,0 | 2019 |
| 73 | Syria | 2 550 | 14,9 | 2019 |
| 74 | Boliwia | 2 430 | 21,1 | 2019 |
| 75 | Kazachstan | 2 352 | 12,7 | 2019 |
| 76 | Togo | 2 316 | 28,7 | 2019 |
| 77 | Wielka Brytania | 2 026 | 2,9 | 2019 |
| 78 | Kanada | 1 998 | 5,3 | 2019 |
| 79 | Tunezja | 1 928 | 16,5 | 2019 |
| 80 | Hiszpania | 1 922 | 3,7 | 2019 |
| 81 | Liberia | 1 920 | 38,9 | 2019 |
| 82 | Rumunia | 1 881 | 10 | 2019 |
| 83 | RŚA | 1 790 | 37,7 | 2019 |
| 84 | Jordania | 1 717 | 17,1 | 2019 |
| 85 | Kongo | 1 598 | 29,7 | 2019 |
| 86 | Honduras | 1 572 | 16,1 | 2019 |
| 87 | Paragwaj | 1 552 | 22 | 2019 |
| 88 | Tadżykistan | 1 461 | 15,7 | 2019 |
| 89 | Libia | 1 444 | 21,3 | 2019 |
| 90 | Salwador | 1 347 | 20,9 | 2019 |
| 91 | Erytrea | 1 326 | 37,9 | 2019 |
| 92 | Laos | 1 281 | 17,9 | 2019 |
| 93 | Australia | 1 245 | 4,1 | 2018 |
| 94 | Mauretania | 1 158 | 25,6 | 2019 |
| 95 | Liban | 1 127 | 16,4 | 2019 |
| 96 | Nikaragua | 1 109 | 16,9 | 2019 |
| 97 | Papua-Nowa Gwinea | 1 105 | 12,6 | 2019 |
| 98 | Kuba | 1 007 | 8,9 | 2019 |
| 99 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 870 | 8,9 | 2019 |
| 100 | Namibia | 868 | 34,8 | 2019 |
| 101 | Kirgistan | 812 | 12,7 | 2019 |
| 102 | Turkmenistan | 800 | 13,5 | 2019 |
| 103 | Portugalia | 768 | 6,3 | 2019 |
| 104 | Węgry | 756 | 6,2 | 2019 |
| 105 | Kostaryka | 746 | 14,9 | 2019 |
| 106 | Białoruś | 722 | 7,6 | 2019 |
| 107 | Grecja | 699 | 6,5 | 2019 |
| 108 | Gambia | 695 | 29,6 | 2019 |
| 109 | Mongolia | 679 | 21 | 2019 |
| 110 | Lesotho | 678 | 31,9 | 2019 |
| 111 | Azerbejdżan | 676 | 6,7 | 2019 |
| 112 | Belgia | 657 | 5,4 | 2019 |
| 113 | Kuwejt | 649 | 15,4 | 2019 |
| 114 | Serbia | 649 | 7,6 | 2019 |
| 115 | Holandia | 648 | 3,8 | 2019 |
| 116 | Gwinea Bissau | 619 | 32,2 | 2019 |
| 117 | Botswana | 608 | 26,4 | 2019 |
| 118 | Bułgaria | 601 | 9,0 | 2019 |
| 119 | Panama | 591 | 13,9 | 2019 |
| 120 | Armenia | 590 | 20 | 2016 |
| 121 | Oman | 527 | 10,6 | 2019 |
| 122 | Gabon | 518 | 23,9 | 2019 |
| 123 | Czechy | 454 | 4,2 | 2022 |
| 124 | Bośnia i Hercegowina | 446 | 13,5 | 2019 |
| 125 | Jamajka | 444 | 15,1 | 2019 |
| 126 | Mołdawia | 437 | 12,5 | 2016 |
| 127 | Austria | 436 | 4,9 | 2019 |
| 128 | Gruzja | 430 | 11,5 | 2022 |
| 129 | Urugwaj | 394 | 11,5 | 2022 |
| 130 | Gwinea Równikowa | 368 | 27,2 | 2019 |
| 131 | Nowa Zelandia | 364 | 7,8 | 2016 |
| 132 | Chorwacja | 340 | 7,3 | 2019 |
| 133 | Albania | 337 | 11,7 | 2019 |
| 134 | Izrael | 333 | 3,9 | 2019 |
| 135 | Słowacja | 330 | 4,5 | 2019 |
| 136 | Eswatini | 303 | 24,2 | 2013 |
| 137 | Finlandia | 260 | 3,8 | 2019 |
| 138 | Litwa | 234 | 6,6 | 2019 |
| 139 | Dżibuti | 229 | 13,5 | 2019 |
| 140 | Dania | 227 | 3,4 | 2019 |
| 141 | Komory | 226 | 26,6 | 2019 |
| 142 | Szwecja | 223 | 2,2 | 2019 |
| 143 | Szwajcaria | 223 | 2,2 | 2019 |
| 144 | Katar | 206 | 7,3 | 2021 |
| 145 | Łotwa | 205 | 6,9 | 2019 |
| 146 | Irlandia | 194 | 2,9 | 2019 |
| 147 | Gujana | 175 | 22,3 | 2019 |
| 148 | Mauritius | 155 | 12,2 | 2019 |
| 149 | Timor Wschodni | 154 | 11,9 | 2019 |
| 150 | RZP | 147 | 26,8 | 2019 |
| 151 | Słowenia | 134 | 4,9 | 2019 |
| 152 | Trynidad i Tobago | 130 | 9,3 | 2019 |
| 153 | Bhutan | 123 | 16,2 | 2019 |
| 154 | Singapur | 121 | 2,1 | 2019 |
| 155 | Fidżi | 120 | 13,5 | 2019 |
| 156 | Wyspy Salomona | 111 | 16,5 | 2019 |
| 157 | Norwegia | 110 | 2 | 2019 |
| 158 | Macedonia | 107 | 5,1 | 2019 |
| 159 | Surinam | 89 | 15,3 | 2013 |
| 160 | Belize | 88 | 22,6 | 2019 |
| 161 | Bahrajn | 85 | 5,2 | 2019 |
| 162 | Cypr | 60 | 5,9 | 2019 |
| 163 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 60 | 27,9 | 2019 |
| 164 | Estonia | 59 | 4,5 | 2019 |
| 165 | Saint Lucia | 55 | 29,8 | 2019 |
| 166 | Czarnogóra | 48 | 7,6 | 2019 |
| 167 | Vanuatu | 45 | 14,9 | 2019 |
| 168 | Tonga | 34 | 33 | 2019 |
| 169 | Brunei | 32 | 7,5 | 2019 |
| 170 | Bahamy | 30 | 7,7 | 2019 |
| 171 | Samoa | 26 | 13 | 2019 |
| 172 | Luksemburg | 25 | 4,1 | 2019 |
| 173 | Barbados | 23 | 8,2 | 2019 |
| 174 | Malta | 18 | 4,1 | 2019 |
| 175 | Dominika | 11 | 15,3 | 2013 |
| 176 | Seszele | 11 | 11,3 | 2019 |
| 177 | Grenada | 9 | 8,0 | 2019 |
| 178 | Malediwy | 9 | 1,6 | 2019 |
| 179 | Saint Vincent i Grenadyny | 8 | 7,4 | 2019 |
| 180 | Andora | 6 | 7,6 | 2019 |
| 181 | Antigua i Barbuda | 6 | 6,7 | 2013 |
| 182 | Wyspy Marshalla | 3 | 5,7 | 2013 |
| 183 | Kiribati | 2 | 1,9 | 2019 |
| 184 | Palau | 1 | 4,8 | 2013 |
| 185 | San Marino | 1 | 3,2 | 2013 |
| 186 | Mikronezja | 0 | 0,2 | 2019 |
| 187 | Monako | 0 | 0 | 2013 |
Najgroźniejsze zwierzęta w Meksyku – jak mądrze zaplanować egzotyczny urlop?
Zastanawiasz się, na jakie zwierzęta uważać w Meksyku? Przeczytaj nasz poradnik, poznaj mieszkańców dżungli i dowiedz się, jak bezpiecznie cieszyć się egzotycznym urlopem.
Najgroźniejsze zwierzęta w Wietnamie – na co uważać w tropikach?
Wybierasz się do Wietnamu? Sprawdź, z jakimi dzikimi zwierzętami możesz się spotkać w Azji Południowo-Wschodniej i jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w tropikach.
Podróż przez architektoniczne cuda Samarkandy i Buchary w Uzbekistanie
Odkryj magię Jedwabnego Szlaku. Praktyczny przewodnik po architektonicznych cudach Samarkandy i Buchary w Uzbekistanie. Poczuj autentyczny klimat wschodu.
Tajwan poza utartym szlakiem – Taroko i herbaciane wzgórza zamiast zatłoczonej Japonii
Szukasz azjatyckiej przygody bez tłumów? Odkryj Tajwan jako idealną alternatywę dla Japonii. Poznaj Wąwóz Taroko, herbaciane wzgórza i świetne pociągi.
Najgroźniejsze zwierzęta w Indiach – jak podróżować bezpiecznie?
Wybierasz się do Indii? Dowiedz się, z jakimi zwierzętami możesz się spotkać na zatłoczonych ulicach i w dżungli, oraz jak bezpiecznie podróżować po Azji.
Najgroźniejsze zwierzęta w Kanadzie – na co uważać?
Wybierasz się do Kanady i planujesz górskie wędrówki? Dowiedz się, z jakimi dzikimi zwierzętami możesz się spotkać na szlaku i jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z naturą.








