Chorwacja – TOP 10
10 najwyższych szczytów w Chorwacji
1. | Mali Troglav | 1 912 m n.p.m |
2. | Dinara | 1 912 m n.p.m |
3. | Presedla | 1 830 m n.p.m |
4. | Kamesnica | 1 808 m n.p.m |
5. | Lisanjski Vrh | 1 793 m n.p.m |
6. | Jankovo Brdo | 1 776 m n.p.m |
7. | Garjata | 1 772 m n.p.m |
8. | Sredni Troglav | 1 769 m n.p.m |
9. | Burnjaca | 1 769 m n.p.m |
10. | Sveti Jure | 1 761 m n.p.m |
10 największych miast w Chorwacji
populacja | rok | ||
---|---|---|---|
1. | Zagrzeb | 769 944 | 2021 |
2. | Split | 161 312 | 2021 |
3. | Rijeka | 108 622 | 2021 |
4. | Osijek | 96 848 | 2021 |
5. | Zadar | 71 471 | 2011 |
6. | Slavonski Brod | 59 141 | 2021 |
7. | Pula | 52 411 | 2021 |
8. | Karlovac | 49 594 | 2021 |
9. | Dubrownik | 42 615 | 2011 |
10. | Szybenik | 42 589 | 2021 |
10 najdłuższych rzek w Chorwacji
nazwa rzeki | długość na terenie kraju | długość całkowita | |
---|---|---|---|
1. | Sawa | 562 km | |
2. | Drawa | 505 km | 749 km |
3. | Kupa | 296 km | 296 km |
4. | Dunaj | 188 km | 2 860 km |
5. | Bosut | 151 km | 186 km |
6. | Korana | 134 km | 134 km |
7. | Bednja | 133 km | 133 km |
8. | Lonja-Trebež | 133 km | 133 km |
9. | Česma | 124 km | 124 km |
10. | Una | 120 km | 212 km |
10 największych jezior w Chorwacji
1. | Vransko jezero | 30,7 km² |
2. | Jezioro Dubrava | 17,1 km² |
3. | Jezioro Peruča | 13,0 km² |
4. | Jezioro Prokljan | 11,1 km² |
5. | Jezioro Varaždin | 10,1 km² |
6. | Jezioro Vranskie | 5,8 km² |
7. | Jezioro Krušćica | 3,9 km² |
8. | Jezioro Borovik | 2,5 km² |
9. | Jezioro Butoniga | 2,5 km² |
10. | Jezioro Lokve | 2,1 km² |
10 najbogatszych ludzi w Chorwacji
1. | Vasily Anisimov | $1 700 000 000 | 2024 |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. |
10 najbliższych stolic
1. | Lublana | Słowenia | 116 km |
2. | Wiedeń | Austria | 268 km |
3. | Bratysława | Słowacja | 273 km |
4. | Sarajewo | Bośnia i Hercegowina | 289 km |
5. | Budapeszt | Węgry | 299 km |
6. | San Marino | San Marino | 346 km |
7. | Belgrad | Serbia | 367 km |
8. | Podgorica | Czarnogóra | 457 km |
9. | Praga | Czechy | 489 km |
10. | Vaduz | Liechtenstein | 515 km |
10 najdalszych stolic
1. | Wellington | Nowa Zelandia | 18 240 km |
2. | Nukuʻalofa | Tonga | 17 088 km |
3. | Suva | Fidżi | 16 539 km |
4. | Apia | Samoa | 16 385 km |
5. | Port Vila | Vanuatu | 15 984 km |
6. | Canberra | Australia | 15 949 km |
7. | Vaiaku | Tuvalu | 15 569 km |
8. | Honiara | Wyspy Salomona | 14 716 km |
9. | Bairiki | Kiribati | 14 307 km |
10. | Yaren (brak oficjalnej stolicy) | Nauru | 14 234 km |
Dodaj brakujące informacje
...
Austria – TOP 10
10 najwyższych szczytów w Austrii, najdłuższe rzeki, największe miasta, jeziora, najbogatsi ludzie, odległości między stolicami. Austria – zbiór informacji
10 największych miast w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Poznajcie 10 największych miast w Zjednoczonych Emiratach Arabskich według populacji. Zestawienie zawiera również informacje o ich powierzchni.
10 największych miast w Wietnamie
Poznajcie 10 największych miast w Wietnamie według populacji. Zestawienie zawiera również informacje o ich powierzchni.
10 największych miast w Wenezueli
Poznajcie 10 największych miast w Wenezueli według populacji. Zestawienie zawiera również informacje o ich powierzchni.
Chorwacja artykuły:
- 10 największych miast w Chorwacji
- Chorwacja – TOP 10
- Chorwacja ceny
- Chorwacja ciekawostki – część 2
- Chorwacja ciekawostki – część 3
- Chorwacja geografia
- Chorwacja pogoda
- Chorwacja porady
- Chorwacja prawo, przepisy
- Chorwacja pytania i odpowiedzi
- Chorwacja rekordy
- Odkryj Split: Perła Adriatyku
- Symbole narodowe Chorwacji
- Zagrzeb stolica Chorwacji
Nazwa eksperta W .... od .... | |
Kilka słów o sobie... |
Nazwa eksperta W .... od .... | |
Kilka słów o sobie... |
Nazwa eksperta W .... od .... | |
Kilka słów o sobie... |
Jak zostać ekspertem?
Odkryj Split: Perła Adriatyku
Split, położony na malowniczym wybrzeżu Dalmacji, jest jednym z najbardziej fascynujących miast Chorwacji. Z jego bogatą historią, oszałamiającą architekturą i żywiołowym stylem życia, Split oferuje niezapomniane wrażenia dla każdego podróżnika.
10 największych miast w Chorwacji
10. Szybenik (ludność: 42 589)
9. Dubrownik (ludność: 42 615)
miejsce 8. Karlovac (ludność: 49 594)… Zobacz więcej
Symbole narodowe Chorwacji
Poznajcie najważniejsze symbole narodowe Chorwacji (flaga, herb, hymn, motto, zwierzę, drzewo, sport i wiele innych)