Kazachstan – TOP 10

10 najwyższych szczytów w Kazachstanie
| 1. | Khan Tengri | 6 994 m n.p.m |
| 2. | Khan Tangiri Shyngy | 6 635 m n.p.m |
| 3. | Pik Talgar | 4 979 m n.p.m |
| 4. | Alagordy | 4 621 m n.p.m |
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. |
10 największych miast w Kazachstanie
| populacja | rok | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Ałmaty (Алматы) | 2 217 700 | 2023 |
| 2. | Astana (Астана) | 1 417 214 | 2023 |
| 3. | Szymkent (Шымкент) | 1 216 000 | 2023 |
| 4. | Aktobe (Ақтөбе) | 560 820 | 2023 |
| 5. | Karaganda (Қарағанды) | 515 819 | 2023 |
| 6. | Taraz (Тараз) | 427 394 | 2023 |
| 7. | Ust-Kamienogorsk (Өскемен) | 400 142 | 2023 |
| 8. | Pawłodar (Павлодар) | 367 254 | 2023 |
| 9. | Semej (Семей) | 328 782 | 2023 |
| 10. | Kyzyłorda (Қызылорда) | 315 550 | 2023 |
10 najdłuższych rzek w Kazachstanie
| nazwa rzeki | długość na terenie kraju | długość całkowita | |
|---|---|---|---|
| 1. | Irtysz | 1 700 km | |
| 2. | Iszym | 1 400 km | 2 450 km |
| 3. | Syr-daria | 1 400 km | 2 219 km |
| 4. | Ural | 1 082 km | 2 428 km |
| 5. | Nura | 978 km | 978 km |
| 6. | Turgaj | 825 km | 825 km |
| 7. | Ili | 815 km | 1 439 km |
| 8. | Tobol | 802 km | 1 591 km |
| 9. | Czu | 800 km | 1 186 km |
| 10. | Ojył | 795 km | 800 km |
10 największych jezior w Kazachstanie
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. |
10 najbogatszych ludzi w Kazachstanie
| 1. | Vyacheslav Kim | $6 300 000 000 | 2024 |
| 2. | Dinara Kulibaeva | $4 900 000 000 | 2024 |
| 3. | Timur Kulibayev | $4 900 000 000 | 2024 |
| 4. | Vladimir Kim | $3 600 000 000 | 2024 |
| 5. | Timur Turlov | $3 400 000 000 | 2024 |
| 6. | Bulat Utemuratov | $2 700 000 000 | 2024 |
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |
10 najbliższych stolic
| 1. | Biszkek | Kirgistan | 948 km |
| 2. | Taszkent | Uzbekistan | 1 103 km |
| 3. | Duszanbe | Tadżykistan | 1 414 km |
| 4. | Aszchabad | Turkmenistan | 1 788 km |
| 5. | Kabul | Afganistan | 1 854 km |
| 6. | Islamabad | Pakistan | 1 943 km |
| 7. | Baku | Azerbejdżan | 2 046 km |
| 8. | Moskwa | Rosja | 2 273 km |
| 9. | Tbilisi | Gruzja | 2 277 km |
| 10. | Teheran | Iran | 2 342 km |
10 najdalszych stolic
| 1. | Santiago | Chile | 16 386 km |
| 2. | Buenos Aires | Argentyna | 15 639 km |
| 3. | Montevideo | Urugwaj | 15 504 km |
| 4. | Asunción | Paragwaj | 14 859 km |
| 5. | Lima | Peru | 14 822 km |
| 6. | La Paz | Boliwia | 14 763 km |
| 7. | Wellington | Nowa Zelandia | 14 289 km |
| 8. | Quito | Ekwador | 13 688 km |
| 9. | Nukuʻalofa | Tonga | 13 438 km |
| 10. | Brasília | Brazylia | 13 399 km |
Dodaj brakujące informacje
…
26 ciekawostek o gospodarce i finansach Madagaskaru
Zbiór informacji i ciekawostek o finansach Madagaskaru (wysokość podatków, poziom inflacji, dług zagraniczny i wewnętrzny, PKB, rezerwy złota).
19 ciekawostek o edukacji w Pakistanie
Zbiór informacji i ciekawostek o edukacji w Pakistanie (średni poziom IQ, czas trwania obowiązkowej nauki, analfabetyzm itd.).
24 ciekawostki o gospodarce i finansach Łotwy
Zbiór informacji i ciekawostek o finansach Łotwy (wysokość podatków, poziom inflacji, dług zagraniczny i wewnętrzny, PKB, rezerwy złota).
Trendy w wystroju wnętrz w 2025 roku: od teksturowanego kamienia po ultranowoczesny laminat
Wystrój wnętrz już dawno przestał być tylko zestawem mebli i dekoracji. Dzisiaj odzwierciedla charakter właściciela, jego rytm życia, a nawet światopogląd. Rok 2025 przyniósł świeże spojrzenie na znane materiały: projektanci śmiało łączą klasykę z innowacjami, eksperymentują z fakturami i znajdują równowagę między estetyką a praktycznością. Przyjrzyjmy się, co jest obecnie najbardziej aktualne.
Ogłoszenie zniknęło, a zaliczka przepadła? Wybierz Sharry i płać tylko za zrealizowany kurs
Boisz się wpłacać zaliczki nieznajomym? Wybierz Sharry. Zweryfikowani przewoźnicy, płatność przy wsiadaniu i brak ukrytych opłat. Rezerwuj bezpiecznie!
12 ciekawostek o edukacji w Salwadorze
Zbiór informacji i ciekawostek o edukacji w Salwadorze (średni poziom IQ, czas trwania obowiązkowej nauki, analfabetyzm itd.).


















