10 krajów z największą produkcją węgla na świecie

Chiny, produkcja, TOP 10

10. Polska


Polska grafika

fot. Mariuszjbie / wikipedia.org (CC BY-SA 2.5)

  • produkcja w 2020 roku: 100 700 000 ton
  • produkcja w 2019 roku: 112 400 000 ton
  • produkcja w 2018 roku: 122 400 000 ton
  • produkcja w 2017 roku: 127 100 000 ton
  • produkcja w 2016 roku: 131 100 000 ton

9. Niemcy


Niemcy grafika

  • produkcja w 2020 roku: 107 400 000 ton
  • produkcja w 2019 roku: 131 300 000 ton
  • produkcja w 2018 roku: 168 800 000 ton
  • produkcja w 2017 roku: 175 100 000 ton
  • produkcja w 2016 roku: 176 100 000 ton

8. Kazachstan


Kazachstan grafika

  • produkcja w 2020 roku: 113 200 000 ton
  • produkcja w 2019 roku: 115 000 000 ton
  • produkcja w 2018 roku: 118 500 000 ton
  • produkcja w 2017 roku: 111 100 000 ton
  • produkcja w 2016 roku: 102 400 000 ton

7. RPA


RPA grafika

  • produkcja w 2020 roku: 248 300 000 ton
  • produkcja w 2019 roku: 258 400 000 ton
  • produkcja w 2018 roku: 250 000 000 ton
  • produkcja w 2017 roku: 252 300 000 ton
  • produkcja w 2016 roku: 251 200 000 ton

6. Rosja


Rosja grafika

fot. Oschtan / wikipedia.org (CC BY-SA 3.0)

  • produkcja w 2020 roku: 399 800 000 ton
  • produkcja w 2019 roku: 440 900 000 ton
  • produkcja w 2018 roku: 441 600 000 ton
  • produkcja w 2017 roku: 411 200 000 ton
  • produkcja w 2016 roku: 385 400 000 ton

5. Australia


Australia grafika

fot. CSIRO / wikipedia.org (CC BY-SA 3.0)

  • produkcja w 2020 roku: 476 700 000 ton
  • produkcja w 2019 roku: 504 100 000 ton
  • produkcja w 2018 roku: 502 000 000 ton
  • produkcja w 2017 roku: 481 300 000 ton
  • produkcja w 2016 roku: 492 800 000 ton

4. Stany Zjednoczone


Stany Zjednoczone grafika

  • produkcja w 2020 roku: 484 700 000 ton
  • produkcja w 2019 roku: 640 800 000 ton
  • produkcja w 2018 roku: 686 000 000 ton
  • produkcja w 2017 roku: 702 300 000 ton
  • produkcja w 2016 roku: 660 600 000 ton

3. Indonezja


Indonezja grafika

  • produkcja w 2020 roku: 562 500 000 ton
  • produkcja w 2019 roku: 616 100 000 ton
  • produkcja w 2018 roku: 557 800 000 ton
  • produkcja w 2017 roku: 461 000 000 ton
  • produkcja w 2016 roku: 434 000 000 ton

2. Indie


Indie grafika

fot. TripodStories- AB / wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)

  • produkcja w 2020 roku: 756 500 000 ton
  • produkcja w 2019 roku: 753 900 000 ton
  • produkcja w 2018 roku: 760 400 000 ton
  • produkcja w 2017 roku: 716 000 000 ton
  • produkcja w 2016 roku: 692 400 000 ton

1. Chiny


Chiny grafika

  • produkcja w 2020 roku: 3 902 000 000 ton
  • produkcja w 2019 roku: 3 846 300 000 ton
  • produkcja w 2018 roku: 3 697 700 000 ton
  • produkcja w 2017 roku: 3 523 200 000 ton
  • produkcja w 2016 roku: 3 411 000 000 ton

Czechy – TOP 10

Czechy – TOP 10

10 najwyższych szczytów w Czechach, najdłuższe rzeki, największe miasta, jeziora, najbogatsi ludzie, odległości między stolicami. Czechy – zbiór informacji

Austria – TOP 10

Austria – TOP 10

10 najwyższych szczytów w Austrii, najdłuższe rzeki, największe miasta, jeziora, najbogatsi ludzie, odległości między stolicami. Austria – zbiór informacji


Więcej wpisów z serii TOP 10 znajdziecie na naszej nowej stronie: poznajcie.pl


Który model GoPro jest najlepszy dla Ciebie?

Który model GoPro jest najlepszy dla Ciebie?

Kamery GoPro zrewolucjonizowały sposób pokazywania sportów akcji i dynamicznych scen. Dzięki nim można zabrać ze sobą widzów w podróż, a także pokazać im zachwycające widoki wprost ze szlaku czy nawet podwodne przygody. Sprawdź poniższy przegląd kamer sportowych GoPro, aby wybrać najlepszy model dla siebie!

10 najcenniejszych marek na świecie

10 najcenniejszych marek na świecie

10. Mastercard (szacowana wartość: $112 876 000 000)
9. McDonald’s (szacowana wartość: $154 921 000 000)
8. Visa Inc. (szacowana wartość: $191 285 000 000)

10 najwyższych ratuszy

10 najwyższych ratuszy

10. Stary Ratusz w Toronto (wysokość: 104 m)
9. Ratusz w Kopenhadze (wysokość: 105,5 m)
8. Ratusz w Sztokholmie (wysokość: 106 m)

10 najdroższych budynków na świecie

10 najdroższych budynków na świecie

10. Marina Bay Sands (koszt budowy: $5 400 000 000)
9. SoFi Stadium (koszt budowy: $5 500 000 000)
8. Baza lotnicza Željava (koszt budowy: $6 000 000 000)

10 największych mórz na świecie

10 największych mórz na świecie

10. Morze Śródziemne (powierzchnia: 2 510 000 km²),
9. Morze Karaibskie (powierzchnia: 2 754 000 km²),
8. Morze Weddella (powierzchnia: 2 800 000 km²)

10 największych wysp w Azji

10 największych wysp w Azji

10. Sachalin (powierzchnia: 76 400 km²),
9. Hokkaidō (powierzchnia: 83 424,44 km²),
8. Mindanao (powierzchnia: 94 631 km²)