Holandia – TOP 10

10 najwyższych szczytów w Holandii
| 1. | Mount Scenery | 876 m n.p.m |
| 2. | Troy | 554 m n.p.m |
| 3. | Vaalserberg | 321 m n.p.m |
| 4. | Schimperbosch | 310 m n.p.m |
| 5. | Seru Gracia | 295 m n.p.m |
| 6. | Santa Barbara Table Mountain | 239 m n.p.m |
| 7. | Strijthagen | 239 m n.p.m |
| 8. | Wilhelminaberg | 224 m n.p.m |
| 9. | Klingeleberg (Vrouwenheide) | 213 m n.p.m |
| 10. | Sint Hieronymus Tafelberg | 190 m n.p.m |
10 największych miast w Holandii
| populacja | rok | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Amsterdam | 907 976 | 2022 |
| 2. | Rotterdam | 651 157 | 2020 |
| 3. | Haga | 549 163 | 2021 |
| 4. | Utrecht | 361 742 | 2022 |
| 5. | Groningen | 233 218 | 2021 |
| 6. | Eindhoven | 231 642 | 2019 |
| 7. | Tilburg | 217 259 | 2019 |
| 8. | Almere | 207 904 | 2019 |
| 9. | Breda | 183 873 | 2019 |
| 10. | Nijmegen | 176 731 | 2019 |
10 najdłuższych rzek w Holandii
| nazwa rzeki | długość na terenie kraju | długość całkowita | |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |
10 największych jezior w Holandii
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. |
10 najbogatszych ludzi w Holandii
| 1. | Charlene de Carvalho-Heineken z rodziną | $14 500 000 000 | 2024 |
| 2. | Frits Goldschmeding | $5 800 000 000 | 2024 |
| 3. | Jean-Louis van der Velde | $3 900 000 000 | 2024 |
| 4. | Arnout Schuijff | $2 500 000 000 | 2024 |
| 5. | Kommer Damen | $2 200 000 000 | 2024 |
| 6. | Adriaan Mol | $1 800 000 000 | 2024 |
| 7. | John de Mol | $1 800 000 000 | 2024 |
| 8. | Lesley Bamberger | $1 800 000 000 | 2024 |
| 9. | Pieter van der Does | $1 700 000 000 | 2024 |
| 10. | Steven Schuurman | $1 400 000 000 | 2024 |
10 najbliższych stolic
| 1. | Bruksela | Belgia | 174 km |
| 2. | Luksemburg | Luksemburg | 320 km |
| 3. | Londyn | Wielka Brytania | 357 km |
| 4. | Paryż | Francja | 430 km |
| 5. | Berlin | Niemcy | 575 km |
| 6. | Kopenhaga | Dania | 621 km |
| 7. | Berno | Szwajcaria | 630 km |
| 8. | Vaduz | Liechtenstein | 669 km |
| 9. | Praga | Czechy | 709 km |
| 10. | Dublin | Irlandia | 756 km |
10 najdalszych stolic
| 1. | Wellington | Nowa Zelandia | 18 564 km |
| 2. | Canberra | Australia | 16 625 km |
| 3. | Nukuʻalofa | Tonga | 16 541 km |
| 4. | Suva | Fidżi | 16 167 km |
| 5. | Port Vila | Vanuatu | 15 900 km |
| 6. | Apia | Samoa | 15 719 km |
| 7. | Vaiaku | Tuvalu | 15 111 km |
| 8. | Honiara | Wyspy Salomona | 14 735 km |
| 9. | Port Moresby | Papua Nowa-Gwinea | 14 159 km |
| 10. | Yaren (brak oficjalnej stolicy) | Nauru | 14 011 km |
Dodaj brakujące informacje
…
26 ciekawostek o gospodarce i finansach Madagaskaru
Zbiór informacji i ciekawostek o finansach Madagaskaru (wysokość podatków, poziom inflacji, dług zagraniczny i wewnętrzny, PKB, rezerwy złota).
19 ciekawostek o edukacji w Pakistanie
Zbiór informacji i ciekawostek o edukacji w Pakistanie (średni poziom IQ, czas trwania obowiązkowej nauki, analfabetyzm itd.).
24 ciekawostki o gospodarce i finansach Łotwy
Zbiór informacji i ciekawostek o finansach Łotwy (wysokość podatków, poziom inflacji, dług zagraniczny i wewnętrzny, PKB, rezerwy złota).
Trendy w wystroju wnętrz w 2025 roku: od teksturowanego kamienia po ultranowoczesny laminat
Wystrój wnętrz już dawno przestał być tylko zestawem mebli i dekoracji. Dzisiaj odzwierciedla charakter właściciela, jego rytm życia, a nawet światopogląd. Rok 2025 przyniósł świeże spojrzenie na znane materiały: projektanci śmiało łączą klasykę z innowacjami, eksperymentują z fakturami i znajdują równowagę między estetyką a praktycznością. Przyjrzyjmy się, co jest obecnie najbardziej aktualne.
Ogłoszenie zniknęło, a zaliczka przepadła? Wybierz Sharry i płać tylko za zrealizowany kurs
Boisz się wpłacać zaliczki nieznajomym? Wybierz Sharry. Zweryfikowani przewoźnicy, płatność przy wsiadaniu i brak ukrytych opłat. Rezerwuj bezpiecznie!
12 ciekawostek o edukacji w Salwadorze
Zbiór informacji i ciekawostek o edukacji w Salwadorze (średni poziom IQ, czas trwania obowiązkowej nauki, analfabetyzm itd.).

















