Kuba – TOP 10
10 najwyższych szczytów na Kubie
1. | Pico Turquino | 1 973 m n.p.m |
2. | Pico Cuba | 1 871 m n.p.m |
3. | Pico Marti | 1 629 m n.p.m |
4. | Pico Bayamesa | 1 601 m n.p.m |
5. | Loma la Bruja | 1 575 m n.p.m |
6. | Pico Maximo Gomez | 1 543 m n.p.m |
7. | Pico Maceo | 1 505 m n.p.m |
8. | Pico Bicuspide de Joaquin y Regino | 1 500 m n.p.m |
9. | ||
10. |
10 największych miast na Kubie
populacja | rok | ||
---|---|---|---|
1. | Hawana | 2 383 517 | 2021 |
2. | Santiago de Cuba | 612 753 | 2021 |
3. | Camagüey | 306 152 | 2017 |
4. | Holguín | 294 965 | 2017 |
5. | Guantánamo | 215 691 | 2017 |
6. | Las Tunas | 169 711 | 2017 |
7. | Cienfuegos | 150 736 | 2017 |
8. | Bayamo | 147 563 | 2017 |
9. | Pinar del Río | 143 012 | 2017 |
10. | Santa Clara | 127 151 | 2021 |
10 najdłuższych rzek na Kubie
nazwa rzeki | długość na terenie kraju | długość całkowita | |
---|---|---|---|
1. | Cauto | 343 km | |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. |
10 największych jezior na Kubie
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. |
10 najbogatszych ludzi na Kubie
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. |
10 najbliższych stolic
1. | Kingston | Jamajka | 815 km |
2. | Belmopan | Belize | 935 km |
3. | Tegucigalpa | Honduras | 1 127 km |
4. | Port-au-Prince | Haiti | 1 158 km |
5. | San Salvador | Salwador | 1 272 km |
6. | Gwatemala | Gwatemala | 1 280 km |
7. | Managua | Nikaragua | 1 290 km |
8. | Santo Domingo | Dominikana | 1 390 km |
9. | San José | Kostaryka | 1 481 km |
10. | Panama | Panama | 1 608 km |
10 najdalszych stolic
1. | Dżakarta | Indonezja | 17 888 km |
2. | Singapur | Singapur | 17 217 km |
3. | Kuala Lumpur | Malezja | 17 059 km |
4. | Dili | Timor Wschodni | 16 627 km |
5. | Bandar Seri Begawan | Brunei | 16 376 km |
6. | Sri Dźajawardanapura Kotte | Sri Lanka | 16 160 km |
7. | Phnom Penh | Kambodża | 16 075 km |
8. | Male | Malediwy | 16 006 km |
9. | Bangkok | Tajlandia | 15 898 km |
10. | Port Louis | Mauritius | 15 866 km |
Dodaj brakujące informacje
...
Austria – TOP 10
10 najwyższych szczytów w Austrii, najdłuższe rzeki, największe miasta, jeziora, najbogatsi ludzie, odległości między stolicami. Austria – zbiór informacji
10 największych miast w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Poznajcie 10 największych miast w Zjednoczonych Emiratach Arabskich według populacji. Zestawienie zawiera również informacje o ich powierzchni.
10 największych miast w Wietnamie
Poznajcie 10 największych miast w Wietnamie według populacji. Zestawienie zawiera również informacje o ich powierzchni.
10 największych miast w Wenezueli
Poznajcie 10 największych miast w Wenezueli według populacji. Zestawienie zawiera również informacje o ich powierzchni.
Kuba artykuły:
- 10 najciekawszych miejsc na Kubie
- 10 największych miast na Kubie
- Hawana stolica Kuby
- Kuba – TOP 10
- Kuba ceny
- Kuba ciekawostki – część 2
- Kuba ciekawostki – część 3
- Kuba ciekawostki – część 4
- Kuba geografia
- Kuba porady
- Kuba prawo, przepisy
- Kuba pytania i odpowiedzi
- Kuba rekordy
- Quiz o ciekawych miejscach na Kubie
- Santiago de Cuba ciekawostki
- Symbole narodowe Kuby
Nazwa eksperta W .... od .... | |
Kilka słów o sobie... |
Nazwa eksperta W .... od .... | |
Kilka słów o sobie... |
Nazwa eksperta W .... od .... | |
Kilka słów o sobie... |
Jak zostać ekspertem?
Santiago de Cuba ciekawostki
Santiago de Cuba to drugie największe miasto na Kubie (po Hawanie). Znajduje się w południowo-wschodniej częsci kraju nad zatoką Morza Karaibskiego.
10 największych miast na Kubie
10. Pinar del Río (ludność: 143 012)
9. Cienfuegos (ludność: 150 736)
miejsce 8. Bayamo (ludność: 147 563)… Zobacz więcej
Quiz o ciekawych miejscach na Kubie
Sprawdź, czy poznajesz wszystkie najciekawsze miejsca na Kubie