...
Polska – TOP 10
ostatnia aktualizacja: 2020-05-07 18:05:55
Najwyższe szczyty, najdłuższe rzeki, największe jeziora, największe miasta, najbogatsi ludzie…
(będziemy wdzięczni za pomoc w uzupełnieniu brakujących informacji)
Najwyższe szczyty w Polsce
Najwyższym szczytem w Polsce jest Rysy – 2 499 m n.p.m.
1. | Rysy | 2 499 m n.p.m |
2. | Mięguszowiecki Szczyt | 2 437 m n.p.m |
3. | Niżnie Rysy | 2 429 m n.p.m |
4. | Mięguszowiecki Szczyt Czarny | 2 409 m n.p.m |
5. | Mięguszowiecki Szczyt Pośredni | 2 393 m n.p.m |
6. | Cubryna | 2 375 m n.p.m |
7. | Wołowa Turnia | 2 373 m n.p.m |
8. | Żabia Turnia Mięguszowiecka | 2 335 m n.p.m |
9. | Świnica | 2 300 m n.p.m |
10. | Kozi Wierch | 2 290 m n.p.m |
Największe miasta (ludność) w Polsce
Największym miastem w Polsce jest Warszawa – 1 764 869 mieszkańców.
1. | Warszawa | 1 764 869 | (2018) |
2. | Kraków | 767 360 | (2018) |
3. | Łódź | 690 434 | (2018) |
4. | Wrocław | 638 598 | (2018) |
5. | Poznań | 538 645 | (2018) |
6. | Gdańsk | 464 266 | (2018) |
7. | Szczecin | 403 895 | (2018) |
8. | Bydgoszcz | 352 325 | (2018) |
9. | Lublin | 339 862 | (2018) |
10. | Białystok | 297 300 | (2018) |
Najbogatsi ludzie w Polsce
Najbogatszym człowiekiem w Afganistanie jest Michal Solowow. Jego majątek szacuje się na 3 200 000 000 $ (12 320 000 000 zł)
1. | Michal Solowow | 3 200 000 000 | 12 320 000 000 | maj 2019 |
2. | Zygmunt Solorz-Zak | $2 700 000 000 | 10 395 000 000 zł | (maj 2019) |
3. | Dominika Kulczyk | $1 800 000 000 | 6 930 000 000 zł | (maj 2019) |
4. | Tomasz Biernacki | $1 700 000 000 | 6 545 000 000 zł | (maj 2019) |
5. | Sebastian Kulczyk | $1 600 000 000 | 6 160 000 000 zł | (maj 2019) |
6. | Jerzy Starak | $1 500 000 000 | 5 775 000 000 zł | (maj 2019) |
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. |
Najdłuższe rzeki w Polsce
Najdłuższą rzeką Polsce Polsce jest Wisła – 1 047 km długości.
1. | Wisła | 1 047 km |
2. | Warta | 808 km |
3. | Odra | 742 km |
4. | Bug | 587 km |
5. | San | 457 km |
6. | Narew | 448 km |
7. | Noteć | 391 km |
8. | Pilica | 319 km |
9. | Wieprz | 303 km |
10. | Bóbr | 270 km |
Największe jeziora w Polsce
Największym jeziorem w Polsce jest Śniardwy – 11340,4 ha.
1. | Śniardwy | 11340,4 |
2. | Mamry | 10282,4 |
3. | Łebsko | 7140 |
4. | Dąbie | 5408 |
5. | Miedwie | 3527 |
6. | Jeziorak | 3219,4 |
7. | Niegocin | 2600 |
8. | Gardno | 2468,1 |
9. | Jamno | 2239,6 |
10. | Wigry | 2118,3 |
Dodaj ciekawostkę
...
0 komentarzy