10 krajów z największą produkcją węgla na świecie

Chiny, produkcja, TOP 10

10. Polska


Polska grafika

fot. Mariuszjbie / wikipedia.org (CC BY-SA 2.5)

  • produkcja w 2020 roku: 100 700 000 ton
  • produkcja w 2019 roku: 112 400 000 ton
  • produkcja w 2018 roku: 122 400 000 ton
  • produkcja w 2017 roku: 127 100 000 ton
  • produkcja w 2016 roku: 131 100 000 ton

9. Niemcy


Niemcy grafika

  • produkcja w 2020 roku: 107 400 000 ton
  • produkcja w 2019 roku: 131 300 000 ton
  • produkcja w 2018 roku: 168 800 000 ton
  • produkcja w 2017 roku: 175 100 000 ton
  • produkcja w 2016 roku: 176 100 000 ton

8. Kazachstan


Kazachstan grafika

  • produkcja w 2020 roku: 113 200 000 ton
  • produkcja w 2019 roku: 115 000 000 ton
  • produkcja w 2018 roku: 118 500 000 ton
  • produkcja w 2017 roku: 111 100 000 ton
  • produkcja w 2016 roku: 102 400 000 ton

7. RPA


RPA grafika

  • produkcja w 2020 roku: 248 300 000 ton
  • produkcja w 2019 roku: 258 400 000 ton
  • produkcja w 2018 roku: 250 000 000 ton
  • produkcja w 2017 roku: 252 300 000 ton
  • produkcja w 2016 roku: 251 200 000 ton

6. Rosja


Rosja grafika

fot. Oschtan / wikipedia.org (CC BY-SA 3.0)

  • produkcja w 2020 roku: 399 800 000 ton
  • produkcja w 2019 roku: 440 900 000 ton
  • produkcja w 2018 roku: 441 600 000 ton
  • produkcja w 2017 roku: 411 200 000 ton
  • produkcja w 2016 roku: 385 400 000 ton

5. Australia


Australia grafika

fot. CSIRO / wikipedia.org (CC BY-SA 3.0)

  • produkcja w 2020 roku: 476 700 000 ton
  • produkcja w 2019 roku: 504 100 000 ton
  • produkcja w 2018 roku: 502 000 000 ton
  • produkcja w 2017 roku: 481 300 000 ton
  • produkcja w 2016 roku: 492 800 000 ton

4. Stany Zjednoczone


Stany Zjednoczone grafika

  • produkcja w 2020 roku: 484 700 000 ton
  • produkcja w 2019 roku: 640 800 000 ton
  • produkcja w 2018 roku: 686 000 000 ton
  • produkcja w 2017 roku: 702 300 000 ton
  • produkcja w 2016 roku: 660 600 000 ton

3. Indonezja


Indonezja grafika

  • produkcja w 2020 roku: 562 500 000 ton
  • produkcja w 2019 roku: 616 100 000 ton
  • produkcja w 2018 roku: 557 800 000 ton
  • produkcja w 2017 roku: 461 000 000 ton
  • produkcja w 2016 roku: 434 000 000 ton

2. Indie


Indie grafika

fot. TripodStories- AB / wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)

  • produkcja w 2020 roku: 756 500 000 ton
  • produkcja w 2019 roku: 753 900 000 ton
  • produkcja w 2018 roku: 760 400 000 ton
  • produkcja w 2017 roku: 716 000 000 ton
  • produkcja w 2016 roku: 692 400 000 ton

1. Chiny


Chiny grafika

  • produkcja w 2020 roku: 3 902 000 000 ton
  • produkcja w 2019 roku: 3 846 300 000 ton
  • produkcja w 2018 roku: 3 697 700 000 ton
  • produkcja w 2017 roku: 3 523 200 000 ton
  • produkcja w 2016 roku: 3 411 000 000 ton

10 największych miast w Chile

10 największych miast w Chile

10. Concepción (ludność: 237 669)
9. Peñalolén (ludność: 251 019)
miejsce 8. San Bernardo (ludność: 253 086)… Zobacz więcej


Więcej wpisów z serii TOP 10 znajdziecie na naszej nowej stronie: poznajcie.pl


Biuro pielgrzymkowe — dlaczego warto skorzystać z jego oferty?

Sprawdź: www.misjatravel.pl


Często odwiedzane:


Ciekawostki o 194 krajach świataświat grafika


Quizy o 194 krajach świata


Ilość sprzętu wojskowegoArmia:


Rezerwy złotaFinanse:


Okres obowiązkowej naukiSzkolnictwo


10 najdłuższych granic w Afryce

10 najdłuższych granic w Afryce

10. Granica Etiopii z Somalią (długość granicy: 1 600 km),
9. Granica Algierii z Maroko (długość granicy: 1 601 km),
8. Granica Kamerunu z Nigerią (długość granicy: 1 690 km)

10 najbogatszych ludzi w Polsce

10 najbogatszych ludzi w Polsce

10. Paweł Marchewka (szacowany majątek w 2020 roku: 3 000 000 000 zł),
9. Marcin Iwiński (szacowany majątek w 2020 roku: 3 400 000 000 zł),
8. Maciej i Małgorzata Adamkiewicz (szacowany majątek w 2020 roku: 3 500 000 000 zł)

10 najbogatszych ludzi w Azji

10 najbogatszych ludzi w Azji

10. On Xiangjian (szacowany majątek w 2021 roku: $37 700 000 000),
9. Wang Wei (szacowany majątek w 2021 roku: $39 000 000 000),
8. Tadashi Yanai (szacowany majątek w 2021 roku: $44 100 000 000)

10 najbogatszych ludzi w Europie

10 najbogatszych ludzi w Europie

10. Alexey Mordashov & family (szacowany majątek w 2021 roku: $29 100 000 000),
8. Gerard Wertheimer (szacowany majątek w 2021 roku: $34 500 000 000),
8. Alain Wertheimer (szacowany majątek w 2021 roku: $34 500 000 000)