Dług zagraniczny – zbiór statystyk – poznaj nieznane

Dług zagraniczny z roku na rok rośnie w większości krajów świata. Sprawdź ile wynosi, które miejsce zajmuje Polska

krajedług zagraniczny ($)na osobę ($)rok
Afganistan1 280 000 000472 012
Albania8 782 000 00030362 015
Algieria4 839 000 0001202 015
Angola28 620 000 00011742 015
Antigua i Barbuda458 000 00053072 013
Arabia Saudyjska166 100 000 00052692 015
Argentyna147 000 000 00034082 015
Armenia8 537 000 00028422 015
Australia1 395 638 000 000581352 015
Austria820 010 000 000946612 014
Azerbejdżan9 833 000 00010162 015
Bahamy17 560 000 000476672 014
Bahrajn18 750 000 000137892 015
Bangladesz24 470 000 0001532 015
Barbados4 490 000 000157542 011
Belgia1 312 918 000 0001162722 015
Belize1 348 000 00036602 015
Benin263 500 000262 015
Bhutan1 665 000 00021662 015
Białoruś4 497 000 0004742 015
Boliwia8 228 000 0007212 015
Bośnia i Hercegowina11 210 000 00029572 015
Botswana2 256 000 00010542 015
Brazylia712 500 000 00034692 015
Brunei3 576 000 00086822 014
Bułgaria49 165 000 00068262 015
Burkina Faso2 852 000 0001552 015
Burundi700 800 000712 015
Chile145 700 000 00080922 015
Chiny949 600 000 0006912 015
Chorwacja62 090 000 000146952 015
Cypr95 280 000 0001124912 014
Czad3 525 000 0002512 015
Czarnogóra1 576 000 00025372 015
Czechy125 167 000 000118742 015
Dania534 621 000 000938062 015
Dominika292 900 00041082 015
Dominikana24 310 000 00023092 015
DRK6 562 000 000772 015
Dżibuti905 500 00010202 015
Egipt41 320 000 0004582 015
Ekwador25 030 000 00015382 015
Erytrea955 600 0001832 015
Estonia22 950 000 000174752 015
Etiopia15 550 000 0001732 015
Fidżi769 100 0008872 015
Filipiny77 670 000 0007572 015
Finlandia547 500 000 000996262 015
Francja5 496 000 000 000818732 015
Gabon4 736 000 00026282 015
Gambia546 600 0002902 015
Ghana17 200 000 0006362 015
Grecja514 400 000 000474232 015
Grenada679 000 00065712 014
Gruzja13 560 000 00036362 015
Gujana2 303 000 00030832 014
Gwatemala18 330 000 00011332 015
Gwinea1 283 000 0001022 015
Gwinea Bissau1 095 000 0007152 011
Gwinea Równikowa1 416 000 00011582 015
Haiti1 366 000 0001252 015
Hiszpania2 064 000 000 000444612 015
Holandia4 154 000 000 0002446472 015
Honduras7 041 000 0008212 015
Indie459 100 000 0003582 015
Indonezja293 200 000 00011482 015
Irak58 130 000 00016152 015
Iran6 922 000 000882 015
Irlandia1 960 000 000 0004228332 015
Islandia97 870 000 0002954032 015
Izrael96 160 000 000114012 015
Jamajka17 300 000 00063532 015
Japonia5 180 000 000 000408262 014
Jemen7 772 000 0002992 015
Jordania25 020 000 00032942 015
Kambodża7 222 000 0004692 015
Kamerun5 784 000 0002482 015
Kanada1 491 000 000 000414332 015
Katar156 800 000 000636502 015
Kazachstan157 100 000 00089112 015
Kenia17 160 000 0003732 015
Kirgistan7 101 000 00011882 015
Kiribati13 600 0001202 014
Kolumbia101 300 000 00020912 015
Komory142 000 0001812 015
Kongo3 763 000 0008152 015
Korea Południowa425 400 000 00082582 015
Korea Północna5 000 000 0001992 014
Kostaryka19 430 000 00040212 015
Kuba25 210 000 00022432 015
Kuwejt35 220 000 00084182 015
Laos9 552 000 00014042 015
Lesotho900 400 0004752 015
Liban31 590 000 00075792 015
Liberia652 200 0001452 015
Libia5 244 000 0008352 015
Litwa30 810 000 000106582 015
Luksemburg3 331 000 000 00059169602 015
Łotwa40 500 000 000205202 015
Macedonia7 241 000 00034992 015
Madagaskar3 444 000 0001422 015
Malawi1 884 000 0001162 015
Malediwy793 600 00023262 014
Malezja213 900 000 00069422 015
Mali3 633 000 0002062 015
Malta122 800 000 0002756912 015
Maroko43 990 000 00013202 015
Mauretania3 807 000 00010482 015
Mauritius11 830 000 00093802 015
Meksyk424 100 000 00035052 015
Mikronezja93 600 0009112 014
Mjanma5 448 000 000992 015
Mołdawia6 495 000 00018272 015
Monako16 500 000 0004365082 010
Mongolia16 800 000 00054942 015
Mozambik8 049 000 0003132 015
Namibia5 993 000 00028362 015
Nauru33 300 00033022 005
Nepal3 727 000 0001332 015
Niemcy5 597 000 000 000688502 015
Niger2 983 000 0001502 015
Nigeria20 930 000 0001152 015
Nikaragua10 190 000 00016442 015
Norwegia661 200 000 0001267912 015
Nowa Zelandia189 800 000 000408802 015
Oman10 180 000 00023632 015
Pakistan58 170 000 0003022 015
Palau18 380 00010242 015
Panama15 470 000 00041102 015
Papua Nowa-Gwinea26 510 000 00032792 015
Paragwaj14 760 000 00021082 015
Peru61 270 000 00019672 015
Polska354 200 000 00092042 015
Portugalia493 700 000 000475862 015
Rosja599 819 000 00040952 015
RPA145 100 000 00026402 015
RŚA630 100 0001292 015
Rumunia114 500 000 00057412 015
Rwanda1 778 000 0001582 015
RZP1 617 000 00030812 015
Saint Kitts i Nevis156 100 00027882 015
Saint Lucia497 500 00026892 015
Saint Vincent i Grenadyny282 700 00025702 015
Salwador15 140 000 00023652 015
Samoa447 200 00023812 014
Senegal6 536 000 0004552 015
Serbia36 090 000 00050732 015
Seszele2 823 000 000308862 015
Sierra Leone1 368 000 0002122 015
Singapur1 330 000 000 0002402892 015
Słowacja82 290 000 000151712 015
Słowenia56 110 000 000271182 015
Somalia3 054 000 0002832 014
Sri Lanka25 390 000 00012112 015
Stany Zjednoczone18 772 000 000 000582032 015
Suazi561 300 000 0005014412 015
Sudan48 170 000 00012532 015
Surinam1 067 000 00019972 015
Syria5 812 000 0002472 015
Szwajcaria1 533 000 000 0001845612 015
Szwecja1 010 000 000 0001026582 015
Tadżykistan3 612 000 0004322 015
Tajlandia140 700 000 00021612 015
Tanzania14 120 000 0002642 015
Timor Wschodni311 500 0002672 015
Togo984 400 0001412 015
Tonga215 000 00020822 015
Trynidad i Tobago4 879 000 00036402 015
Tunezja27 660 000 00025182 015
Turcja402 400 000 00051792 015
Turkmenistan522 300 0001102 015
Uganda4 970 000 0001432 015
Ukraina126 300 000 00029522 015
Urugwaj24 190 000 00070822 015
Uzbekistan10 190 000 0003282 015
Vanuatu369 200 00013302 013
Wenezuela109 500 000 00035762 015
Węgry182 200 000 000184992 015
Wielka Brytania9 219 000 000 0001422692 015
Wietnam69 760 000 0007612 015
WKS13 030 000 0005752 015
Włochy2 459 000 000 000404942 015
Wyspy marshalla97 960 00017852 014
Wyspy Salomona491 500 0007662 014
Wyspy św Tomasza234 100 00012492 015
Zambia6 730 000 0004352 015
ZEA171 900 000 000181242 015
Zimbabwe9 130 000 0006992 015


Kategorie statystyk

Armia:


Finanse:


Geografia:


Hiszpania:


Narodowe:


Państwo


Praca


Społeczeństwo


Szkolnictwo