PKB – zbiór statystyk – poznaj nieznane

PKB (Produkt Krajowy Brutto) w krajach świata. Sprawdź, jak prezentuje się Polska na tle innych państw. Wielki zbiór statystyk

PKBrok
1Stany Zjednoczone$19 391 000 000 0002018
2Chiny$12 238 000 000 0002018
3Japonia$4 872 000 000 0002018
4Niemcy$3 677 000 000 0002018
5Wielka Brytania$2 622 000 000 0002018
6Indie$2 597 000 000 0002018
7Francja$2 582 000 000 0002018
8Brazylia$2 056 000 000 0002018
9Wlochy$1 935 000 000 0002018
10Kanada$1 653 000 000 0002018
11Rosja$1 578 000 000 0002018
12Korea Południowa$1 531 000 000 0002018
13Australia$1 323 000 000 0002018
14Hiszpania$1 311 000 000 0002018
15Meksyk$1 150 000 000 0002018
16Indonezja$1 016 000 000 0002018
17Turcja$851 000 000 0002018
18Holandia$826 000 000 0002018
19Arabia Saudyjska$684 000 000 0002018
20Szwajcaria$679 000 000 0002018
21Argentyna$638 000 000 0002018
22Szwecja$538 000 000 0002018
23Polska$525 000 000 0002018
24Belgia$493 000 000 0002018
25Tajlandia$455 000 000 0002018
26Iran$440 000 000 0002018
27Austria$417 000 000 0002018
28Norwegia$399 000 000 0002018
29ZEA$383 000 000 0002018
30Nigeria$376 000 000 0002018
31Izrael$351 000 000 0002018
32RPA$349 000 000 0002018
33Irlandia$334 000 000 0002018
34Dania$325 000 000 0002018
35Singapur$324 000 000 0002018
36Filipiny$314 000 000 0002018
37Malezja$314 000 000 0002018
38Kolumbia$309 000 000 0002018
39Pakistan$305 000 000 0002018
40Chile$277 000 000 0002018
41Finlandia$252 000 000 0002018
42Bangladesz$250 000 000 0002018
43Egipt$235 000 000 0002018
44Wenezuela$226 317 000 0002015
45Wietnam$224 000 000 0002018
46Portugalia$218 000 000 0002018
47Czechy$216 000 000 0002018
48Rumunia$212 000 000 0002018
49Peru$211 000 000 0002018
50Nowa Zelandia$206 000 000 0002018
51Grecja$200 000 000 0002018
52Irak$198 000 000 0002018
53Algieria$170 000 000 0002018
54Katar$168 000 000 0002018
55Kazachstan$159 000 000 0002018
56Węgry$139 000 000 0002018
57Angola$124 000 000 0002018
58Kuwejt$120 000 000 0002018
59Sudan$117 000 000 0002018
60Ukraina$112 000 000 0002018
61Maroko$109 000 000 0002018
62Ekwador$103 000 000 0002018
63Słowacja$95 770 000 0002018
64Sri Lanka$87 170 000 0002018
65Etiopia$80 560 000 0002018
66Kuba$77 150 000 0002015
67Dominikana$75 930 000 0002018
68Gwatemala$75 620 000 0002018
69Kenia$74 940 000 0002018
70Syria$73 670 000 0002018
71Oman$72 640 000 0002018
72Mjanma$69 320 000 0002018
73Luksemburg$62 400 000 0002018
74Panama$61 840 000 0002018
75Kostaryka$57 060 000 0002018
76Bułgaria$56 830 000 0002018
77Urugwaj$56 160 000 0002018
78Chorwacja$54 850 000 0002018
79Białoruś$54 440 000 0002018
80Tanzania$52 090 000 0002018
81Liban$51 840 000 0002018
82Libia$50 980 000 0002018
83Jemen$50 966 000 0002015
84Słowenia$48 770 000 0002018
85Uzbekistan$48 720 000 0002018
86Ghana$47 330 000 0002018
87Litwa$47 170 000 0002018
88Turkmenistan$42 360 000 0002018
89Serbia$41 430 000 0002018
90Azerbejdżan$40 750 000 0002018
91WKS$40 390 000 0002018
92Tunezja$40 260 000 0002018
93Jordania$40 070 000 0002018
94Boliwia$37 510 000 0002018
95Kongo$37 240 000 0002018
96Bahrajn$35 310 000 0002018
97Kamerun$34 800 000 0002018
98Łotwa$30 260 000 0002018
99Paragwaj$29 730 000 0002018
100Korea Północna$28 000 000 0002015
101Estonia$25 920 000 0002018
102Uganda$25 890 000 0002018
103Zambia$25 810 000 0002018
104Salwador$24 810 000 0002018
105Nepal$24 470 000 0002018
106Islandia$23 910 000 0002018
107Honduras$22 980 000 0002018
108Kambodża$22 160 000 0002018
109Trynidad i Tobago$22 100 000 0002018
110Cypr$21 650 000 0002018
111Papua Nowa-Gwinea$21 090 000 0002018
112Afganistan$20 820 000 0002018
113Bosnia i Hercegowina$18 170 000 0002018
114Zimbabwe$17 850 000 0002018
115Botswana$17 410 000 0002018
116Laos$16 850 000 0002018
117Senegal$16 370 000 0002018
118Mali$15 290 000 0002018
119Gruzja$15 160 000 0002018
120Jamajka$14 770 000 0002018
121Gabon$14 620 000 0002018
122Nikaragua$13 810 000 0002018
123Mauritius$13 340 000 0002018
124Namibia$13 240 000 0002018
125Albania$13 040 000 0002018
126Burkina Faso$12 870 000 0002018
127Malta$12 540 000 0002018
128Gwinea Równikowa$12 490 000 0002018
129Mozambik$12 330 000 0002018
130Bahamy$12 160 000 0002018
131Brunei$12 130 000 0002018
132Armenia$11 540 000 0002018
133Madagaskar$11 500 000 0002018
134Mongolia$11 490 000 0002018
135Macedonia$11 340 000 0002018
136Gwinea$10 490 000 0002018
137Czad$9 980 000 0002018
138Benin$9 270 000 0002018
139Rwanda$9 140 000 0002018
140DRK$8 720 000 0002018
141Haiti$8 410 000 0002018
142Mołdawia$8 130 000 0002018
143Niger$8 120 000 0002018
144Kirgistan$7 560 000 0002018
145Somalia$7 370 000 0002018
146Tadżykistan$7 150 000 0002018
147Malawi$6 300 000 0002018
148Monako$6 070 000 0002018
149Liechtenstein$5 488 000 0002015
150Fidżi$5 060 000 0002018
151Mauretania$5 020 000 0002018
152Togo$4 810 000 0002018
153Barbados$4 800 000 0002018
154Czarnogóra$4 770 000 0002018
155Malediwy$4 600 000 0002018
156Suazi$4 030 000 0002015
157Erytrea$3 860 000 0002018
158Sierra Leone$3 770 000 0002018
159Gujana$3 680 000 0002018
160Burundi$3 480 000 0002018
161Watykan$3 333 000 0002015
162Surinam$3 320 000 0002018
163Timor Wschodni$2 950 000 0002018
164Sudan Południowy$2 900 000 0002017
165Lesotho$2 640 000 0002018
166Bhutan$2 510 000 0002018
167Andora$2 500 000 0002015
168Liberia$2 160 000 0002018
169RSA$1 950 000 0002018
170San Marino$1 932 000 0002015
171Belize$1 840 000 0002018
172Dżibuti$1 840 000 0002018
173RZP$1 750 000 0002018
174Antigua i Barbuda$1 530 000 0002018
175Seszele$1 490 000 0002018
176Saint Lucia$1 394 000 0002015
177Gwinea Bissau$1 350 000 0002018
178Wyspy Salomona$1 300 000 0002018
179Grenada$1 120 000 0002018
180Gambia$1 010 000 0002018
181Samoa$860 000 0002018
182Vanuatu$860 000 0002018
183Saint Kitts i Nevis$851 000 0002015
184Saint Vincent i Grenada$772 000 0002015
185Komory$650 000 0002018
186Dominika$560 000 0002018
187Tonga$430 000 0002018
188Wyspy św Tomasza$400 000 0002015
189Mikronezja$345 000 0002015
190Palau$273 000 0002015
191Kiribati$200 000 0002018
192Wyspa marschalla$188 000 0002015
193Nauru$151 000 0002015
194Tuvalu$41 000 0002015


Kategorie statystyk

Armia:


Finanse:


Geografia:


Hiszpania:


Narodowe:


Państwo


Praca


Społeczeństwo


Szkolnictwo