Wydatki na armię – zbiór statystyk – poznaj nieznane

Wydatki na armię ponad 100 krajów świata. Sprawdź, które miejsce zajmuje Polska. Wielki zbiór statystyk

kraje20182015
Słowacja$1 025 000 000$790 000 000
Węgry$1 040 000 000$1 000 000 000
Irlandia$1 165 093 600
Jemen$1 440 000 000$1 400 000 000
Jordania$1 500 000 000$1 500 000 000
Sri Lanka$1 500 000 000$2 300 000 000
Bangladesz$1 590 000 000$1 600 000 000
Azerbejdżan$1 600 000 000$3 100 000 000
Liban$1 735 000 000$1 700 000 000
Nowa Zelandia$1 870 000 000$1 800 000 000
Syria$1 872 000 000$1 800 000 000
Katar$1 930 000 000$1 900 000 000
Rumunia$2 190 000 000$2 100 000 000
Nigeria$2 330 000 000$2 300 000 000
Ekwador$2 400 000 000$2 400 000 000
Mjanma$2 400 000 000
Kazachstan$2 435 000 000$2 400 000 000
Sudan$2 470 000 000$540 000 000
Peru$2 560 000 000$2 500 000 000
Czechy$2 596 480 000$2 000 000 000
Filipiny$3 000 000 000$3 000 000 000
Libia$3 000 000 000$3 000 000 000
Austria$3 220 000 000$3 200 000 000
Wietnam$3 365 000 000$3 300 000 000
Maroko$3 400 000 000$3 400 000 000
Finlandia$3 660 000 000$3 600 000 000
Portugalia$3 800 000 000$3 800 000 000
Wenezuela$4 000 000 000$4 000 000 000
Angola$4 150 000 000$4 100 000 000
Argentyna$4 330 000 000$4 300 000 000
Egipt$4 400 000 000$4 500 000 000
Dania$4 440 000 000$4 400 000 000
RPA$4 610 000 000$4 600 000 000
Malezja$4 700 000 000$4 500 000 000
Szwajcaria$4 830 000 000$4 800 000 000
Ukraina$4 880 000 000$4 800 000 000
Belgia$5 085 000 000$5 000 000 000
Kuwejt$5 200 000 000$5 200 000 000
Tajlandia$5 390 000 000$5 400 000 000
Chile$5 483 000 000$5 400 000 000
Irak$6 055 000 000$6 000 000 000
Szwecja$6 215 000 000$6 000 000 000
Iran$6 300 000 000$6 000 000 000
Grecja$6 540 000 000$6 500 000 000
Oman$6 715 000 000$6 700 000 000
Indonezja$6 900 000 000$7 000 000 000
Meksyk$7 000 000 000$70 000 000
Norwegia$7 000 000 000$7 000 000 000
Pakistan$7 000 000 000$7 000 000 000
Korea Północna$7 500 000 000$7 500 000 000
Polska$9 360 000 000$9 000 000 000
Singapur$9 700 000 000$1 000 000 000
Holandia$9 840 000 000$10 000 000 000
Bhutan$10 000 000
Turcja$10 200 000 000$18 000 000 000
Algieria$10 570 000 000$10 000 000 000
Afganistan$11 500 000 000$11 500 000 000
Hiszpania$11 600 000 000$11 000 000 000
Kolumbia$12 146 000 000$12 000 000 000
Sierra Leone$13 050 000
ZEA$14 375 000 000$14 300 000 000
Kanada$16 400 000 000$18 000 000 000
Laos$18 500 000
RŚA$18 500 000
Izrael$20 000 000 000$15 000 000 000
Australia$26 300 000 000$26 000 000 000
Brazylia$29 300 000 000$33 000 000 000
Włochy$37 700 000 000$34 000 000 000
Mauretania$39 140 000$7 000 000 000
Francja$40 000 000 000$43 000 000 000
Korea Południowa$40 000 000 000$33 000 000 000
Japonia$44 000 000 000$49 000 000 000
Nikaragua$44 200 000$44 000 000
Niemcy$45 200 000 000$45 000 000 000
Indie$47 000 000 000$46 000 000 000
Rosja$47 000 000 000$75 000 000 000
Wielka Brytania$50 000 000 000$53 000 000 000
Madagaskar$56 000 000
Arabia Saudyjska$56 725 000 000$57 000 000 000
Somalia$58 960 000$1 500 000 000
Surinam$67 410 000
Mongolia$70 000 000
Uzbekistan$70 000 000$70 000 000
Tadżykistan$75 000 000
Mali$76 160 000
Gabon$81 500 000
Czarnogóra$83 000 000
Niger$85 000 000
Mozambik$86 000 000
Zimbabwe$95 000 000$95 000 000
Macedonia$108 152 000
Dominikana$110 850 000
Czad$120 000 000
Ghana$120 000 000$120 000 000
Namibia$120 000 000
Kongo$135 300 000
Albania$138 400 000
Panama$145 000 000$145 000 000
Paragwaj$145 000 000$145 000 000
Chiny$161 725 000 000$126 000 000 000
DRK$162 000 000$160 000 000
Salwador$165 000 000
Kambodża$192 000 000$190 000 000
Turkmenistan$200 000 000
Honduras$205 000 000
Gwatemala$210 000 000
Nepal$210 000 000$210 000 000
Tanzania$220 000 000
Kirgistan$240 000 000
Zambia$245 000 000$245 000 000
Bośnia i Hercegowina$250 000 000
Łotwa$280 000 000
Uganda$280 000 000$280 000 000
Boliwia$315 000 000$315 000 000
Estonia$335 000 000$330 000 000
Etiopia$340 000 000$340 000 000
Kamerun$370 000 000$370 000 000
Gruzja$380 000 000$380 000 000
Litwa$430 000 000
WKS$440 000 000
Botswana$470 000 000
Urugwaj$490 000 000
Armenia$512 000 000
Sudan Południowy$545 000 000
Tunezja$550 000 000$550 000 000
Kenia$595 000 000$600 000 000
Stany Zjednoczone$647 000 000 000$600 000 000 000
Bułgaria$700 000 000$700 000 000
Kuba$700 000 000
Białoruś$725 000 000$720 000 000
Bahrajn$730 000 000$730 000 000
Słowenia$790 000 000$60 000 000
Serbia$830 000 000$830 000 000
Chorwacja$958 000 000$1 000 000 000


Kategorie statystyk

Armia:


Finanse:


Geografia:


Hiszpania:


Narodowe:


Państwo


Praca


Społeczeństwo


Szkolnictwo