Grunty rolne na świecie
Ilość gruntów rolnych we wszystkich krajach świata. Sprawdź, jak prezentuje się Polska na tle innych państw. Wielki zbiór statystyk
kraj | powierzchnia gruntów (km²) | |
---|---|---|
1. | Stany Zjednoczone | 1 577 368 |
2. | Indie | 1 560 670 |
3. | Rosja | 1 216 490 |
4. | Chiny | 1 194 742 |
5. | Algieria | 750 500 |
6. | Brazylia | 557 620 |
7. | Nigeria | 340 000 |
8. | Ukraina | 329 240 |
9. | Argentyna | 326 327 |
10. | Australia | 305 730 |
11. | Pakistan | 305 070 |
12. | Kazachstan | 298 572 |
13. | Indonezja | 263 000 |
14. | Sudan | 198 231 |
15. | Turcja | 195 800 |
16. | Meksyk | 194 000 |
17. | Francja | 190 650 |
18. | Niger | 177 000 |
19. | Tajlandia | 168 100 |
20. | Etiopia | 161 870 |
21. | Iran | 156 450 |
22. | Tanzania | 135 000 |
23. | Republika Południowej Afryki | 120 000 |
24. | Hiszpania | 118 123 |
25. | Demokratyczna Republika Konga | 118 000 |
26. | Niemcy | 117 140 |
27. | Polska | 110 550 |
28. | Mjanma | 109 903 |
29. | Rumunia | 89 660 |
30. | Bangladesz | 79 670 |
31. | Afganistan | 77 880 |
32. | Włochy | 69 141 |
33. | Uganda | 69 000 |
34. | Maroko | 68 989 |
35. | Wietnam | 67 840 |
36. | Mali | 64 110 |
37. | Kamerun | 62 000 |
38. | Wielka Brytania | 60 855 |
39. | Burkina Faso | 60 000 |
40. | Kolumbia | 59 710 |
41. | Kenia | 58 000 |
42. | Białoruś | 57 130 |
43. | Mozambik | 56 500 |
44. | Filipiny | 55 900 |
45. | Czad | 52 000 |
46. | Irak | 50 000 |
47. | Angola | 49 000 |
48. | Paragwaj | 47 340 |
49. | Syria | 46 620 |
50. | Boliwia | 45 400 |
51. | Węgry | 43 170 |
52. | Peru | 42 993 |
53. | Japonia | 41 240 |
54. | Uzbekistan | 40 335 |
55. | Zimbabwe | 40 000 |
56. | Kambodża | 38 760 |
57. | Kanada | 38 648 |
58. | Zambia | 38 000 |
59. | Malawi | 36 000 |
60. | Wybrzeże Kości Słoniowej | 35 000 |
61. | Bułgaria | 34 760 |
62. | Arabia Saudyjska | 34 410 |
63. | Ghana | 33 160 |
64. | Senegal | 32 000 |
65. | Gwinea | 31 000 |
66. | Kuba | 30 096 |
67. | Madagaskar | 30 000 |
68. | Egipt | 29 109 |
69. | Benin | 28 000 |
70. | Togo | 26 500 |
71. | Tunezja | 26 070 |
72. | Wenezuela | 26 000 |
73. | Serbia | 25 790 |
74. | Szwecja | 25 401 |
75. | Dania | 23 932 |
76. | Korea Północna | 22 800 |
77. | Finlandia | 22 450 |
78. | Litwa | 22 119 |
79. | Grecja | 21 366 |
80. | Nepal | 21 137 |
81. | Azerbejdżan | 20 961 |
82. | Urugwaj | 20 080 |
83. | Turkmenistan | 19 400 |
84. | Republika Środkowoafrykańska | 18 000 |
85. | Libia | 17 200 |
86. | Mołdawia | 16 899 |
87. | Sierra Leone | 15 840 |
88. | Laos | 15 500 |
89. | Nikaragua | 15 040 |
90. | Sri Lanka | 13 715 |
91. | Korea Południowa | 13 640 |
92. | Słowacja | 13 490 |
93. | Mongolia | 13 288 |
94. | Austria | 13 255 |
95. | Łotwa | 13 190 |
96. | Kirgistan | 12 874 |
97. | Burundi | 12 000 |
98. | Chile | 11 680 |
99. | Jemen | 11 580 |
100. | Rwanda | 11 517 |
101. | Somalia | 11 000 |
102. | Haiti | 10 700 |
103. | Honduras | 10 200 |
104. | Bośnia i Hercegowina | 10 150 |
105. | Holandia | 10 111 |
106. | Ekwador | 9 890 |
107. | Portugalia | 9 191 |
108. | Dominikana | 8 770 |
109. | Gwatemala | 8 620 |
110. | Belgia | 8 572 |
111. | Malezja | 8 260 |
112. | Chorwacja | 8 230 |
113. | Namibia | 8 000 |
114. | Norwegia | 7 998 |
115. | Salwador | 7 210 |
116. | Tadżykistan | 6 999 |
117. | Estonia | 6 928 |
118. | Erytrea | 6 900 |
119. | Albania | 6 100 |
120. | Panama | 5 650 |
121. | Nowa Zelandia | 5 460 |
122. | Liberia | 5 000 |
123. | Armenia | 4 448 |
124. | Irlandia | 4 430 |
125. | Gambia | 4 400 |
126. | Gujana | 4 200 |
127. | Macedonia Północna | 4 190 |
128. | Mauretania | 4 000 |
129. | Szwajcaria | 3 987 |
130. | Izrael | 3 780 |
131. | Gabon | 3 250 |
132. | Gruzja | 3 070 |
133. | Papua Nowa Gwinea | 3 000 |
134. | Gwinea Bissau | 3 000 |
135. | Botswana | 2 600 |
136. | Kostaryka | 2 545 |
137. | Jordania | 2 086 |
138. | Słowenia | 1 812 |
139. | Eswatini | 1 750 |
140. | Fidżi | 1 650 |
141. | Timor Wschodni | 1 550 |
142. | Lesotho | 1 380 |
143. | Liban | 1 320 |
144. | Islandia | 1 210 |
145. | Jamajka | 1 200 |
146. | Gwinea Równikowa | 1 200 |
147. | Cypr | 962 |
148. | Bhutan | 940 |
149. | Belize | 900 |
150. | Oman | 778 |
151. | Mauritius | 750 |
152. | Komory | 660 |
153. | Surinam | 620 |
154. | Luksemburg | 619 |
155. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 499 |
156. | Samoa | 325 |
157. | Trynidad i Tobago | 250 |
158. | Wyspy Salomona | 200 |
159. | Vanuatu | 200 |
160. | Tonga | 200 |
161. | Katar | 140 |
162. | Malta | 91 |
163. | Czarnogóra | 90 |
164. | Kuwejt | 80 |
165. | Bahamy | 80 |
166. | Barbados | 70 |
167. | Dominika | 60 |
168. | Saint Kitts i Nevis | 50 |
169. | Brunei | 40 |
170. | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 40 |
171. | Antigua i Barbuda | 40 |
172. | Malediwy | 39 |
173. | Saint Lucia | 30 |
174. | Grenada | 30 |
175. | Dżibuti | 20 |
176. | Kiribati | 20 |
177. | Mikronezja | 20 |
178. | Saint Vincent i Grenadyny | 20 |
179. | Wyspy Marshalla | 20 |
180. | San Marino | 19.8 |
181. | Bahrajn | 16 |
182. | Liechtenstein | 14.8 |
183. | Andora | 8 |
184. | Singapur | 5.6 |
185. | Palau | 3 |
186. | Seszele | 1.5 |
...
30 ciekawostek o społeczeństwie Holandii
Zbiór informacji i ciekawostek o społeczeństwie Holandii (wielkość populacji, gęstość zaludnienia itd.).
18 ciekawostek o historii Austrii
Zbiór informacji i ciekawostek o historii Austrii (uzyskanie niepodległości, najważniejsze bitwy i wydarzenia).
18 ciekawostek o społeczeństwie Kiribati
Zbiór informacji i ciekawostek o społeczeństwie Kiribati (wielkość populacji, gęstość zaludnienia itd.).
12 ciekawostek o edukacji w Czadzie
Zbiór informacji i ciekawostek o edukacji w Czadzie (średni poziom IQ, czas trwania obowiązkowej nauki, analfabetyzm itd.).