Ilość osób mających Facebooka według krajów

Ilość osób mających Facebooka według krajów. Ile osób ma dostęp do Internetu? Które miejsce zajmuje Polska?

krajedostęp do internetu (2018)% populacjikonta na FB (2018)
Chiny772 000 000561 800 000
Indie462 124 98936250 000
Stany Zjednoczone286 924 36289240 000 000
Brazylia149 057 63572139 000 000
Indonezja143 260 00055251 000 000
Japonia118 626 6729471 000 000
Rosja109 552 8427513 100 000
Nigeria98 339 4565317 000 000
Meksyk85 000 0007085 000 000
Bangladesz80 483 0005028 000 000
Niemcy79 127 5519731 000 000
Filipiny67 000 0006562 000 000
Wietnam64 000 0007050 000 000
Wielka Brytania63 061 4199744 000 000
Francja60 421 6899433 000 000
Tajlandia57 000 0008746 000 000
Iran56 700 000722 700 000
Turcja56 000 0007144 000 000
Włochy54 798 2999030 000 000
Egipt49 231 4935435 000 000
Korea Południowa47 353 6499243 000 000
Pakistan44 608 0652332 000 000
Kenia43 329 434927 000 000
Hiszpania42 961 2309323 000 000
Argentyna41 586 9609530 000 000
Ukraina40 912 381969 500 000
Kanada33 000 3819223 000 000
Kolumbia31 275 5676429 000 000
RPA30 815 6345616 000 000
Arabia Saudyjska30 257 7159418 000 000
Polska29 757 0997714 000 000
Malezja25 084 2558122 000 000
Tanzania23 000 000426 100 000
Maroko22 567 1546815 000 000
Peru22 000 0007020 000 000
Australia21 743 8039115 000 000
Irak19 000 00052130 000 000
Uganda19 000 000552 600 000
Algieria18 580 0004619 000 000
Mjanma18 000 0003316 000 000
Wenezuela17 178 7435513 000 000
Etiopia16 437 811184 500 000
Holandia16 383 879969 800 000
Nepal16 190 000578 700 000
Uzbekistan15 453 22750800 000
Rumunia14 387 477728 900 000
Chile14 108 3927813 000 000
Kazachstan14 063 513802 500 000
Ekwador13 476 6878310 000 000
Mali12 480 176691 500 000
Sudan11 816 570302 600 000
Belgia10 857 126966 500 000
Ghana10 110 000374 900 000
Senegal9 749 527682 900 000
Szwecja9 653 776986 300 000
ZEA9 385 420958 700 000
Czechy9 323 428884 600 000
Jordania8 700 000915 300 000
Węgry8 588 776875 300 000
Portugalia8 015 519775 800 000
Kambodża8 005 551516 300 000
Azerbejdżan7 999 431821 800 000
Tunezja7 898 534726 400 000
Grecja7 815 926725 000 000
Szwajcaria7 776 749943 700 000
Austria7 695 168883 700 000
Boliwia7 570 580696 100 000
Zambia7 248 773451 600 000
Jemen7 031 784272 352 942
Zimbabwe6 796 31443880 000
Izrael6 740 287805 800 000
Białoruś6 725 018713 850 000
Sri Lanka6 710 160,00325 500 000
Serbia6 325 816893 400 000
WKS6 318 355283 800 000
Paragwaj6 177 748903 300 000
Kamerun6 128 422262 700 000
Dominikana6 054 013604 500 000
Syria6 025 631324 900 000
Angola5 951 453243 800 000
Gwatemala5 868 597365 300 000
Afganistan5 700 905213 200 000
Dania5 574 770983 700 000
Liban5 546 494933 600 000
Norwegia5 311 8921003 400 000
Mozambik5 279 135201 800 000
Finlandia5 225 678952 700 000
DRK5 137 27162 100 000
Singapur4 839 204874 300 000
Bułgaria4 663 065653 300 000
Słowacja4 629 641853 200 000
Irlandia4 453 4369617 000 000
Kostaryka4 236 443882 900 000
Kuwejt4 104 347983 100 000
Nowa Zelandia4 084 520883 000 000
Benin3 801 75836920 000
Libia3 800 000603 500 000
Chorwacja3 787 838901 800 000
Rwanda3 724 67832490 000
Burkina Faso3 704 26519840 000
Kuba3 696 76533
Oman3 310 260762 630 000
Salwador3 100 000483 100 000
Urugwaj3 059 727882 400 000
Tadżykistan3 013 25636170 000
Mołdawia2 878 79481800 000
Bośnia i Hercegowina2 828 846751 500 000
Panama2 799 892731 700 000
Honduras2 700 000312 700 000
Gruzja2 658 311712 100 000
Katar2 644 5501002 300 000
Litwa2 599 678901 400 000
Kirgistan2 493 40041650 000
Laos2 439 106382 200 000
Sudan Południowy2 229 96318180 000
Armenia2 126 71671990 000
Mongolia2 000 000651 900 000
Albania1 932 024671 400 000
Madagaskar1 900 00081 700 000
Nikaragua1 900 000311 900 000
Malawi1 828 50311720 000
Słowenia1 663 79580910 000
Łotwa1 663 73984740 000
Gwinea1 602 485121 500 000
Macedonia1 583 315771 000 000
Jamajka1 581 100581 100 000
Bahrajn1 535 6531001 100 000
Haiti1 308 290121 300 000
Estonia1 276 52197620 000
Somalia1 200 000111 100 000
Turkmenistan1 049 9152220 000
Cypr971 369100870 000
Niger951 5485440 000
Gabon945 49252620 000
Trynidad i Tobago942 71370700 000
Botswana923 52843830 000
Papua Nowa-Gwinea906 69511380 000
Sierra Leone902 46214450 000
Togo899 95613560 000
Mauretania810 00022770 000
Mauritius803 89664700 000
Namibia797 02734570 000
Czad768 2745260 000
Kongo650 00014600 000
Lesotho627 86033310 000
Burundi617 1166450 000
Luksemburg572 242100320 000
Suazi446 05139170 000
Czarnogóra439 62471320 000
Fidżi421 95849380 000
Brunei410 836100350 000
Timor Wschodni410 00035390 000
Liberia395 0639330 000
Gujana395 00753360 000
Gambia392 27721310 000
Bhutan370 42348350 000
Malta360 05681320 000
Malediwy340 000100320 000
Surinam340 00064310 000
Islandia334 30310040 000 000
Bahamy333 14385210 000
Gwinea Równikowa312 7042667 000
RZP265 97250240 000
RŚA256 432596 000
Barbados228 71780160 000
Dżibuti180 00020180 000
Belize167 02045160 000
Komory130 57816120 000
Gwinea Bissau120 0008110 000
Saint Lucia109 3705988 000
Vanuatu82 7643034 000
Antigua i Barbuda81 5459450 000
Erytrea71 000163 000
Samoa68 0003668 000
Andora67 3058742 000
Seszele67 1197361 000
Wyspy Salomona66 6843641 000
Saint Vincent i Grenadyny65 9846059 000
Wyspy św Tomasza57 87510052 000
Mikronezja56 1935521 000
Grenada56 0005456 000
Tonga49 8224843 000
Dominika48 2496839 000
Liechtenstein37 32210014 000
Saint Kitts i Nevis37 2106635 000
Monako36 9499813 000
Korea Północna20 000014 000
Wyspy Marshalla20 000320 000
San Marino17 610537 900
Kiribati15 9471410 000
Palau7 700436 400
Nauru5 152512700
Tuvalu5 000472 300
Watykan4805720


Kategorie statystyk

Armia:


Finanse:


Geografia:


Hiszpania:


Narodowe:


Państwo


Praca


Społeczeństwo


Szkolnictwo