Najwyżej położone miasta według krajów świata
Lista 184 najwyżej położonych miast na świecie według krajów.
Ostatnia aktualizacja: 2024-09-18 16:55:26
kraj | wysokość (m n.p.m.) | nazwa miasta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Peru | 5100 | La Rinconada | |
2. | Chiny | 5070 | Tuiwa | |
3. | Boliwia | 4770 | Santa Barbara | |
4. | Indie | 4570 | Karzok | |
5. | Chile | 4400 | Parinacota | |
6. | Nepal | 4350 | Dingboche | |
7. | Argentyna | 4340 | Mina Pirquitas | |
8. | Afganistan | 4139 | Qarabolaq | |
9. | Kirgistan | 4013 | Chatyndy | |
10. | Bhutan | 3820 | Laya | |
11. | Etiopia | 3728 | Amaras | |
12. | Tadżykistan | 3650 | Murghab | |
13. | Meksyk | 3633 | Raíces | |
14. | Stany Zjednoczone | 3560 | Alma | |
15. | Wenezuela | 3505 | Apartaderos | |
16. | Kolumbia | 3350 | Vetas | |
17. | Ekwador | 3300 | Papallacta | |
18. | Pakistan | 3200 | Shimshal | |
19. | Gwatemala | 3185 | Ixchiguán | |
20. | Lesotho | 3158 | Khalahali | |
21. | Kostaryka | 3100 | Villa Mills | |
22. | Jemen | 2931 | Kawkaban | |
23. | Indonezja | 2706 | Mulia | |
24. | Kamerun | 2611 | Ndu | |
25. | Erytrea | 2500 | Adi Keyh | |
26. | Iran | 2490 | Fereydunshahr | |
27. | Rosja | 2480 | Kurush | |
28. | Kenia | 2400 | Iten | |
29. | Azerbejdżan | 2375 | Khınalıg | |
30. | Gruzja | 2345 | Bochorna | |
31. | Maroko | 2314 | Tacheddirt | |
32. | Armenia | 2293 | Akhpradzor | |
33. | Rwanda | 2237 | Byumba | |
34. | Turcja | 2220 | Kapıköy | |
35. | Andora | 2219 | El Pas de la Casa | |
36. | Włochy | 2209 | Trepalle | |
37. | Arabia Saudyjska | 2200 | Abha | |
38. | Papua-Nowa Gwinea | 2182 | Wabag | |
39. | Mongolia | 2181 | Altai City | |
40. | Syria | 2150 | Rankous | |
41. | Szwajcaria | 2126 | Juf | |
42. | Francja | 2040 | Saint-Véran | |
43. | Republika Południowej Afryki | 2019 | Dullstroom | |
44. | Uganda | 2000 | Kabale | |
45. | Panama | 2000 | Cerro Punta | |
46. | Timor Wschodni | 2000 | Hatu-Builico | |
47. | Austria | 1930 | Obergurgl | |
48. | Burundi | 1924 | Muramvya | |
49. | Sri Lanka | 1868 | Nuwara Eliya | |
50. | Algieria | 1827 | Tazrouk | |
51. | Kazachstan | 1819 | Narynkol | |
52. | Madagaskar | 1817 | Soanindrariny | |
53. | Somalia | 1788 | Erigavo | |
54. | Komory | 1787 | La Convalescence | |
55. | Oman | 1755 | Saiq | |
56. | Liban | 1750 | Bekaa Kafra | |
57. | Namibia | 1728 | Windhoek | |
58. | Angola | 1721 | Huambo and Lubango | |
59. | Honduras | 1700 | La Esperanza | |
60. | Tanzania | 1700 | Mbeya | |
61. | Hiszpania | 1692 | Valdelinares | |
62. | Salwador | 1683 | Apaneca | |
63. | Kanada | 1661 | Lake Louise | |
64. | Dżibuti | 1667 | Airolaf | |
65. | Demokratyczna Republika Kongo | 1651 | Masisi | |
66. | Zimbabwe | 1630 | Marondera | |
67. | Brazylia | 1628 | Campos do Jordão | |
68. | Wietnam | 1600 | Sa Pa | |
69. | Bułgaria | 1600 | Manastir | |
70. | Malezja | 1592 | Brinchang | |
71. | Malawi | 1590 | Dedza | |
72. | Egipt | 1586 | Saint Catherine | |
73. | Niger | 1556 | Inignaouei | |
74. | Haiti | 1504 | Kenscoff | |
75. | Eswatini | 1503 | Sandlane | |
76. | Filipiny | 1500 | Baguio | |
77. | Uzbekistan | 1500 | Yangiabad | |
78. | Republika Zielonego Przylądka | 1500 | Estância Roque | |
79. | Bośnia i Hercegowina | 1495 | Lukomir | |
80. | Australia | 1475 | Cabramurra | |
81. | Tajlandia | 1467 | Ban Na Yang | |
82. | Czarnogóra | 1456 | Žabljak | |
83. | Grecja | 1450 | Seli | |
84. | Gwinea | 1441 | Mali | |
85. | Mjanma | 1436 | Taunggyi | |
86. | Liechtenstein | 1416 | Rotenboden | |
87. | Cypr | 1380 | Prodromos | |
88. | Irak | 1368 | Penjwin | |
89. | Rumunia | 1360 | Fundata | |
90. | Mozambik | 1360 | Lichinga | |
91. | Korea Północna | 1356 | Samjiyŏn | |
92. | Macedonia Północna | 1350 | Kruševo | |
93. | Turkmenistan | 1346 | Hojapil | |
94. | Laos | 1334 | Phongsali | |
95. | Jordania | 1330 | Shoubak | |
96. | Botswana | 1306 | Kanye | |
97. | Vanuatu | 1291 | Nokowoula | |
98. | Zambia | 1279 | Lusaka | |
99. | Niemcy | 1277 | Feldberg | |
100. | Nigeria | 1238 | Jos | |
101. | Norwegia | 1222 | Finse | |
102. | Nikaragua | 1184 | San José de Cusmapa | |
103. | Dominikana | 1164 | Constanza | |
104. | Albania | 1160 | Moscopole | |
105. | Sudan | 1127 | Kutum | |
106. | Słowacja | 1125 | Vysoké Tatry | |
107. | Serbia | 1111 | Nova Varoš | |
108. | Czad | 1074 | Aouzou | |
109. | Republika Środkowoafrykańska | 1072 | Bocaranga | |
110. | Chorwacja | 1060 | Begovo Razdolje | |
111. | Portugalia | 1056 | Guarda | |
112. | Czechy | 1028 | Boží Dar | |
113. | Tunezja | 1017 | Thala | |
114. | Polska | 1013 | Ząb | |
115. | Gwinea Równikowa | 1013 | Moka | |
116. | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 991 | M. Vilela | |
117. | Belize | 978 | Baldy Beacon | |
118. | Słowenia | 973 | Zgornje Jezersko | |
119. | Izrael | 940 | Beit Jann | |
120. | Gabon | 932 | Ndindi | |
121. | Ukraina | 931 | Yasinia | |
122. | Wyspy Salomona | 913 | Kamanjikoko | |
123. | Sierra Leone | 890 | Dawule | |
124. | Japonia | 875 | Fujikawaguchiko | |
125. | Samoa | 863 | Afiamalu | |
126. | Kambodża | 842 | Phumi Popok Vil | |
127. | Szwecja | 835 | Högvålen | |
128. | Sudan Południowy | 829 | Torit | |
129. | Nowa Zelandia | 825 | National Park Village | |
130. | Węgry | 810 | Mátraszentimre | |
131. | Kongo | 803 | Edzouanseke | |
132. | Togo | 798 | Sadomé | |
133. | Fidżi | 738 | Navai | |
134. | Libia | 700 | Gharyan | |
135. | Ghana | 677 | Amedzofe | |
136. | San Marino | 675 | City of San Marino | |
137. | Trynidad i Tobago | 673 | Brasso Seco | |
138. | Liberia | 671 | Saniquellie | |
139. | Paragwaj | 670 | Pedro Juan Caballero | |
140. | Belgia | 650 | Rocherath | |
141. | Korea Południowa | 650 | Taebaek | |
142. | Jamajka | 628 | Mandeville | |
143. | Saint Vincent i Grenadyny | 612 | Fancy | |
144. | Gujana | 611 | Ipichau | |
145. | Mali | 604 | Sadegue | |
146. | Wybrzeże Kości Słoniowej | 600 | Biankouma | |
147. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 567 | Masafi | |
148. | Finlandia | 490 | Kilpisjärvi | |
149. | Mauretania | 488 | Zouérat | |
150. | Mikronezja | 478 | Pwoaipwoai | |
151. | Kuba | 470 | Yateras | |
152. | Islandia | 469 | Möðrudalur | |
153. | Luksemburg | 469 | Troisvierges | |
154. | Wielka Brytania | 463 | Flash | |
155. | Burkina Faso | 456 | Diali | |
156. | Saint Lucia | 454 | Migny | |
157. | Benin | 451 | Aledjo-Koura | |
158. | Mauritius | 446 | Curepipe | |
159. | Surinam | 398 | Anapi | |
160. | Grenada | 396 | Constantine | |
161. | Mołdawia | 324 | Bălănești | |
162. | Urugwaj | 320 | Santa Clara de Olimar | |
163. | Barbados | 304 | White Hill | |
164. | Irlandia | 300 | Glencullen | |
165. | Malta | 250 | Dingli | |
166. | Bangladesz | 237 | Rulkippara | |
167. | Litwa | 230 | Švenčionys | |
168. | Gwinea Bissau | 226 | Bolabá | |
169. | Białoruś | 220 | Lahojsk | |
170. | Łotwa | 217 | Alūksne | |
171. | Brunei | 203 | Rumah Supon | |
172. | Holandia | 198 | Vaals | |
173. | Tonga | 184 | Pangai | |
174. | Kuwejt | 168 | Wafra | |
175. | Palau | 162 | Ngatpang | |
176. | Dania | 160 | Ejer | |
177. | Senegal | 153 | Nepen Diakha | |
178. | Estonia | 152 | Otepää | |
179. | Watykan | 75 | Vatican City | |
180. | Katar | 68 | Umm Bab | |
181. | Bahrajn | 62 | Awali | |
182. | Gambia | 50 | Bani | |
183. | Nauru | 35 | Uaboe | |
184. | Bahamy | 10 | Freeport |
...
Demokratyczna Republika Konga społeczeństwo
Zbiór informacji i ciekawostek o społeczeństwie Demokratycznej Republiki Konga (wielkość populacji, gęstość zaludnienia itd.).
Dania finanse
Zbiór informacji i ciekawostek o finansach Danii (wysokość podatków, poziom inflacji, dług zagraniczny i wewnętrzny, PKB, rezerwy złota).
Dominika społeczeństwo
Zbiór informacji i ciekawostek o społeczeństwie Dominiki (wielkość populacji, gęstość zaludnienia itd.).
Najlepsze kierunki na narty poza Europą – odkryj egzotyczne stoki z naszą ofertą
Kiedy myślimy o narciarskich wakacjach, pierwszym skojarzeniem często są Alpy, Dolomity czy inne europejskie pasma górskie. Jednak świat pełen jest innych miejsc oferujących doskonałe warunki narciarskie. Odkryj kierunki, które warto wziąć pod uwagę, planując zimowy urlop na stoku.